00401A 摩根台灣高息主動式

發行投信:摩根投信 · 成立 2026-03-31 @ 10.00

最新市價
12.53
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
12.4900
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
+0.32%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00401A.TW · 收盤價 12.53 · 2026-11-13
成立以來
+25.30%
今年以來 (YTD)
+25.30%
近 1 年
—
近 6 個月
-2.19%
近 3 個月
-7.66%
近 1 個月
-12.93%

收盤價走勢 00401A.TW

持股變化

2026-11-13
持股市值合計 38.62 億

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-13 · 共 58 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6531 愛普科技 — 716.00 +39.00 +5.76%
1476 儒鴻 — 386.50 +17.50 +4.74%
6669 緯穎科技服務 — 1,635.00 +65.00 +4.14%
1303 南亞 — 304.00 +11.00 +3.75%
6515 穎崴科技 — 4,115.00 +140.00 +3.52%
2883 凱基金控 — 36.30 +0.95 +2.69%
3034 聯詠 — 474.00 +12.00 +2.60%
8464 億 豐 — 358.50 +9.00 +2.58%
2887 台新新光金 — 40.70 +0.95 +2.39%
6147 頎邦 — 171.50 +4.00 +2.39%
2603 長榮海運 — 257.50 +6.00 +2.39%
5904 寶雅國際 — 76.40 +1.70 +2.28%
2882 國泰金 — 114.50 +2.50 +2.23%
3131 弘塑科技 — 1,735.00 +35.00 +2.06%
5347 世界先進 — 135.00 +2.50 +1.89%
2412 中華電信 — 165.00 +3.00 +1.85%
2886 兆豐金 — 55.40 +1.00 +1.84%
2313 華通 — 196.00 +3.50 +1.82%
2881 富邦金融控股 — 161.50 +2.50 +1.57%
5871 中租-KY — 103.50 +1.50 +1.47%
1216 統一企業 — 77.90 +1.10 +1.43%
3491 昇達科 — 1,455.00 +20.00 +1.39%
4904 遠傳電信 — 109.50 +1.50 +1.39%
1477 聚陽實業 — 215.50 +2.50 +1.17%
2912 統一超 — 216.00 +2.50 +1.17%
2885 元大金 — 72.70 +0.80 +1.11%
2890 永豐金融 — 43.25 +0.45 +1.05%
2891 中國信託金融控股 — 75.40 +0.70 +0.94%
2317 鴻海精密工業 — 241.00 +1.00 +0.42%
6223 旺矽科技 — 4,670.00 +15.00 +0.32%
6187 萬潤 — 953.00 +3.00 +0.32%
3443 創意 — 7,860.00 -25.00 -0.32%
2382 廣達電腦 — 276.50 -2.00 -0.72%
2884 玉山金融控股 — 47.20 -0.40 -0.84%
2357 華碩 — 890.00 -12.00 -1.33%
2360 致茂電子 — 1,400.00 -20.00 -1.41%
2455 全新 — 377.00 -7.50 -1.95%
2330 台積電 — 2,340.00 -55.00 -2.30%
3231 緯創資通 — 170.00 -4.50 -2.58%
2303 聯電 — 101.00 -3.00 -2.88%
2379 瑞昱 — 739.00 -24.00 -3.15%
2345 智邦科技 — 1,525.00 -50.00 -3.17%
4938 和碩 — 89.10 -3.10 -3.36%
2454 聯發科技 — 3,850.00 -140.00 -3.51%
6285 啟碁科技 — 187.50 -7.00 -3.60%
7828 INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 — 1,375.00 -55.00 -3.85%
2327 國巨* — 407.00 -17.50 -4.12%
2308 台達電 — 1,240.00 -55.00 -4.25%
3653 健策 — 5,345.00 -260.00 -4.64%
5274 信驊科技 — 11,955.00 -600.00 -4.78%
3711 日月光投資控股 — 586.00 -31.00 -5.02%
3008 大立光 — 5,055.00 -270.00 -5.07%
7769 鴻勁精密 — 4,110.00 -225.00 -5.19%
2059 川湖科技 — 8,165.00 -565.00 -6.47%
4958 臻鼎-KY — 430.00 -31.00 -6.72%
7856 漢測 — 2,570.00 -200.00 -7.22%
3037 欣興 — 792.00 -72.00 -8.33%
2383 台光電 — 4,105.00 -395.00 -8.78%

常見問題 · 00401A 摩根台灣高息主動式

00401A 摩根台灣高息主動式 是什麼?

00401A 摩根台灣高息主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00401A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00401A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。