00401A 摩根台灣高息主動式

發行投信:摩根投信 · 成立 2026-03-31 @ 10.00

最新市價
13.87
2026-09-14 收盤
最新淨值 NAV
13.8500
2026-09-16 投信公布
溢價 / 折價
+0.07%
依 2026-09-16 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00401A.TW · 收盤價 13.87 · 2026-09-14
成立以來
+38.70%
今年以來 (YTD)
+38.70%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
+0.73%
近 1 個月
+1.46%

收盤價走勢 00401A.TW

持股變化

2026-09-16
持股市值合計 33.56 億

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-15 · 共 56 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
7828 INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 2,005.00 +160.00 +8.67%
6531 愛普科技 949.00 +59.00 +6.63%
6147 頎邦 200.00 +11.00 +5.82%
5274 信驊科技 18,250.00 +730.00 +4.17%
4958 臻鼎-KY 493.50 +16.00 +3.35%
2308 台達電 1,670.00 +50.00 +3.09%
3008 大立光 6,225.00 +170.00 +2.81%
2883 凱基金控 39.15 +1.00 +2.62%
2379 瑞昱 720.00 +17.00 +2.42%
2891 中國信託金融控股 69.70 +1.60 +2.35%
3711 日月光投資控股 605.00 +13.00 +2.20%
6669 緯穎科技服務 2,315.00 +45.00 +1.98%
2884 玉山金融控股 46.45 +0.80 +1.75%
3034 聯詠 548.00 +7.00 +1.29%
8464 億 豐 382.00 +4.50 +1.19%
2357 華碩 939.00 +11.00 +1.19%
5904 寶雅國際 73.60 +0.60 +0.82%
2317 鴻海精密工業 248.00 +1.50 +0.61%
6187 萬潤 1,220.00 +5.00 +0.41%
3231 緯創資通 183.00 +0.50 +0.27%
3131 弘塑科技 2,325.00 +5.00 +0.22%
2330 台積電 2,385.00 +5.00 +0.21%
2382 廣達電腦 333.00 +0.50 +0.15%
2345 智邦科技 1,840.00 +0.00 +0.00%
2412 中華電信 143.50 +0.00 +0.00%
6285 啟碁科技 222.00 +0.00 +0.00%
1216 統一企業 74.50 -0.10 -0.13%
7769 鴻勁精密 6,125.00 -10.00 -0.16%
2887 台新新光金 43.40 -0.15 -0.34%
2912 統一超 215.50 -1.00 -0.46%
1477 聚陽實業 191.00 -1.00 -0.52%
2890 永豐金融 44.55 -0.25 -0.56%
6944 兆聯實業 685.00 -6.00 -0.87%
2313 華通 218.50 -2.50 -1.13%
4904 遠傳電信 105.00 -1.50 -1.41%
2327 國巨* 537.00 -8.00 -1.47%
2603 長榮海運 233.50 -3.50 -1.48%
2886 兆豐金 50.90 -0.90 -1.74%
5871 中租-KY 111.50 -2.00 -1.76%
2881 富邦金融控股 151.00 -3.00 -1.95%
3037 欣興 951.00 -19.00 -1.96%
4938 和碩 88.30 -1.90 -2.11%
2882 國泰金 110.00 -2.50 -2.22%
2059 川湖科技 11,715.00 -275.00 -2.29%
3491 昇達科 1,355.00 -35.00 -2.52%
6223 旺矽科技 5,440.00 -155.00 -2.77%
2360 致茂電子 2,080.00 -60.00 -2.80%
2455 全新 520.00 -15.00 -2.80%
2303 聯電 138.50 -4.00 -2.81%
2454 聯發科技 4,430.00 -130.00 -2.85%
2885 元大金 68.30 -2.50 -3.53%
5347 世界先進 153.00 -6.50 -4.08%
2383 台光電 5,115.00 -230.00 -4.30%
6515 穎崴科技 6,310.00 -290.00 -4.39%
1303 南亞 221.50 -12.50 -5.34%
4991 環宇-KY 418.00 -27.00 -6.07%

常見問題 · 00401A 摩根台灣高息主動式

00401A 摩根台灣高息主動式 是什麼?

00401A 摩根台灣高息主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00401A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00401A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。