00402A 安聯美國科技領航主動式

發行投信:安聯投信 · 成立 2026-06-09 @ 10.02

最新市價
9.41
2026-09-16 收盤
最新淨值 NAV
9.4200
2026-09-15 投信公布
溢價 / 折價
-0.11%
依 2026-09-15 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-09-15,比最新收盤價(2026-09-16)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00402A.TW · 收盤價 9.41 · 2026-09-16
成立以來
-6.09%
今年以來 (YTD)
-6.09%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
-5.43%
近 1 個月
-4.66%

收盤價走勢 00402A.TW

持股變化

2026-09-15
持股市值合計 2.01 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-15 · 共 49 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
SPCX US 太空探索科技公司 0.79 151.64 +8.15 +5.68%
AXON US 泰瑟國際公司 0.86 465.62 +23.54 +5.32%
INTC US 英特爾 1.84 101.66 +4.52 +4.65%
CIEN US 喜雅納公司 1.18 334.33 +14.69 +4.60%
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 1.25 230.41 +8.71 +3.93%
ANET US Arista網路公司 0.87 199.70 +6.86 +3.55%
WDC US 威騰電子公司 2.11 422.29 +10.33 +2.51%
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 5.27 504.20 +10.79 +2.19%
COHR US 連貫公司 1.54 271.17 +4.67 +1.75%
SKHY US SK hynix Inc 1.08 177.22 +2.39 +1.37%
TER US 泰瑞達公司 0.82 332.85 +3.65 +1.11%
ASML US ASML Holding NV 1.23 1,591.48 +16.33 +1.04%
META US Meta平台公司 3.41 676.43 +6.19 +0.92%
SIMO US Silicon Motion Technology Corp 0.76 241.37 +2.17 +0.91%
TTWO US Take-Two Interactive Software Inc 0.70 213.43 +1.52 +0.72%
UBER US Uber Technologies Inc 0.49 71.85 +0.42 +0.59%
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 8.51 212.17 +1.21 +0.57%
PANW US Palo Alto Networks Inc 2.83 377.24 +2.15 +0.57%
LITE US 魯門特姆控股公司 1.58 838.96 +3.93 +0.47%
MU US 美光科技公司 6.24 927.60 +3.57 +0.39%
SPOT US Spotify Technology SA 0.57 558.26 +1.95 +0.35%
CLS US Celestica Inc 0.94 316.81 +0.73 +0.23%
BABA US 阿里巴巴 0.55 109.34 +0.11 +0.10%
ADI US Analog Devices Inc 1.87 361.35 +0.33 +0.09%
V US 威士卡 1.33 375.62 +0.34 +0.09%
CRWD US Crowdstrike控股公司 1.73 242.54 +0.05 +0.02%
MCHP US Microchip Technology Inc 1.15 71.49 +0.01 +0.01%
TXN US 德州儀器公司 2.27 263.43 +0.01 +0.00%
GOOG US Alphabet公司 Class C 3.27 341.10 -0.33 -0.10%
NOW US ServiceNow公司 0.89 141.90 -0.45 -0.32%
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 1.80 172.56 -0.75 -0.43%
AAPL US 蘋果公司 8.04 331.34 -1.74 -0.52%
KLAC US 科磊公司 1.50 168.02 -1.07 -0.63%
LRCX US 科林研發股份有限公司 2.52 270.87 -2.62 -0.96%
TSM US 台積電 1.50 413.75 -4.26 -1.02%
MDB US MongoDB Inc 0.46 377.67 -4.62 -1.21%
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 3.72 344.98 -4.41 -1.26%
AVGO US 博通公司 2.14 339.27 -5.45 -1.58%
MSFT US 微軟 5.39 497.12 -8.29 -1.64%
CDNS US Cadence設計系統公司 1.27 273.96 -5.10 -1.83%
AMZN US 亞馬遜公司 4.57 248.42 -5.12 -2.02%
FSLY US Fastly Inc 0.39 24.30 -0.56 -2.25%
BKNG US Booking Holdings Inc 0.83 171.32 -4.03 -2.30%
DASH US DoorDash Inc 0.53 198.26 -5.28 -2.59%
SNOW US Snowflake公司 1.08 322.98 -9.37 -2.82%
IOT US 森萬聯有限公司 0.58 41.65 -1.26 -2.94%
SHOP US Shopify公司 0.84 129.86 -4.03 -3.01%
NFLX US Netflix Inc 0.91 77.90 -2.42 -3.01%
STX US 希捷科技控股公開有限公司 1.27 771.81 -33.74 -4.19%

常見問題 · 00402A 安聯美國科技領航主動式

00402A 安聯美國科技領航主動式 是什麼?

00402A 安聯美國科技領航主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00402A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00402A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。