00403A 統一台股升級50主動式
發行投信:統一投信
績效表現 · 00403A.TW
成立日 2026-05-12 @ 10.79 · 最新淨值 10.18 (2026-05-13)
成立以來
-5.65%
今年以來 (YTD)
-5.65%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
NAV 走勢 (Yahoo · 00403A.TW)
2026-05-13 持股變化
新增持股 (1)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電子 | — | 7,200,000 | — | 122.00 | — | 0.6100 | — |
加碼 (17)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 上銀科技 | 300,000 | 601,000 | 301,000 | 364.50 | 0.0900 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2327 | 國巨* | 1,860,000 | 3,560,000 | 1,700,000 | 420.00 | 0.6600 | 1.0400 | 0.3800 |
| 2330 | 台積電 | 7,040,000 | 12,440,000 | 5,400,000 | 2,220.00 | 13.4900 | 19.2400 | 5.7500 |
| 2337 | 旺宏 | 3,300,000 | 13,832,000 | 10,532,000 | 168.00 | 0.4300 | 1.6200 | 1.1900 |
| 2368 | 金像電 | 1,941,000 | 2,941,000 | 1,000,000 | 1,350.00 | 2.2900 | 2.7700 | 0.4800 |
| 2383 | 台光電 | 986,000 | 1,244,000 | 258,000 | 4,930.00 | 4.1100 | 4.2700 | 0.1600 |
| 2481 | 強茂 | 830,000 | 2,001,000 | 1,171,000 | 121.00 | 0.0800 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2882 | 國泰金融 | 7,000,000 | 16,001,000 | 9,001,000 | 77.30 | 0.4500 | 0.8600 | 0.4100 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 1,800,000 | 11,801,000 | 10,001,000 | 54.90 | 0.0800 | 0.4500 | 0.3700 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1,871,000 | 2,660,000 | 789,000 | 2,585.00 | 4.0100 | 4.7900 | 0.7800 |
| 3037 | 欣興 | 4,589,000 | 5,689,000 | 1,100,000 | 892.00 | 3.4100 | 3.5400 | 0.1300 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 6,920,000 | 8,920,000 | 2,000,000 | 548.00 | 3.2600 | 3.4100 | 0.1500 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2,280,000 | 3,600,000 | 1,320,000 | 442.50 | 0.7900 | 1.1100 | 0.3200 |
| 5274 | 信驊科技 | 103,000 | 145,000 | 42,000 | 17,820.00 | 1.5800 | 1.8000 | 0.2200 |
| 6442 | 光紅建聖 | 67,000 | 160,000 | 93,000 | 1,805.00 | 0.1100 | 0.2000 | 0.0900 |
| 6805 | 富世達 | 115,000 | 215,000 | 100,000 | 1,830.00 | 0.1800 | 0.2700 | 0.0900 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 50,000 | 166,000 | 116,000 | 7,440.00 | 0.2900 | 0.8600 | 0.5700 |
減碼 (23)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 850,000 | 851,000 | 1,000 | 0.4800 | 0.3800 | -0.1000 |
| 2303 | 聯電 | 42,695,000 | 53,850,000 | 11,155,000 | 3.7900 | 3.6900 | -0.1000 |
| 2308 | 台達電 | 1,823,000 | 1,823,000 | 0 | 3.4000 | 2.7500 | -0.6500 |
| 2313 | 華通 | 2,731,000 | 3,031,000 | 300,000 | 0.6000 | 0.5000 | -0.1000 |
| 2345 | 智邦科技 | 1,230,000 | 1,430,000 | 200,000 | 2.6400 | 2.4300 | -0.2100 |
| 2360 | 致茂電子 | 509,000 | 529,000 | 20,000 | 1.0600 | 0.8900 | -0.1700 |
| 2454 | 聯發科技 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.4900 | 0.3800 | -0.1100 |
| 3081 | 聯亞 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.6600 | 0.5000 | -0.1600 |
| 3529 | 力旺電子 | 217,000 | 255,000 | 38,000 | 0.7600 | 0.7000 | -0.0600 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 555,000 | 605,000 | 50,000 | 1.3200 | 1.0900 | -0.2300 |
| 3653 | 健策 | 430,000 | 430,000 | 0 | 1.4300 | 1.0600 | -0.3700 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,060,000 | 1,160,000 | 100,000 | 2.5000 | 2.0200 | -0.4800 |
| 4979 | 華星光 | 860,000 | 860,000 | 0 | 0.4800 | 0.3600 | -0.1200 |
| 5347 | 世界先進 | 9,900,000 | 9,901,000 | 1,000 | 1.4300 | 1.1600 | -0.2700 |
| 6147 | 頎邦 | 2,900,000 | 3,100,000 | 200,000 | 0.4800 | 0.4100 | -0.0700 |
| 6274 | 台燿 | 551,000 | 551,000 | 0 | 0.6800 | 0.5600 | -0.1200 |
| 6515 | 穎崴科技 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.6700 | 0.5400 | -0.1300 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 496,000 | 610,000 | 114,000 | 2.4400 | 2.3700 | -0.0700 |
| 8046 | 南電 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | 1.9800 | 1.5900 | -0.3900 |
| 8210 | 勤誠興業 | 513,000 | 553,000 | 40,000 | 0.6800 | 0.5900 | -0.0900 |
| 8299 | 群聯電子 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 | 2.6100 | 2.0600 | -0.5500 |
| 8358 | 金居 | 1,350,000 | 1,551,000 | 201,000 | 0.5500 | 0.4900 | -0.0600 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 833,000 | 883,000 | 50,000 | 0.7500 | 0.6300 | -0.1200 |
刪除 (0)
無
2026-05-13 全部持股 (50)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 12,440,000 | 19.2400 | 27,616,800,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2,660,000 | 4.7900 | 6,876,100,000 |
| 2383 | 台光電 | 1,244,000 | 4.2700 | 6,132,920,000 |
| 2303 | 聯電 | 53,850,000 | 3.6900 | 5,298,840,000 |
| 3037 | 欣興 | 5,689,000 | 3.5400 | 5,074,588,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 8,920,000 | 3.4100 | 4,888,160,000 |
| 2368 | 金像電 | 2,941,000 | 2.7700 | 3,970,350,000 |
| 2308 | 台達電 | 1,823,000 | 2.7500 | 3,946,795,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 1,430,000 | 2.4300 | 3,482,050,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 610,000 | 2.3700 | 3,403,800,000 |
| 8299 | 群聯電子 | 1,128,000 | 2.0600 | 2,955,360,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,160,000 | 2.0200 | 2,900,000,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 145,000 | 1.8000 | 2,583,900,000 |
| 2337 | 旺宏 | 13,832,000 | 1.6200 | 2,323,776,000 |
| 8046 | 南電 | 2,590,000 | 1.5900 | 2,279,200,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 300,000 | 1.2000 | 1,716,000,000 |
| 5347 | 世界先進 | 9,901,000 | 1.1600 | 1,663,368,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3,600,000 | 1.1100 | 1,593,000,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 605,000 | 1.0900 | 1,569,975,000 |
| 3653 | 健策 | 430,000 | 1.0600 | 1,517,900,000 |
| 2327 | 國巨* | 3,560,000 | 1.0400 | 1,495,200,000 |
| 2360 | 致茂電子 | 529,000 | 0.8900 | 1,272,245,000 |
| 2882 | 國泰金融 | 16,001,000 | 0.8600 | 1,236,877,300 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 166,000 | 0.8600 | 1,235,040,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 1,894,000 | 0.7000 | 1,001,926,000 |
| 3529 | 力旺電子 | 255,000 | 0.7000 | 999,600,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 883,000 | 0.6300 | 905,075,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 7,200,000 | 0.6100 | 878,400,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 553,000 | 0.5900 | 840,560,000 |
| 6274 | 台燿 | 551,000 | 0.5600 | 798,950,000 |
| 3443 | 創意 | 145,000 | 0.5400 | 772,850,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 79,000 | 0.5400 | 780,125,000 |
| 3081 | 聯亞 | 255,000 | 0.5000 | 722,925,000 |
| 2313 | 華通 | 3,031,000 | 0.5000 | 718,347,000 |
| 8358 | 金居 | 1,551,000 | 0.4900 | 707,256,000 |
| 3583 | 辛耘 | 734,000 | 0.4900 | 709,044,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 2,365,000 | 0.4700 | 671,660,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 11,801,000 | 0.4500 | 647,874,900 |
| 3211 | 順達 | 1,601,000 | 0.4400 | 624,390,000 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 784,000 | 0.4400 | 634,256,000 |
| 6147 | 頎邦 | 3,100,000 | 0.4100 | 595,200,000 |
| 1560 | 中砂 | 851,000 | 0.3800 | 538,683,000 |
| 2454 | 聯發科技 | 155,000 | 0.3800 | 541,725,000 |
| 4979 | 華星光 | 860,000 | 0.3600 | 516,000,000 |
| 3105 | 穩懋 | 957,000 | 0.3300 | 474,193,500 |
| 6805 | 富世達 | 215,000 | 0.2700 | 393,450,000 |
| 6442 | 光紅建聖 | 160,000 | 0.2000 | 288,800,000 |
| 2481 | 強茂 | 2,001,000 | 0.1700 | 242,121,000 |
| 2049 | 上銀科技 | 601,000 | 0.1500 | 219,064,500 |
| 2455 | 全新 | 145,000 | 0.0400 | 54,230,000 |