台股主動式 ETF 持股追蹤

00988A 統一全球創新主動式

發行投信:統一投信

當日淨值 NAV
19.5700
市價
19.92
溢價 / 折價
+1.79%
資料日期
2026-05-13

📒 經理人交易紀錄(進出場損益) →  ·  與其他 ETF 比較 →

績效表現 · 00988A.TW

成立日 2025-11-05 @ 10.19 · 最新淨值 19.92 (2026-05-13)

成立以來
+95.49%
今年以來 (YTD)
+96.84%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
+65.17%
近 1 個月
+34.32%

NAV 走勢 (Yahoo · 00988A.TW)

2026-05-13 持股變化

新增持股 (1)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
603256 CH GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-A 250,000 148.31 0.5200

加碼 (8)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
009150 KS Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) 47,000 47,000 0 928,000.00 2.7100 2.7800 0.0700
2360 致茂電子 60,000 110,000 50,000 2,440.00 0.4300 0.8100 0.3800
3711 日月光投資控股 850,000 850,000 0 555.00 1.3700 1.4200 0.0500
4062 JP 揖斐電有限公司 275,000 275,000 0 16,550.00 2.5800 2.7400 0.1600
5801 JP 古河電氣工業有限公司 72,000 72,000 0 50,430.00 1.8800 2.1900 0.3100
5803 JP FUJIKURA LTD 400,000 400,000 0 7,624.00 1.6400 1.8400 0.2000
6223 旺矽科技 60,000 60,000 0 5,480.00 0.9000 0.9900 0.0900
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 75,000 85,000 10,000 448.29 3.2400 3.6100 0.3700

減碼 (13)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
2454 聯發科技 315,000 315,000 0 3.6700 3.5100 -0.1600
268A JP RIGAKU HOLDINGS CORP 300,000 150,000 -150,000 0.5300 0.2400 -0.2900
6787 JP MEIKO ELECTRONICS CO LTD 130,000 130,000 0 2.4600 2.4100 -0.0500
ENR GY SIEMENS ENERGY AG 75,000 75,000 0 1.4900 1.4200 -0.0700
FORM US FORMFACTOR INC 130,000 130,000 0 1.8600 1.6300 -0.2300
GLW US 康寧公司 150,000 150,000 0 2.9300 2.8200 -0.1100
HOT GY HOCHTIEF AG 20,000 20,000 0 1.2000 1.1200 -0.0800
LITE US 魯門特姆控股公司 55,000 55,000 0 5.4600 5.1800 -0.2800
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 148,000 148,000 0 2.3800 2.3100 -0.0700
MU US 美光科技公司 65,000 65,000 0 4.8700 4.7300 -0.1400
SNDK US 晟碟公司(德拉瓦州) 38,000 38,000 0 5.5400 5.2300 -0.3100
SOI FP S.O.I.T.E.C. 45,000 45,000 0 0.8100 0.7300 -0.0800
WDC US 威騰電子公司 50,000 50,000 0 2.4300 2.3200 -0.1100

刪除 (1)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
006400 KS Samsung SDI Co Ltd 18,000 0.7900

2026-05-13 全部持股 (51)

代號名稱股數權重(%)市值
SNDK US 晟碟公司(德拉瓦州) 38,000 5.2300 55,176,760
LITE US 魯門特姆控股公司 55,000 5.1800 54,580,350
MU US 美光科技公司 65,000 4.7300 49,827,700
BE US BLOOM ENERGY CORP- A 145,000 3.8600 40,700,050
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 85,000 3.6100 38,104,650
2454 聯發科技 315,000 3.5100 1,165,500,000
2383 台光電 217,000 3.2000 1,063,300,000
CIEN US 喜雅納公司 52,000 2.8500 30,011,800
GLW US 康寧公司 150,000 2.8200 29,736,000
009150 KS Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) 47,000 2.7800 43,616,000,000
4062 JP 揖斐電有限公司 275,000 2.7400 4,551,250,000
5706 JP Mitsui Mining & Smelting Co 80,000 2.4500 4,068,000,000
6787 JP MEIKO ELECTRONICS CO LTD 130,000 2.4100 3,997,500,000
3037 欣興 897,000 2.3600 784,875,000
WDC US 威騰電子公司 50,000 2.3200 24,437,000
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 148,000 2.3100 24,346,000
285A JP KIOXIA HOLDINGS CORP 80,000 2.2200 3,688,000,000
5801 JP 古河電氣工業有限公司 72,000 2.1900 3,630,960,000
2308 台達電 307,000 2.0300 673,865,000
6515 穎崴科技 67,000 2.0000 666,650,000
GEV US 奇異維諾瓦公司 19,000 1.9300 20,367,620
5803 JP FUJIKURA LTD 400,000 1.8400 3,049,600,000
2330 台積電 270,000 1.8300 608,850,000
7826 JP FURUYA METAL CO LTD 346,400 1.7600 2,920,152,000
6997 JP NIPPON CHEMI-CON CORP 888,000 1.7100 2,841,600,000
3017 奇鋐科技 215,000 1.6300 541,800,000
FORM US FORMFACTOR INC 130,000 1.6300 17,162,600
5274 信驊科技 30,000 1.6200 540,150,000
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 44,000 1.6200 17,043,400
COHR US 連貫公司 45,000 1.6000 16,830,450
AIXA GY AIXTRON SE 305,000 1.5800 14,136,750
ENR GY SIEMENS ENERGY AG 75,000 1.4200 12,711,000
3711 日月光投資控股 850,000 1.4200 471,750,000
AAOI US APPLIED OPTOELECTRONICS INC 70,000 1.2500 13,179,600
HOT GY HOCHTIEF AG 20,000 1.1200 10,050,000
3110 JP 日東紡織 63,200 1.1000 1,832,800,000
6274 台燿 230,000 1.0000 333,500,000
6223 旺矽科技 60,000 0.9900 328,800,000
AVGO US 博通公司 25,000 0.9900 10,482,500
6869 HK YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H 260,000 0.8500 70,512,000
TER US 泰瑞達公司 24,000 0.8200 8,602,800
2360 致茂電子 110,000 0.8100 268,400,000
AXTI US AXT INC 68,000 0.7900 8,357,200
VIAV US Viavi解決方案公司 150,000 0.7600 8,010,000
SOI FP S.O.I.T.E.C. 45,000 0.7300 6,511,500
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 30,000 0.6300 6,623,400
010120 KS LS ELECTRIC CO LTD 30,000 0.5400 8,475,000,000
603256 CH GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-A 250,000 0.5200 37,077,500
NBIS US NEBIUS GROUP NV 20,000 0.3400 3,582,200
7769 鴻勁精密 14,000 0.2900 96,180,000
268A JP RIGAKU HOLDINGS CORP 150,000 0.2400 402,600,000