績效表現
00406A.TW · 收盤價 9.34 · 2026-09-16成立以來
-3.31%
今年以來 (YTD)
-3.31%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-9.32%
近 1 個月
-3.61%
收盤價走勢 00406A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 673,000 | 703,000 | +30 張 | 1,710.00 | 12.02 億 |
| 2327 | 國巨* | 1,367,000 | 1,508,000 | +141 張 | 536.00 | 8.08 億 |
| 2330 | 台積電 | 1,551,000 | 1,636,000 | +85 張 | 2,380.00 | 38.94 億 |
| 2345 | 智邦科技 | 530,000 | 675,000 | +145 張 | 1,840.00 | 12.42 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 724,000 | 780,000 | +56 張 | 3,175.00 | 24.77 億 |
| 3037 | 欣興 | 1,390,000 | 1,690,000 | +300 張 | 961.00 | 16.24 億 |
| 3653 | 健策 | 234,000 | 251,000 | +17 張 | 5,240.00 | 13.15 億 |
| 6213 | 聯茂 | 110,000 | 325,000 | +215 張 | 550.00 | 1.79 億 |
| 6488 | 環球晶 | 228,000 | 282,000 | +54 張 | 937.00 | 2.64 億 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 558,711 | 608,711 | +50 張 | 2,165.00 | 13.18 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,636,000 | 9.3900 | 38.94 |
| 2454 | 聯發科技 | 558,000 | 6.1100 | 25.28 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 780,000 | 5.9900 | 24.77 |
| 2383 | 台光電 | 392,000 | 4.8200 | 19.93 |
| 3037 | 欣興 | 1,690,000 | 3.9300 | 16.24 |
| 6223 | 旺矽科技 | 278,000 | 3.7600 | 15.57 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 608,711 | 3.1800 | 13.18 |
| 3653 | 健策 | 251,000 | 3.1800 | 13.15 |
| 2345 | 智邦科技 | 675,000 | 3.0000 | 12.42 |
| 2308 | 台達電 | 703,000 | 2.9100 | 12.02 |
| 5274 | 信驊科技 | 64,000 | 2.8200 | 11.68 |
| 8046 | 南電 | 1,010,000 | 2.7000 | 11.16 |
| 2059 | 川湖科技 | 80,000 | 2.3300 | 9.64 |
| 3443 | 創意 | 136,000 | 2.0300 | 8.39 |
| 2327 | 國巨* | 1,508,000 | 1.9500 | 8.08 |
| 3665 | 貿聯-KY | 371,000 | 1.7900 | 7.40 |
| 6274 | 台燿 | 508,000 | 1.7400 | 7.19 |
| 6510 | 精測 | 220,000 | 1.7200 | 7.11 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 926,000 | 1.3500 | 5.60 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 77,000 | 1.1400 | 4.72 |
| 2885 | 元大金 | 6,620,000 | 1.1100 | 4.59 |
| 2303 | 聯電 | 2,650,000 | 0.9100 | 3.76 |
| 3189 | 景碩科技 | 448,000 | 0.8900 | 3.67 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,400,000 | 0.8400 | 3.47 |
| 2449 | 京元電子 | 1,310,000 | 0.8300 | 3.43 |
| 2360 | 致茂電子 | 164,000 | 0.8300 | 3.43 |
| 6515 | 穎崴科技 | 54,000 | 0.8100 | 3.35 |
| 3491 | 昇達科 | 200,000 | 0.7000 | 2.88 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 579,000 | 0.6900 | 2.86 |
| 3081 | 聯亞 | 98,000 | 0.6600 | 2.75 |
| 1560 | 中砂 | 355,000 | 0.6400 | 2.63 |
| 6488 | 環球晶 | 282,000 | 0.6400 | 2.64 |
| 3008 | 大立光 | 40,000 | 0.6000 | 2.49 |
| 3167 | 大量 | 300,000 | 0.6000 | 2.47 |
| 3363 | 上詮 | 300,000 | 0.5000 | 2.05 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 152,000 | 0.4800 | 1.98 |
| 2344 | 華邦電子 | 1,173,000 | 0.4800 | 1.98 |
| 6187 | 萬潤 | 160,000 | 0.4700 | 1.95 |
| 2486 | 一詮精密 | 837,000 | 0.4600 | 1.92 |
| 2368 | 金像電 | 180,000 | 0.4300 | 1.79 |
| 6213 | 聯茂 | 325,000 | 0.4300 | 1.79 |
| 3450 | 聯鈞 | 315,000 | 0.4100 | 1.70 |
| 1326 | 台化 | 2,500,000 | 0.4000 | 1.65 |
| 2481 | 強茂 | 800,000 | 0.3300 | 1.35 |
| 2886 | 兆豐金 | 2,500,000 | 0.3100 | 1.27 |
| 8358 | 金居 | 235,000 | 0.2900 | 1.20 |
| 6531 | 愛普科技 | 110,000 | 0.2500 | 1.04 |
| 3105 | 穩懋 | 216,000 | 0.2500 | 1.02 |
| 6805 | 富世達 | 44,000 | 0.2200 | 0.90 |
| 1303 | 南亞 | 395,000 | 0.2100 | 0.88 |
| 2395 | 研華 | 121,000 | 0.2000 | 0.84 |
| 2455 | 全新 | 155,000 | 0.1900 | 0.80 |
| 6285 | 啟碁科技 | 323,000 | 0.1700 | 0.71 |
| 3260 | 威剛科技 | 180,000 | 0.1700 | 0.72 |
| 8210 | 勤誠興業 | 71,000 | 0.1500 | 0.63 |
| 3583 | 辛耘 | 78,000 | 0.1300 | 0.52 |
| 3131 | 弘塑科技 | 24,000 | 0.1300 | 0.56 |
| 6139 | 亞翔 | 72,000 | 0.1200 | 0.51 |
| 8150 | 南茂科技 | 455,000 | 0.1000 | 0.40 |
| 6196 | 帆宣 | 60,000 | 0.0800 | 0.31 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 26,517 | 0.0800 | 0.34 |
| 6138 | 茂達電子 | 80,000 | 0.0500 | 0.22 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-15 · 共 62 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 強茂 | 0.33 | 168.50 | +15.00 | +9.77% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.25 | 949.00 | +59.00 | +6.63% |
| 6213 | 聯茂 | 0.43 | 550.00 | +31.00 | +5.97% |
| 3363 | 上詮 | 0.50 | 684.00 | +36.00 | +5.56% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.82 | 18,250.00 | +730.00 | +4.17% |
| 3105 | 穩懋 | 0.25 | 472.50 | +18.50 | +4.07% |
| 3167 | 大量 | 0.60 | 824.00 | +32.00 | +4.04% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.69 | 493.50 | +16.00 | +3.35% |
| 8150 | 南茂科技 | 0.10 | 87.10 | +2.70 | +3.20% |
| 3189 | 景碩科技 | 0.89 | 820.00 | +25.00 | +3.14% |
| 2308 | 台達電 | 2.91 | 1,670.00 | +50.00 | +3.09% |
| 6138 | 茂達電子 | 0.05 | 272.50 | +7.50 | +2.83% |
| 3008 | 大立光 | 0.60 | 6,225.00 | +170.00 | +2.81% |
| 2395 | 研華 | 0.20 | 685.00 | +15.00 | +2.24% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.35 | 605.00 | +13.00 | +2.20% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.18 | 2,315.00 | +45.00 | +1.98% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 5.99 | 3,175.00 | +60.00 | +1.93% |
| 8046 | 南電 | 2.70 | 1,105.00 | +20.00 | +1.84% |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.08 | 1,295.00 | +20.00 | +1.57% |
| 6488 | 環球晶 | 0.64 | 914.00 | +14.00 | +1.56% |
| 3583 | 辛耘 | 0.13 | 671.00 | +7.00 | +1.05% |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.15 | 883.00 | +9.00 | +1.03% |
| 1560 | 中砂 | 0.64 | 741.00 | +6.00 | +0.82% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.79 | 1,995.00 | +15.00 | +0.76% |
| 2486 | 一詮精密 | 0.46 | 229.50 | +1.50 | +0.66% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.84 | 248.00 | +1.50 | +0.61% |
| 6187 | 萬潤 | 0.47 | 1,220.00 | +5.00 | +0.41% |
| 3131 | 弘塑科技 | 0.13 | 2,325.00 | +5.00 | +0.22% |
| 2330 | 台積電 | 9.39 | 2,385.00 | +5.00 | +0.21% |
| 2345 | 智邦科技 | 3.00 | 1,840.00 | +0.00 | +0.00% |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.17 | 222.00 | +0.00 | +0.00% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 1.14 | 6,125.00 | -10.00 | -0.16% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.48 | 159.50 | -0.50 | -0.31% |
| 6196 | 帆宣 | 0.08 | 518.00 | -2.00 | -0.38% |
| 6139 | 亞翔 | 0.12 | 707.00 | -6.00 | -0.84% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.48 | 1,220.00 | -15.00 | -1.21% |
| 3653 | 健策 | 3.18 | 5,240.00 | -70.00 | -1.32% |
| 2327 | 國巨* | 1.95 | 537.00 | -8.00 | -1.47% |
| 2449 | 京元電子 | 0.83 | 257.00 | -4.50 | -1.72% |
| 2886 | 兆豐金 | 0.31 | 50.90 | -0.90 | -1.74% |
| 3037 | 欣興 | 3.93 | 951.00 | -19.00 | -1.96% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.33 | 11,715.00 | -275.00 | -2.29% |
| 3260 | 威剛科技 | 0.17 | 388.50 | -9.50 | -2.39% |
| 3491 | 昇達科 | 0.70 | 1,355.00 | -35.00 | -2.52% |
| 3081 | 聯亞 | 0.66 | 2,675.00 | -70.00 | -2.55% |
| 1326 | 台化 | 0.40 | 65.80 | -1.80 | -2.66% |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.76 | 5,440.00 | -155.00 | -2.77% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.83 | 2,080.00 | -60.00 | -2.80% |
| 2455 | 全新 | 0.19 | 520.00 | -15.00 | -2.80% |
| 2303 | 聯電 | 0.91 | 138.50 | -4.00 | -2.81% |
| 6274 | 台燿 | 1.74 | 1,370.00 | -40.00 | -2.84% |
| 2454 | 聯發科技 | 6.11 | 4,430.00 | -130.00 | -2.85% |
| 3450 | 聯鈞 | 0.41 | 492.50 | -16.50 | -3.24% |
| 2885 | 元大金 | 1.11 | 68.30 | -2.50 | -3.53% |
| 6510 | 精測 | 1.72 | 3,255.00 | -120.00 | -3.56% |
| 2383 | 台光電 | 4.82 | 5,115.00 | -230.00 | -4.30% |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.81 | 6,310.00 | -290.00 | -4.39% |
| 2368 | 金像電 | 0.43 | 972.00 | -48.00 | -4.71% |
| 1303 | 南亞 | 0.21 | 221.50 | -12.50 | -5.34% |
| 3443 | 創意 | 2.03 | 6,035.00 | -365.00 | -5.70% |
| 6805 | 富世達 | 0.22 | 2,025.00 | -140.00 | -6.47% |
| 8358 | 金居 | 0.29 | 482.00 | -36.00 | -6.95% |
常見問題 · 00406A 主動中信台灣收益
00406A 主動中信台灣收益 是什麼?
00406A 主動中信台灣收益 是由 中國信託投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00406A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00406A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-17)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。