績效表現
00411A.TWO · 收盤價 9.66 · 2026-09-16成立以來
+0.00%
今年以來 (YTD)
+0.00%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
收盤價走勢 00411A.TWO
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| BE US | 布魯姆能源公司 | 47,392 | 7.2100 | 0.12 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 76,874 | 6.4700 | 0.11 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 50,262 | 6.2500 | 0.11 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 11,924 | 5.8600 | 0.10 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 51,297 | 5.1900 | 0.09 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 27,377 | 3.8900 | 0.07 |
| 3443 | 創意 | 33,000 | 3.6600 | 1.99 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 25,085 | 3.6500 | 0.06 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 162,000 | 3.6300 | 1.98 |
| NBIS US | 尼比厄斯集團公眾有限公司 | 29,091 | 3.5400 | 0.06 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 11,664 | 3.4500 | 0.06 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 59,000 | 3.3800 | 1.84 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 15,480 | 3.1300 | 0.05 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 14,518 | 3.0300 | 0.05 |
| NET US | Cloudflare公司 | 14,742 | 2.8300 | 0.05 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 64,518 | 2.7500 | 1.49 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 14,081 | 2.6700 | 0.05 |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 29,876 | 2.6400 | 0.05 |
| ANET US | Arista網路公司 | 23,297 | 2.6300 | 0.04 |
| SITM US | SITIME CORP | 7,614 | 2.4600 | 0.04 |
| 581A JP | GO INC | 179,700 | 2.3300 | 6.16 |
| 4979 | 華星光 | 239,000 | 2.2400 | 1.22 |
| MU US | 美光科技公司 | 4,104 | 2.2300 | 0.04 |
| NTSK US | NETSKOPE INC-CL A | 210,458 | 2.1600 | 0.04 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 24,700 | 1.7900 | 4.72 |
| CRWV US | CoreWeave Inc | 33,733 | 1.6000 | 0.03 |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 4,971 | 1.5800 | 0.03 |
| MSFT US | 微軟 | 4,732 | 1.3800 | 0.02 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 6,400 | 1.2500 | 3.31 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 1,647 | 0.7500 | 0.01 |
| UBER US | Uber Technologies Inc | 13,711 | 0.5700 | 0.01 |
| IONQ US | IONQ INC | 25,002 | 0.5400 | 0.01 |
| RKLB US | ROCKET LAB USA INC | 14,239 | 0.5300 | 0.01 |
| 3037 | 欣興 | 14,000 | 0.2400 | 0.13 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-15 · 共 31 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTC US | SEMTECH CORP | 2.64 | 167.39 | +16.48 | +10.92% |
| 4979 | 華星光 | 2.24 | 547.00 | +38.00 | +7.47% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 6.47 | 151.64 | +8.15 | +5.68% |
| NBIS US | 尼比厄斯集團公眾有限公司 | 3.54 | 217.11 | +9.74 | +4.70% |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 1.58 | 567.02 | +23.51 | +4.33% |
| ANET US | Arista網路公司 | 2.63 | 199.70 | +6.86 | +3.55% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 3.45 | 504.20 | +10.79 | +2.19% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 2.75 | 2,315.00 | +45.00 | +1.98% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.38 | 3,175.00 | +60.00 | +1.93% |
| SITM US | SITIME CORP | 2.46 | 560.85 | +10.46 | +1.90% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 7.21 | 259.35 | +2.30 | +0.89% |
| UBER US | Uber Technologies Inc | 0.57 | 71.85 | +0.42 | +0.59% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 6.25 | 212.17 | +1.21 | +0.57% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 5.86 | 838.96 | +3.93 | +0.47% |
| MU US | 美光科技公司 | 2.23 | 927.60 | +3.57 | +0.39% |
| NET US | Cloudflare公司 | 2.83 | 327.42 | +0.19 | +0.06% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 3.89 | 242.54 | +0.05 | +0.02% |
| RKLB US | ROCKET LAB USA INC | 0.53 | 63.39 | -0.16 | -0.25% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 5.19 | 172.56 | -0.75 | -0.43% |
| IONQ US | IONQ INC | 0.54 | 36.84 | -0.21 | -0.57% |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 3.03 | 356.58 | -2.39 | -0.67% |
| NTSK US | NETSKOPE INC-CL A | 2.16 | 17.27 | -0.19 | -1.12% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 3.63 | 1,220.00 | -15.00 | -1.21% |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 3.13 | 344.98 | -4.41 | -1.26% |
| MSFT US | 微軟 | 1.38 | 497.12 | -8.29 | -1.64% |
| 3037 | 欣興 | 0.24 | 951.00 | -19.00 | -1.96% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 3.65 | 248.42 | -5.12 | -2.02% |
| CRWV US | CoreWeave Inc | 1.60 | 80.92 | -2.06 | -2.48% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 2.67 | 322.98 | -9.37 | -2.82% |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 0.75 | 771.81 | -33.74 | -4.19% |
| 3443 | 創意 | 3.66 | 6,035.00 | -365.00 | -5.70% |
常見問題 · 00411A 統一前沿科技主動式
00411A 統一前沿科技主動式 是什麼?
00411A 統一前沿科技主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00411A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00411A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。