00411A 統一前沿科技主動式

發行投信:統一投信 · 成立 2026-08-26 @ 9.66

最新市價
9.66
2026-09-16 收盤
最新淨值 NAV
9.6500
2026-09-15 投信公布
溢價 / 折價
-0.10%
依 2026-09-15 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-09-15,比最新收盤價(2026-09-16)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00411A.TWO · 收盤價 9.66 · 2026-09-16
成立以來
+0.00%
今年以來 (YTD)
+0.00%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月

收盤價走勢 00411A.TWO

持股變化

2026-09-15
持股市值合計 24.15 億

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-15 · 共 31 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
SMTC US SEMTECH CORP 2.64 167.39 +16.48 +10.92%
4979 華星光 2.24 547.00 +38.00 +7.47%
SPCX US 太空探索科技公司 6.47 151.64 +8.15 +5.68%
NBIS US 尼比厄斯集團公眾有限公司 3.54 217.11 +9.74 +4.70%
DELL US 戴爾科技公司 1.58 567.02 +23.51 +4.33%
ANET US Arista網路公司 2.63 199.70 +6.86 +3.55%
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 3.45 504.20 +10.79 +2.19%
6669 緯穎科技服務 2.75 2,315.00 +45.00 +1.98%
3017 奇鋐科技 3.38 3,175.00 +60.00 +1.93%
SITM US SITIME CORP 2.46 560.85 +10.46 +1.90%
BE US 布魯姆能源公司 7.21 259.35 +2.30 +0.89%
UBER US Uber Technologies Inc 0.57 71.85 +0.42 +0.59%
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 6.25 212.17 +1.21 +0.57%
LITE US 魯門特姆控股公司 5.86 838.96 +3.93 +0.47%
MU US 美光科技公司 2.23 927.60 +3.57 +0.39%
NET US Cloudflare公司 2.83 327.42 +0.19 +0.06%
CRWD US Crowdstrike控股公司 3.89 242.54 +0.05 +0.02%
RKLB US ROCKET LAB USA INC 0.53 63.39 -0.16 -0.25%
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 5.19 172.56 -0.75 -0.43%
IONQ US IONQ INC 0.54 36.84 -0.21 -0.57%
TSLA US 特斯拉公司 3.03 356.58 -2.39 -0.67%
NTSK US NETSKOPE INC-CL A 2.16 17.27 -0.19 -1.12%
8996 高力熱處理工業 3.63 1,220.00 -15.00 -1.21%
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 3.13 344.98 -4.41 -1.26%
MSFT US 微軟 1.38 497.12 -8.29 -1.64%
3037 欣興 0.24 951.00 -19.00 -1.96%
AMZN US 亞馬遜公司 3.65 248.42 -5.12 -2.02%
CRWV US CoreWeave Inc 1.60 80.92 -2.06 -2.48%
SNOW US Snowflake公司 2.67 322.98 -9.37 -2.82%
STX US 希捷科技控股公開有限公司 0.75 771.81 -33.74 -4.19%
3443 創意 3.66 6,035.00 -365.00 -5.70%

常見問題 · 00411A 統一前沿科技主動式

00411A 統一前沿科技主動式 是什麼?

00411A 統一前沿科技主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00411A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00411A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。