00404A 主動聯博動能50

發行投信:聯博投信 · 成立 2026-06-09 @ 9.96

最新市價
9.46
2026-09-16 收盤
最新淨值 NAV
9.4300
2026-09-16 投信公布
溢價 / 折價
+0.32%
依 2026-09-16 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00404A.TW · 收盤價 9.46 · 2026-09-16
成立以來
-5.02%
今年以來 (YTD)
-5.02%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
-6.98%
近 1 個月
-0.63%

收盤價走勢 00404A.TW

持股變化

2026-09-17
持股市值合計 38.88 億

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-16 · 共 53 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2637 慧洋-KY 1.25 102.50 +5.60 +5.78%
3680 家登精密 0.46 511.00 +22.50 +4.61%
5274 信驊科技 2.78 18,250.00 +730.00 +4.17%
3374 精 材 0.10 424.00 +15.50 +3.79%
2027 大成鋼 1.63 46.55 +1.55 +3.44%
8299 群聯電子 1.17 1,985.00 +65.00 +3.39%
2308 台達電 1.90 1,670.00 +50.00 +3.09%
2883 凱基金控 1.20 39.15 +1.00 +2.62%
2436 偉詮電子 1.14 68.00 +1.70 +2.56%
2379 瑞昱 1.06 720.00 +17.00 +2.42%
2395 研華 1.27 685.00 +15.00 +2.24%
3135 凌航科技股份有限公司 0.05 162.00 +3.50 +2.21%
3711 日月光投資控股 3.58 605.00 +13.00 +2.20%
3017 奇鋐科技 1.35 3,175.00 +60.00 +1.93%
3293 鈊象電子 0.47 708.00 +12.00 +1.72%
6691 洋基工程股份有限公司 0.18 618.00 +10.00 +1.64%
2542 興富發 1.86 45.90 +0.65 +1.44%
3034 聯詠 2.13 548.00 +7.00 +1.29%
8016 矽創 1.18 277.50 +3.50 +1.28%
6257 矽格 1.83 210.00 +2.50 +1.20%
2357 華碩 0.93 939.00 +11.00 +1.19%
2892 第一金融控股 1.93 40.00 +0.45 +1.14%
2301 光寶科技 0.26 277.00 +3.00 +1.09%
5904 寶雅國際 0.48 73.60 +0.60 +0.82%
6206 飛捷科技股份有限公司 1.03 138.00 +1.00 +0.73%
8081 致新 0.84 247.50 +1.50 +0.61%
2317 鴻海精密工業 0.66 248.00 +1.50 +0.61%
2330 台積電 22.88 2,385.00 +5.00 +0.21%
2382 廣達電腦 2.14 333.00 +0.50 +0.15%
2345 智邦科技 0.83 1,840.00 +0.00 +0.00%
7769 鴻勁精密 1.31 6,125.00 -10.00 -0.16%
2887 台新新光金 1.48 43.40 -0.15 -0.34%
5434 崇越 1.81 537.00 -2.00 -0.37%
6196 帆宣 1.81 518.00 -2.00 -0.38%
2890 永豐金融 1.49 44.55 -0.25 -0.56%
2845 遠東國際商業銀行股份有限公司 0.02 13.60 -0.15 -1.09%
2347 聯強 1.84 88.50 -1.10 -1.23%
3037 欣興 0.23 951.00 -19.00 -1.96%
2851 中央再保 0.10 46.50 -1.00 -2.11%
2059 川湖科技 1.14 11,715.00 -275.00 -2.29%
3260 威剛科技 1.34 388.50 -9.50 -2.39%
4763 濟南大自然新材料股份有限公司 1.57 48.10 -1.25 -2.53%
6223 旺矽科技 1.26 5,440.00 -155.00 -2.77%
2360 致茂電子 0.69 2,080.00 -60.00 -2.80%
2303 聯電 2.29 138.50 -4.00 -2.81%
2454 聯發科技 7.24 4,430.00 -130.00 -2.85%
3264 欣銓科技 0.43 221.00 -6.50 -2.86%
2885 元大金 2.48 68.30 -2.50 -3.53%
2383 台光電 2.89 5,115.00 -230.00 -4.30%
6515 穎崴科技 0.15 6,310.00 -290.00 -4.39%
1303 南亞 0.77 221.50 -12.50 -5.34%
3443 創意 0.73 6,035.00 -365.00 -5.70%
2351 順德 0.41 236.00 -15.50 -6.16%

常見問題 · 00404A 主動聯博動能50

00404A 主動聯博動能50 是什麼?

00404A 主動聯博動能50 是由 聯博投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00404A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00404A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-17)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。