00404A 主動聯博動能50

發行投信:聯博投信 · 成立 2026-05-28 @ 10.00

最新市價
8.62
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
8.6100
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
+0.12%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00404A.TW · 收盤價 8.62 · 2026-11-13
成立以來
-13.80%
今年以來 (YTD)
-13.80%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-10.86%
近 1 個月
-13.45%

收盤價走勢 00404A.TW

持股變化

2026-11-16
持股市值合計 33.11 億

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-13 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3374 精 材 0.14 519.00 +47.00 +9.96%
3293 鈊象電子 1.85 799.00 +39.00 +5.13%
6669 緯穎科技服務 0.96 1,635.00 +65.00 +4.14%
1303 南亞 0.75 304.00 +11.00 +3.75%
2851 中央再保 1.07 47.80 +1.55 +3.35%
4961 天鈺科技 0.56 185.50 +6.00 +3.34%
2637 慧洋-KY 1.05 98.30 +3.00 +3.15%
6957 裕慶-KY 0.07 431.00 +12.00 +2.86%
3034 聯詠 2.03 474.00 +12.00 +2.60%
6505 台塑石化 0.46 92.50 +2.30 +2.55%
6257 矽格 0.73 181.50 +4.50 +2.54%
2887 台新新光金 1.78 40.70 +0.95 +2.39%
2603 長榮海運 1.33 257.50 +6.00 +2.39%
5904 寶雅國際 0.44 76.40 +1.70 +2.28%
3014 聯陽半導體股份有限公司 1.15 135.00 +3.00 +2.27%
2882 國泰金 3.23 114.50 +2.50 +2.23%
6206 飛捷科技股份有限公司 0.68 116.00 +2.50 +2.20%
3036 文曄 1.02 186.50 +3.50 +1.91%
6491 晶碩 0.90 392.50 +7.00 +1.82%
2301 光寶科技 0.50 231.50 +3.50 +1.54%
6691 洋基工程股份有限公司 1.30 569.00 +8.00 +1.43%
2885 元大金 3.18 72.70 +0.80 +1.11%
8081 致新 0.72 228.50 +2.50 +1.11%
2890 永豐金融 1.14 43.25 +0.45 +1.05%
6196 帆宣 1.69 397.00 +4.00 +1.02%
5434 崇越 1.78 510.00 +5.00 +0.99%
2395 研華 1.79 608.00 +5.00 +0.83%
2317 鴻海精密工業 0.46 241.00 +1.00 +0.42%
6223 旺矽科技 0.81 4,670.00 +15.00 +0.32%
8299 群聯電子 1.09 1,640.00 +5.00 +0.31%
8016 矽創 1.75 255.50 -0.50 -0.20%
3443 創意 2.06 7,860.00 -25.00 -0.32%
2006 東和鋼鐵 1.25 85.30 -0.60 -0.70%
2382 廣達電腦 0.40 276.50 -2.00 -0.72%
2347 聯強 1.48 76.00 -0.60 -0.78%
2357 華碩 1.17 890.00 -12.00 -1.33%
2360 致茂電子 0.48 1,400.00 -20.00 -1.41%
2330 台積電 22.06 2,340.00 -55.00 -2.30%
2377 微星 0.39 141.00 -4.00 -2.76%
2303 聯電 1.20 101.00 -3.00 -2.88%
2379 瑞昱 2.04 739.00 -24.00 -3.15%
2454 聯發科技 7.29 3,850.00 -140.00 -3.51%
3653 健策 0.85 5,345.00 -260.00 -4.64%
5274 信驊科技 2.06 11,955.00 -600.00 -4.78%
3711 日月光投資控股 3.31 586.00 -31.00 -5.02%
7769 鴻勁精密 1.09 4,110.00 -225.00 -5.19%
3264 欣銓科技 0.43 186.00 -12.50 -6.30%
3037 欣興 0.31 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 1.29 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 2.47 4,105.00 -395.00 -8.78%

常見問題 · 00404A 主動聯博動能50

00404A 主動聯博動能50 是什麼?

00404A 主動聯博動能50 是由 聯博投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00404A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00404A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。