績效表現
00990A.TW · 收盤價 14.62 · 2026-09-16成立以來
+46.20%
今年以來 (YTD)
+44.04%
近 1 年
—
近 6 個月
+17.43%
近 3 個月
-30.28%
近 1 個月
-11.50%
收盤價走勢 00990A.TW
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2383 | 台光電 | — | 212,000 | +212 張 | 5,345.00 | 11.33 億 |
| 2454 | 聯發科技 | — | 243,000 | +243 張 | 4,560.00 | 11.08 億 |
| AMD | 超微半導體公司 | — | 70,579 | +70,579 股 | 504.20 | 0.36 億 |
| INTC | INTEL CORP | — | 287,200 | +287,200 股 | 97.14 | 0.28 億 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 127,400 | +127,400 股 | 221.70 | 0.28 億 |
| SMTC | SEMTECH CORP | — | 242,500 | +242,500 股 | 150.91 | 0.37 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3529 | 力旺電子 | 106,000 | — | -106 張 | — |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | 83,000 | — | -83,000 股 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 90,000 | — | -90 張 | — |
| 8046 | 南電 | 302,000 | — | -302 張 | — |
| FSLY | FASTLY INC - CLASS A | 632,300 | — | -632,300 股 | — |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 25,400 | — | -25,400 股 | — |
| NTRA | NATERA INC | 43,700 | — | -43,700 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 87,599 | 6.7100 | 0.73 |
| MU | 美光科技公司 | 46,965 | 3.9800 | 0.44 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 166,800 | 3.9500 | 0.43 |
| NVDA | 輝達 | 197,000 | 3.8200 | 0.42 |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 58,680 | 3.5900 | 0.39 |
| SMTC | SEMTECH CORP | 242,500 | 3.3400 | 0.37 |
| AMD | 超微半導體公司 | 70,579 | 3.2500 | 0.36 |
| SNOW | Snowflake公司 | 109,800 | 3.2400 | 0.35 |
| MSFT | Microsoft Corp | 71,120 | 3.2300 | 0.35 |
| 2383 | 台光電 | 212,000 | 3.1100 | 11.33 |
| 2454 | 聯發科技 | 243,000 | 3.0900 | 11.08 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 | 187,342 | 2.9500 | 0.32 |
| 2330 | 台積電 | 406,000 | 2.7800 | 9.78 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 127,400 | 2.5800 | 0.28 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 195,500 | 2.5600 | 0.28 |
| INTC | INTEL CORP | 287,200 | 2.5500 | 0.28 |
| HOOD | 羅賓漢市場公司 | 235,555 | 2.3800 | 0.26 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 16,143 | 2.2600 | 0.25 |
| AAPL | 蘋果公司 | 69,880 | 2.1200 | 0.23 |
| 2308 | 台達電 | 441,000 | 2.1100 | 7.14 |
| 3037 | 欣興 | 716,000 | 1.9500 | 6.95 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 36,300 | 1.8000 | 0.20 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 | 47,955 | 1.6400 | 0.18 |
| 6857 | ADVANTEST CORP | 88,100 | 1.5700 | 0.08 |
| 6981 | 村田製作所有限公司 | 351,900 | 1.5400 | — |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | 1,615,000 | 1.4500 | 0.16 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 158,000 | 1.4100 | 5.23 |
| NET | Cloudflare公司 | 46,000 | 1.3800 | 0.15 |
| 2449 | 京元電子 | 1,665,000 | 1.2300 | 4.28 |
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 36,500 | 1.1100 | — |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 48,000 | 1.0900 | 0.12 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 23,862 | 0.9000 | 0.10 |
| 000660 KP | SK HYNIX INC | 7,445 | 0.8500 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 130,000 | 0.7800 | 2.78 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 41,000 | 0.7200 | 2.52 |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001 | 55,700 | 0.7000 | 0.08 |
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 7,234 | 0.6400 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 94,000 | 0.5300 | 1.76 |
| CRWD | Crowdstrike控股公司 | 6,583 | 0.1500 | 0.02 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-15 · 共 35 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTC | SEMTECH CORP | 3.34 | 167.39 | +16.48 | +10.92% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 2.56 | 151.64 | +8.15 | +5.68% |
| INTC | INTEL CORP | 2.55 | 101.66 | +4.52 | +4.65% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 1.80 | 567.02 | +23.51 | +4.33% |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.58 | 230.41 | +8.71 | +3.93% |
| 2308 | 台達電 | 2.11 | 1,670.00 | +50.00 | +3.09% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0.90 | 422.29 | +10.33 | +2.51% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001 | 0.70 | 138.10 | +3.35 | +2.49% |
| AMD | 超微半導體公司 | 3.25 | 504.20 | +10.79 | +2.19% |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | 1.45 | 9.84 | +0.19 | +1.97% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.41 | 3,175.00 | +60.00 | +1.93% |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 3.59 | 676.43 | +6.19 | +0.92% |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 3.95 | 259.35 | +2.30 | +0.89% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.53 | 1,995.00 | +15.00 | +0.76% |
| NVDA | 輝達 | 3.82 | 212.17 | +1.21 | +0.57% |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 | 1.64 | 377.24 | +2.15 | +0.57% |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 6.71 | 838.96 | +3.93 | +0.47% |
| MU | 美光科技公司 | 3.98 | 927.60 | +3.57 | +0.39% |
| 2330 | 台積電 | 2.78 | 2,385.00 | +5.00 | +0.21% |
| NET | Cloudflare公司 | 1.38 | 327.42 | +0.19 | +0.06% |
| CRWD | Crowdstrike控股公司 | 0.15 | 242.54 | +0.05 | +0.02% |
| 6857 | ADVANTEST CORP | 1.57 | 91.00 | +0.00 | +0.00% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 0.72 | 6,125.00 | -10.00 | -0.16% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 | 2.95 | 172.56 | -0.75 | -0.43% |
| AAPL | 蘋果公司 | 2.12 | 331.34 | -1.74 | -0.52% |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 2.26 | 1,530.90 | -21.09 | -1.36% |
| MSFT | Microsoft Corp | 3.23 | 497.12 | -8.29 | -1.64% |
| 2449 | 京元電子 | 1.23 | 257.00 | -4.50 | -1.72% |
| 3037 | 欣興 | 1.95 | 951.00 | -19.00 | -1.96% |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 1.09 | 248.42 | -5.12 | -2.02% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.78 | 2,080.00 | -60.00 | -2.80% |
| SNOW | Snowflake公司 | 3.24 | 322.98 | -9.37 | -2.82% |
| 2454 | 聯發科技 | 3.09 | 4,430.00 | -130.00 | -2.85% |
| HOOD | 羅賓漢市場公司 | 2.38 | 110.45 | -3.88 | -3.39% |
| 2383 | 台光電 | 3.11 | 5,115.00 | -230.00 | -4.30% |
常見問題 · 00990A 元大全球AI新經濟主動式
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是什麼?
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是由 元大投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00990A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00990A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。