績效表現
00990A.TW · 收盤價 13.35 · 2026-11-13成立以來
+33.50%
今年以來 (YTD)
+31.53%
近 1 年
—
近 6 個月
-26.08%
近 3 個月
-16.04%
近 1 個月
-16.30%
收盤價走勢 00990A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 468,000 | 518,000 | +50 張 | 2,395.00 | 12.41 億 |
| 2368 | 金像電 | 386,000 | 442,000 | +56 張 | 1,050.00 | 4.64 億 |
| FROG | JFROG LTD | 58,200 | 108,900 | +50,700 股 | 110.60 | 0.12 億 |
| LLY | 禮來公司 | 16,160 | 19,380 | +3,220 股 | 1,427.28 | 0.28 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | — | 240,000 | +240 張 | 1,295.00 | 3.11 億 |
| 2454 | 聯發科技 | — | 193,000 | +193 張 | 3,990.00 | 7.70 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 輝達 | 280,800 | 67,400 | -213,400 股 | 0.11 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | 奇鋐科技 | 161,000 | — | -161 張 | — |
| 3037 | 欣興 | 667,000 | — | -667 張 | — |
| 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 174,100 | — | -174,100 股 | — |
| TSLA | 特斯拉公司 | 32,480 | — | -32,480 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 超微半導體公司 | 100,699 | 6.4700 | 0.59 |
| MSFT | Microsoft Corp | 100,680 | 5.7800 | 0.53 |
| BE | 布魯姆能源公司 | 255,293 | 5.6600 | 0.52 |
| PLTR | 帕蘭提爾科技公司 | 266,842 | 5.0300 | 0.46 |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 151,860 | 4.4600 | 0.41 |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 64,600 | 4.4200 | 0.40 |
| 2330 | 台積電 | 518,000 | 4.0400 | 12.41 |
| AVGO | 博通公司 | 97,480 | 3.9000 | 0.34 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 251,728 | 3.8700 | 0.35 |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 204,100 | 3.2900 | 0.30 |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 100,040 | 3.2800 | 0.30 |
| LLY | 禮來公司 | 19,380 | 3.0400 | 0.28 |
| 3443 | 創意 | 109,000 | 2.8500 | 8.59 |
| CRWD | Crowdstrike控股公司 | 112,463 | 2.8400 | 0.26 |
| SNOW | Snowflake公司 | 84,880 | 2.7800 | 0.25 |
| NET | Cloudflare公司 | 79,260 | 2.7700 | 0.25 |
| GE | GENERAL ELECTRIC | 75,800 | 2.7500 | 0.25 |
| 2454 | 聯發科技 | 193,000 | 2.4800 | 7.70 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 103,800 | 2.3500 | 0.21 |
| MU | 美光科技公司 | 22,425 | 1.9700 | 0.18 |
| 2383 | 台光電 | 134,000 | 1.8300 | 6.03 |
| HWM | Howmet航太公司 | 65,100 | 1.5900 | 0.15 |
| 2368 | 金像電 | 442,000 | 1.4400 | 4.64 |
| FROG | JFROG LTD | 108,900 | 1.3200 | 0.12 |
| NVDA | 輝達 | 67,400 | 1.2300 | 0.11 |
| ZS | ZSCALER INC COM USD0.001 | 53,000 | 1.1200 | 0.10 |
| 2308 | 台達電 | 240,000 | 0.9900 | 3.11 |
| SMTC | SEMTECH CORP | 68,308 | 0.9000 | 0.08 |
| APP | APPLOVIN CORP-CLASS A COM USD.000030000 | 17,560 | 0.7600 | 0.07 |
| 8046 | 南電 | 170,000 | 0.5500 | 1.84 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 94,200 | 0.5200 | 0.05 |
| 9602 | TOHO CO LTD | 159,500 | 0.1900 | — |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-12 · 共 31 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 1.44 | 1,030.00 | +55.00 | +5.64% |
| AVGO | 博通公司 | 3.90 | 364.36 | +19.14 | +5.54% |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 2.35 | 206.63 | +9.95 | +5.06% |
| APP | APPLOVIN CORP-CLASS A COM USD.000030000 | 0.76 | 408.50 | +14.82 | +3.76% |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 3.28 | 298.70 | +5.25 | +1.79% |
| NET | Cloudflare公司 | 2.77 | 318.50 | +3.50 | +1.11% |
| FROG | JFROG LTD | 1.32 | 110.60 | +1.09 | +1.00% |
| 8046 | 南電 | 0.55 | 977.00 | +5.00 | +0.51% |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 4.46 | 267.44 | +1.27 | +0.48% |
| CRWD | Crowdstrike控股公司 | 2.84 | 229.87 | +0.81 | +0.35% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 3.87 | 139.94 | +0.19 | +0.14% |
| MSFT | Microsoft Corp | 5.78 | 523.67 | +0.67 | +0.13% |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.52 | 50.16 | -0.09 | -0.18% |
| 3443 | 創意 | 2.85 | 7,860.00 | -25.00 | -0.32% |
| HWM | Howmet航太公司 | 1.59 | 223.11 | -0.89 | -0.40% |
| PLTR | 帕蘭提爾科技公司 | 5.03 | 171.58 | -0.82 | -0.48% |
| ZS | ZSCALER INC COM USD0.001 | 1.12 | 191.94 | -1.28 | -0.66% |
| LLY | 禮來公司 | 3.04 | 1,427.28 | -10.01 | -0.70% |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 4.42 | 623.61 | -5.16 | -0.82% |
| SNOW | Snowflake公司 | 2.78 | 298.70 | -2.52 | -0.84% |
| MU | 美光科技公司 | 1.97 | 798.44 | -12.86 | -1.59% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 3.29 | 146.78 | -2.48 | -1.66% |
| 2330 | 台積電 | 4.04 | 2,340.00 | -55.00 | -2.30% |
| GE | GENERAL ELECTRIC | 2.75 | 330.86 | -11.89 | -3.47% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.48 | 3,850.00 | -140.00 | -3.51% |
| BE | 布魯姆能源公司 | 5.66 | 201.93 | -7.54 | -3.60% |
| 2308 | 台達電 | 0.99 | 1,240.00 | -55.00 | -4.25% |
| NVDA | 輝達 | 1.23 | 166.19 | -7.54 | -4.34% |
| SMTC | SEMTECH CORP | 0.90 | 119.44 | -5.78 | -4.62% |
| 2383 | 台光電 | 1.83 | 4,105.00 | -395.00 | -8.78% |
| AMD | 超微半導體公司 | 6.47 | 527.24 | -58.06 | -9.92% |
常見問題 · 00990A 元大全球AI新經濟主動式
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是什麼?
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是由 元大投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00990A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00990A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-12)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。