績效表現
00409A.TW · 收盤價 7.73 · 2026-11-13成立以來
-20.31%
今年以來 (YTD)
-20.31%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-22.16%
收盤價走勢 00409A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 7,000 | 20,000 | +13 張 | 7,860.00 | 1.57 億 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 24,600 | 28,100 | +3,500 股 | 19,283.29 | 5.42 億 |
| ANET US | Arista網路公司 | 15,000 | 21,000 | +6,000 股 | 6,807.63 | 1.43 億 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 30,000 | 36,000 | +6,000 股 | 5,417.97 | 1.95 億 |
| NET US | Cloudflare公司 | 26,892 | 31,892 | +5,000 股 | 10,493.30 | 3.35 億 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 141,000 | 157,000 | +16,000 股 | 4,610.46 | 7.24 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM US | Tempus AI公司 | — | 15,000 | +15,000 股 | 2,500.27 | 0.38 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 JP | 愛德萬測試 | 28,700 | 8,700 | -20,000 股 | 0.54 億 |
| AEM US | 阿格尼科鷹礦業有限公司 | 40,000 | 15,000 | -25,000 股 | 0.88 億 |
| DBK GY | 德意志銀行 | 80,000 | 10,000 | -70,000 股 | 0.12 億 |
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 23,000 | 10,000 | -13,000 股 | 0.43 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 15,000 | — | -15,000 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 157,000 | 6.5220 | 7.24 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 115,500 | 5.8830 | 6.53 |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 93,000 | 5.5750 | 6.19 |
| MSFT US | 微軟 | 33,150 | 5.1470 | 5.71 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 28,100 | 4.8830 | 5.42 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 184,000 | 4.6010 | 5.11 |
| 2383 | 台光電 | 123,000 | 4.5500 | 5.05 |
| 8046 | 南電 | 475,000 | 4.1600 | 4.62 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 55,000 | 3.7530 | 4.17 |
| TSM US | 台積電 | 29,000 | 3.4910 | 3.87 |
| MU US | 美光科技公司 | 13,800 | 3.2710 | 3.63 |
| NET US | Cloudflare公司 | 31,892 | 3.0150 | 3.35 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 37,500 | 2.9770 | 3.30 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 27,500 | 2.4390 | 2.71 |
| 3653 | 健策 | 45,000 | 2.2730 | 2.52 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 402,000 | 2.1230 | 2.36 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 163,000 | 2.0930 | 2.32 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 21,300 | 2.0400 | 2.26 |
| 1303 | 南亞 | 728,000 | 1.9220 | 2.13 |
| LLY US | 禮來公司 | 4,400 | 1.8640 | 2.07 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 36,000 | 1.7580 | 1.95 |
| TSEM US | 塔爾半導體有限公司 | 34,446 | 1.6140 | 1.79 |
| 3443 | 創意 | 20,000 | 1.4160 | 1.57 |
| 2885 | 元大金 | 2,127,000 | 1.3780 | 1.53 |
| COHR US | 連貫公司 | 19,700 | 1.3570 | 1.51 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 7,000 | 1.2980 | 1.44 |
| ANET US | Arista網路公司 | 21,000 | 1.2880 | 1.43 |
| NTRA US | 那提拉公司 | 12,600 | 1.2080 | 1.34 |
| MRNA US | 莫德納公司 | 17,300 | 1.1880 | 1.32 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 13,000 | 1.1530 | 1.28 |
| OKTA US | Okta公司 | 20,000 | 1.0840 | 1.20 |
| AXTI US | AXT公司 | 82,000 | 1.0600 | 1.18 |
| 3037 | 欣興 | 144,000 | 1.0280 | 1.14 |
| ESLT US | 埃爾比系統公司 | 4,000 | 0.8590 | 0.95 |
| AEM US | 阿格尼科鷹礦業有限公司 | 15,000 | 0.7940 | 0.88 |
| FORM US | 福達電子公司 | 28,000 | 0.7670 | 0.85 |
| SAP US | 思愛普 | 8,000 | 0.5560 | 0.62 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 5,000 | 0.5270 | 0.58 |
| 2454 | 聯發科技 | 15,000 | 0.5200 | 0.58 |
| 6857 JP | 愛德萬測試 | 8,700 | 0.4850 | 0.54 |
| ZS US | Zscaler公司 | 8,000 | 0.4590 | 0.51 |
| NEM US | 紐蒙特公司 | 13,000 | 0.4350 | 0.48 |
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 10,000 | 0.3910 | 0.43 |
| TEM US | Tempus AI公司 | 15,000 | 0.3380 | 0.38 |
| META US | Meta平台公司 | 1,500 | 0.2780 | 0.31 |
| MRK US | 默克藥廠 | 6,000 | 0.2620 | 0.29 |
| DBK GY | 德意志銀行 | 10,000 | 0.1100 | 0.12 |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 1,000 | 0.1020 | 0.11 |
| V US | 威士卡 | 500 | 0.0620 | 0.07 |
| RKT US | 洛基特集團股份有限公司 | 5,000 | 0.0200 | 0.02 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-12 · 共 49 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| ANET US | Arista網路公司 | 1.29 | 206.63 | +9.95 | +5.06% |
| 1303 | 南亞 | 1.92 | 304.00 | +11.00 | +3.75% |
| RKT US | 洛基特集團股份有限公司 | 0.02 | 13.96 | +0.25 | +1.82% |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 1.15 | 298.70 | +5.25 | +1.79% |
| 2885 | 元大金 | 1.38 | 72.70 | +0.80 | +1.11% |
| NET US | Cloudflare公司 | 3.02 | 318.50 | +3.50 | +1.11% |
| NTRA US | 那提拉公司 | 1.21 | 322.94 | +3.12 | +0.98% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 0.53 | 358.02 | +3.14 | +0.88% |
| 8046 | 南電 | 4.16 | 977.00 | +5.00 | +0.51% |
| AEM US | 阿格尼科鷹礦業有限公司 | 0.79 | 179.31 | +0.90 | +0.50% |
| NEM US | 紐蒙特公司 | 0.43 | 113.19 | +0.56 | +0.49% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 2.98 | 267.44 | +1.27 | +0.48% |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 0.10 | 344.11 | +1.29 | +0.38% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 3.75 | 229.87 | +0.81 | +0.35% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 6.52 | 139.94 | +0.19 | +0.14% |
| MSFT US | 微軟 | 5.15 | 523.67 | +0.67 | +0.13% |
| 6857 JP | 愛德萬測試 | 0.48 | 89.90 | +0.00 | +0.00% |
| SAP US | 思愛普 | 0.56 | 234.06 | -0.04 | -0.02% |
| OKTA US | Okta公司 | 1.08 | 182.43 | -0.11 | -0.06% |
| 3443 | 創意 | 1.42 | 7,860.00 | -25.00 | -0.32% |
| ESLT US | 埃爾比系統公司 | 0.86 | 723.00 | -2.44 | -0.34% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 5.88 | 171.58 | -0.82 | -0.48% |
| MRK US | 默克藥廠 | 0.26 | 146.18 | -0.77 | -0.52% |
| ZS US | Zscaler公司 | 0.46 | 191.94 | -1.28 | -0.66% |
| LLY US | 禮來公司 | 1.86 | 1,427.28 | -10.01 | -0.70% |
| META US | Meta平台公司 | 0.28 | 623.61 | -5.16 | -0.82% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 2.44 | 298.70 | -2.52 | -0.84% |
| COHR US | 連貫公司 | 1.36 | 232.08 | -2.43 | -1.04% |
| V US | 威士卡 | 0.06 | 420.31 | -5.24 | -1.23% |
| MU US | 美光科技公司 | 3.27 | 798.44 | -12.86 | -1.59% |
| TSM US | 台積電 | 3.49 | 405.49 | -7.86 | -1.90% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 2.09 | 1,425.00 | -35.00 | -2.40% |
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 0.39 | 131.80 | -3.78 | -2.79% |
| 2454 | 聯發科技 | 0.52 | 3,850.00 | -140.00 | -3.51% |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 2.04 | 322.66 | -11.81 | -3.53% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 5.58 | 201.93 | -7.54 | -3.60% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 1.30 | 624.65 | -23.41 | -3.61% |
| TEM US | Tempus AI公司 | 0.34 | 75.89 | -3.54 | -4.46% |
| FORM US | 福達電子公司 | 0.77 | 88.06 | -4.26 | -4.62% |
| 3653 | 健策 | 2.27 | 5,345.00 | -260.00 | -4.64% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.12 | 586.00 | -31.00 | -5.02% |
| MRNA US | 莫德納公司 | 1.19 | 231.35 | -17.34 | -6.97% |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.76 | 152.82 | -11.63 | -7.08% |
| AXTI US | AXT公司 | 1.06 | 43.54 | -3.43 | -7.30% |
| 3037 | 欣興 | 1.03 | 792.00 | -72.00 | -8.33% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.60 | 2,775.00 | -265.00 | -8.72% |
| 2383 | 台光電 | 4.55 | 4,105.00 | -395.00 | -8.78% |
| TSEM US | 塔爾半導體有限公司 | 1.61 | 143.01 | -14.85 | -9.40% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 4.88 | 527.24 | -58.06 | -9.92% |
常見問題 · 00409A 復華全球未來50主動式
00409A 復華全球未來50主動式 是什麼?
00409A 復華全球未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00409A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00409A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-12)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。