00981A 統一台股增長主動式

發行投信:統一投信 · 成立 2025-05-16 @ 10.00

最新市價
24.70
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
24.6200
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
+0.32%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00981A.TW · 收盤價 24.70 · 2026-11-13
成立以來
+147.00%
今年以來 (YTD)
+47.11%
近 1 年
+59.87%
近 6 個月
-15.64%
近 3 個月
-15.81%
近 1 個月
-20.81%

收盤價走勢 00981A.TW

📑 期貨部位 2026-11-13 · 經理人以期貨調整市場曝險,與下方持股互補
台指期貨 做多 口數867 名目本金76.2 億 佔淨值2.77% 契約月份2026/12

持股變化

2026-11-13
持股市值合計 2,570.57 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2330 台積電 18,637,000 19,179,000 +542 張 2,350.00 450.71 億
2891 中國信託金融控股 5,455,000 9,355,000 +3,900 張 78.70 7.36 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-13 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3661 世芯-KY 0.00 4,020.00 +345.00 +9.39%
1802 台玻 0.30 81.70 +5.00 +6.52%
2368 金像電 3.01 1,030.00 +55.00 +5.64%
4551 智伸科 0.00 141.00 +6.50 +4.83%
6510 精測 0.57 3,195.00 +135.00 +4.41%
6669 緯穎科技服務 1.40 1,635.00 +65.00 +4.14%
1590 亞德客-KY 0.00 1,090.00 +40.00 +3.81%
6515 穎崴科技 0.10 4,115.00 +140.00 +3.52%
2637 慧洋-KY 0.00 98.30 +3.00 +3.15%
2481 強茂 0.00 122.50 +3.00 +2.51%
6191 精成科 0.12 83.50 +1.70 +2.08%
5347 世界先進 0.00 135.00 +2.50 +1.89%
6274 台燿 2.60 974.00 +18.00 +1.88%
2313 華通 0.04 196.00 +3.50 +1.82%
4979 華星光 0.13 379.00 +4.00 +1.07%
2891 中國信託金融控股 0.27 75.40 +0.70 +0.94%
8150 南茂科技 0.00 84.50 +0.60 +0.72%
8046 南電 3.19 977.00 +5.00 +0.51%
6271 同欣電 0.24 215.00 +1.00 +0.47%
6278 台表科 0.00 231.00 +1.00 +0.43%
2317 鴻海精密工業 0.41 241.00 +1.00 +0.42%
3665 貿聯-KY 1.69 1,520.00 +5.00 +0.33%
6223 旺矽科技 4.51 4,670.00 +15.00 +0.32%
6187 萬潤 0.04 953.00 +3.00 +0.32%
2449 京元電子 0.60 213.50 -0.50 -0.23%
6805 富世達 1.20 1,975.00 -5.00 -0.25%
3443 創意 3.18 7,860.00 -25.00 -0.32%
2408 南亞科技 0.00 377.00 -2.50 -0.66%
2382 廣達電腦 0.00 276.50 -2.00 -0.72%
2002 中鋼 0.03 18.40 -0.20 -1.08%
3376 新日興 0.00 108.00 -1.50 -1.37%
2360 致茂電子 0.00 1,400.00 -20.00 -1.41%
2330 台積電 16.38 2,340.00 -55.00 -2.30%
8996 高力熱處理工業 0.51 1,425.00 -35.00 -2.40%
3231 緯創資通 0.74 170.00 -4.50 -2.58%
2303 聯電 2.53 101.00 -3.00 -2.88%
2345 智邦科技 3.92 1,525.00 -50.00 -3.17%
2454 聯發科技 8.55 3,850.00 -140.00 -3.51%
2327 國巨* 3.51 407.00 -17.50 -4.12%
2308 台達電 3.42 1,240.00 -55.00 -4.25%
3653 健策 4.96 5,345.00 -260.00 -4.64%
5274 信驊科技 1.04 11,955.00 -600.00 -4.78%
3711 日月光投資控股 3.81 586.00 -31.00 -5.02%
3008 大立光 0.00 5,055.00 -270.00 -5.07%
8358 金居 0.09 368.50 -20.00 -5.15%
3264 欣銓科技 0.35 186.00 -12.50 -6.30%
4958 臻鼎-KY 0.00 430.00 -31.00 -6.72%
3037 欣興 5.63 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 7.69 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 6.63 4,105.00 -395.00 -8.78%

常見問題 · 00981A 統一台股增長主動式

00981A 統一台股增長主動式 是什麼?

00981A 統一台股增長主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00981A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00981A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。