台股主動式 ETF 持股追蹤

00993A 安聯台灣主動式

發行投信:安聯投信

當日淨值 NAV
13.0900
市價
13.01
溢價 / 折價
-0.61%
資料日期
2026-05-13

📒 經理人交易紀錄(進出場損益) →  ·  與其他 ETF 比較 →

績效表現 · 00993A.TW

成立日 2026-02-03 @ 9.89 · 最新淨值 13.01 (2026-05-13)

成立以來
+31.55%
今年以來 (YTD)
+31.55%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
+12.64%

NAV 走勢 (Yahoo · 00993A.TW)

2026-05-12 持股變化

新增持股 (10)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
2344 華邦電子 1,124,000 1.1400
2408 南亞科技 66,000 0.1800
3443 創意 65,000 3.0200
3653 健策 31,000 1.0100
3661 世芯電子 4,000 0.1800
3680 家登精密 34,000 0.1700
6415 矽力杰 50,000 0.2000
6640 均華 13,000 0.1600
8021 尖點 21,000 0.0800
8299 群聯電子 11,000 0.2500

加碼 (16)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
2308 台達電 58,000 151,000 93,000 1.0600 2.7600 1.7000
2330 台積電 404,000 441,000 37,000 7.3400 8.2700 0.9300
2345 智邦科技 53,000 133,000 80,000 1.1200 2.8000 1.6800
2360 致茂電子 59,000 79,000 20,000 1.1300 1.6100 0.4800
2368 金像電 83,000 171,000 88,000 0.9500 1.9800 1.0300
2383 台光電 113,000 133,000 20,000 4.4600 5.4300 0.9700
3017 奇鋐科技 39,000 108,000 69,000 0.8100 2.2700 1.4600
3037 欣興 231,000 356,000 125,000 1.6200 2.6000 0.9800
3264 欣銓科技 519,000 796,000 277,000 0.9500 1.5200 0.5700
3665 貿聯-KY 42,000 105,000 63,000 0.9900 2.4300 1.4400
5274 信驊科技 7,000 23,000 16,000 1.0100 3.4500 2.4400
6223 旺矽科技 24,000 24,000 0 0.9700 1.1000 0.1300
6515 穎崴科技 89,000 91,000 2,000 7.3000 7.5500 0.2500
6669 緯穎科技服務 25,000 45,000 20,000 1.0900 2.1700 1.0800
7751 竑騰 150,000 150,000 0 2.1400 2.2900 0.1500
8046 南電 139,000 210,000 71,000 1.0300 1.5800 0.5500

減碼 (23)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
1303 南亞塑膠 1,418,000 1,015,000 -403,000 1.0600 0.7500 -0.3100
1590 亞德客-KY 83,000 62,000 -21,000 1.0500 0.7900 -0.2600
1815 富喬 1,110,000 787,000 -323,000 1.0000 0.7100 -0.2900
2049 上銀科技 404,000 304,000 -100,000 1.1500 0.9300 -0.2200
2313 華通 513,000 372,000 -141,000 1.0100 0.8100 -0.2000
2327 國巨* 379,000 298,000 -81,000 1.2100 1.0400 -0.1700
2883 凱基金控 6,687,000 5,244,000 -1,443,000 1.2400 0.9400 -0.3000
3036 文曄科技 587,000 436,000 -151,000 1.2600 1.0000 -0.2600
3044 健鼎科技 244,000 192,000 -52,000 0.9700 0.7700 -0.2000
3105 穩懋 1,063,000 670,000 -393,000 4.5500 2.8600 -1.6900
3189 景碩科技 1,800,000 1,122,000 -678,000 7.3600 4.6200 -2.7400
3491 昇達科 68,000 52,000 -16,000 1.0100 0.7600 -0.2500
3533 嘉澤端子工業 47,000 35,000 -12,000 1.0900 0.8200 -0.2700
3702 大聯大 6,068,000 4,337,000 -1,731,000 5.6300 4.1200 -1.5100
4749 新應材 123,000 96,000 -27,000 1.1800 0.9400 -0.2400
4958 臻鼎-KY 310,000 266,000 -44,000 1.0400 0.9000 -0.1400
5289 宜鼎 106,000 81,000 -25,000 1.5200 1.2100 -0.3100
6213 聯茂 732,000 537,000 -195,000 1.7900 1.2800 -0.5100
6285 啟碁科技 554,000 388,000 -166,000 1.1700 0.9100 -0.2600
6584 南俊國際 523,000 333,000 -190,000 2.9200 1.8900 -1.0300
6805 富世達 59,000 44,000 -15,000 0.9600 0.6800 -0.2800
7769 鴻勁精密 23,000 19,000 -4,000 1.1900 1.0900 -0.1000
8210 勤誠興業 98,000 81,000 -17,000 1.2400 1.0500 -0.1900

刪除 (9)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
1560 中砂 212,000 1.0800
2027 大成鋼 3,305,000 1.0700
2337 旺宏 6,898,000 8.9400
2404 漢唐集成 117,000 0.9800
2606 裕民 1,925,000 1.0200
2610 華航 6,729,000 1.0500
2618 長榮航空 3,523,000 1.0300
3260 威剛 296,000 1.1000
5234 達興材料 286,000 0.9600

2026-05-12 全部持股 (52)

代號名稱股數權重(%)市值
2330 台積電 441,000 8.2700
6515 穎崴科技 91,000 7.5500
2383 台光電 133,000 5.4300
3189 景碩科技 1,122,000 4.6200
3702 大聯大 4,337,000 4.1200
5274 信驊科技 23,000 3.4500
3443 創意 65,000 3.0200
3105 穩懋 670,000 2.8600
2345 智邦科技 133,000 2.8000
2308 台達電 151,000 2.7600
3037 欣興 356,000 2.6000
3665 貿聯-KY 105,000 2.4300
7751 竑騰 150,000 2.2900
3017 奇鋐科技 108,000 2.2700
6669 緯穎科技服務 45,000 2.1700
2368 金像電 171,000 1.9800
6584 南俊國際 333,000 1.8900
2360 致茂電子 79,000 1.6100
8046 南電 210,000 1.5800
3264 欣銓科技 796,000 1.5200
2454 聯發科技 46,000 1.4200
6213 聯茂 537,000 1.2800
5289 宜鼎 81,000 1.2100
6274 台燿 95,000 1.1500
2344 華邦電子 1,124,000 1.1400
202605TX 台指期貨 19 1.1400
6223 旺矽科技 24,000 1.1000
7769 鴻勁精密 19,000 1.0900
8210 勤誠興業 81,000 1.0500
2327 國巨* 298,000 1.0400
3653 健策 31,000 1.0100
3036 文曄科技 436,000 1.0000
4749 新應材 96,000 0.9400
2883 凱基金控 5,244,000 0.9400
2049 上銀科技 304,000 0.9300
6285 啟碁科技 388,000 0.9100
4958 臻鼎-KY 266,000 0.9000
3533 嘉澤端子工業 35,000 0.8200
2313 華通 372,000 0.8100
1590 亞德客-KY 62,000 0.7900
3044 健鼎科技 192,000 0.7700
3491 昇達科 52,000 0.7600
1303 南亞塑膠 1,015,000 0.7500
1815 富喬 787,000 0.7100
6805 富世達 44,000 0.6800
8299 群聯電子 11,000 0.2500
6415 矽力杰 50,000 0.2000
2408 南亞科技 66,000 0.1800
3661 世芯電子 4,000 0.1800
3680 家登精密 34,000 0.1700
6640 均華 13,000 0.1600
8021 尖點 21,000 0.0800