績效表現
00407A.TW · 收盤價 9.36 · 2026-09-16成立以來
-5.65%
今年以來 (YTD)
-5.65%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-3.51%
收盤價走勢 00407A.TW
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創資通 | — | 1,000,000 | +1,000 張 | 183.00 | 1.83 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 | 勤誠興業 | 246,000 | — | -246 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 944,000 | 9.3400 | 22.47 |
| 2454 | 聯發科技 | 306,000 | 5.7600 | 13.86 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 427,000 | 5.6300 | 13.56 |
| 2383 | 台光電 | 256,000 | 5.4100 | 13.02 |
| 3037 | 欣興 | 1,248,000 | 4.9800 | 11.99 |
| 3443 | 創意 | 155,000 | 3.9700 | 9.56 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 421,644 | 3.7900 | 9.13 |
| 6274 | 台燿 | 613,000 | 3.6000 | 8.67 |
| 6223 | 旺矽科技 | 131,000 | 3.0500 | 7.34 |
| 3653 | 健策 | 133,000 | 2.9000 | 6.97 |
| 2059 | 川湖科技 | 56,000 | 2.8000 | 6.75 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,084,000 | 2.7300 | 6.56 |
| 2345 | 智邦科技 | 349,000 | 2.6700 | 6.42 |
| 2308 | 台達電 | 368,000 | 2.6200 | 6.29 |
| 5274 | 信驊科技 | 32,900 | 2.5000 | 6.00 |
| 2327 | 國巨* | 1,019,000 | 2.2700 | 5.46 |
| 3665 | 貿聯-KY | 245,000 | 2.0300 | 4.89 |
| 6805 | 富世達 | 225,000 | 1.9100 | 4.60 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 351,000 | 1.9000 | 4.56 |
| 2360 | 致茂電子 | 206,000 | 1.7900 | 4.31 |
| 8046 | 南電 | 386,000 | 1.7700 | 4.27 |
| 3008 | 大立光 | 60,000 | 1.5500 | 3.73 |
| 2301 | 光寶科技 | 1,320,000 | 1.5200 | 3.66 |
| 3081 | 聯亞 | 130,000 | 1.5200 | 3.65 |
| 6187 | 萬潤 | 290,000 | 1.4700 | 3.54 |
| 6510 | 精測 | 109,000 | 1.4600 | 3.52 |
| 2408 | 南亞科技 | 485,000 | 0.9900 | 2.39 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 476,000 | 0.9800 | 2.35 |
| 3491 | 昇達科 | 154,000 | 0.9200 | 2.22 |
| 3131 | 弘塑科技 | 91,000 | 0.8800 | 2.12 |
| 1560 | 中砂 | 277,000 | 0.8500 | 2.05 |
| 3034 | 聯詠 | 344,000 | 0.7800 | 1.89 |
| 3231 | 緯創資通 | 1,000,000 | 0.7600 | 1.83 |
| 1303 | 南亞 | 791,000 | 0.7400 | 1.77 |
| 2615 | 萬海 | 1,535,000 | 0.7300 | 1.77 |
| 3529 | 力旺電子 | 54,000 | 0.6100 | 1.46 |
| 2303 | 聯電 | 1,000,000 | 0.5900 | 1.42 |
| 3293 | 鈊象電子 | 195,000 | 0.5700 | 1.38 |
| 2368 | 金像電 | 130,000 | 0.5400 | 1.29 |
| 6531 | 愛普科技 | 88,000 | 0.3500 | 0.84 |
| 2451 | 創見 | 287,000 | 0.3400 | 0.81 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 63,294 | 0.3400 | 0.82 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 67,000 | 0.3400 | 0.81 |
| 3260 | 威剛科技 | 191,000 | 0.3200 | 0.76 |
| 8299 | 群聯電子 | 39,000 | 0.3200 | 0.77 |
| 2379 | 瑞昱 | 78,000 | 0.2300 | 0.56 |
| 5434 | 崇越 | 94,000 | 0.2100 | 0.50 |
| 2344 | 華邦電子 | 203,000 | 0.1400 | 0.34 |
| 1590 | 亞德客-KY | 14,000 | 0.0700 | 0.17 |
| 2412 | 中華電信 | 73,000 | 0.0400 | 0.10 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-15 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6531 | 愛普科技 | 0.35 | 949.00 | +59.00 | +6.63% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.50 | 18,250.00 | +730.00 | +4.17% |
| 2451 | 創見 | 0.34 | 282.50 | +9.50 | +3.48% |
| 8299 | 群聯電子 | 0.32 | 1,985.00 | +65.00 | +3.39% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.98 | 493.50 | +16.00 | +3.35% |
| 2308 | 台達電 | 2.62 | 1,670.00 | +50.00 | +3.09% |
| 3008 | 大立光 | 1.55 | 6,225.00 | +170.00 | +2.81% |
| 2615 | 萬海 | 0.73 | 115.00 | +3.00 | +2.68% |
| 2379 | 瑞昱 | 0.23 | 720.00 | +17.00 | +2.42% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.73 | 605.00 | +13.00 | +2.20% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.79 | 2,315.00 | +45.00 | +1.98% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 5.63 | 3,175.00 | +60.00 | +1.93% |
| 8046 | 南電 | 1.77 | 1,105.00 | +20.00 | +1.84% |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.57 | 708.00 | +12.00 | +1.72% |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.34 | 1,295.00 | +20.00 | +1.57% |
| 3034 | 聯詠 | 0.78 | 548.00 | +7.00 | +1.29% |
| 2301 | 光寶科技 | 1.52 | 277.00 | +3.00 | +1.09% |
| 1560 | 中砂 | 0.85 | 741.00 | +6.00 | +0.82% |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.07 | 1,280.00 | +10.00 | +0.79% |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.03 | 1,995.00 | +15.00 | +0.76% |
| 6187 | 萬潤 | 1.47 | 1,220.00 | +5.00 | +0.41% |
| 3231 | 緯創資通 | 0.76 | 183.00 | +0.50 | +0.27% |
| 3131 | 弘塑科技 | 0.88 | 2,325.00 | +5.00 | +0.22% |
| 2330 | 台積電 | 9.34 | 2,385.00 | +5.00 | +0.21% |
| 2345 | 智邦科技 | 2.67 | 1,840.00 | +0.00 | +0.00% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 0.34 | 1,205.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2412 | 中華電信 | 0.04 | 143.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.14 | 159.50 | -0.50 | -0.31% |
| 5434 | 崇越 | 0.21 | 537.00 | -2.00 | -0.37% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.90 | 1,220.00 | -15.00 | -1.21% |
| 3653 | 健策 | 2.90 | 5,240.00 | -70.00 | -1.32% |
| 2327 | 國巨* | 2.27 | 537.00 | -8.00 | -1.47% |
| 2408 | 南亞科技 | 0.99 | 465.50 | -7.50 | -1.59% |
| 3037 | 欣興 | 4.98 | 951.00 | -19.00 | -1.96% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.80 | 11,715.00 | -275.00 | -2.29% |
| 3260 | 威剛科技 | 0.32 | 388.50 | -9.50 | -2.39% |
| 3491 | 昇達科 | 0.92 | 1,355.00 | -35.00 | -2.52% |
| 3081 | 聯亞 | 1.52 | 2,675.00 | -70.00 | -2.55% |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.05 | 5,440.00 | -155.00 | -2.77% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.79 | 2,080.00 | -60.00 | -2.80% |
| 2303 | 聯電 | 0.59 | 138.50 | -4.00 | -2.81% |
| 6274 | 台燿 | 3.60 | 1,370.00 | -40.00 | -2.84% |
| 2454 | 聯發科技 | 5.76 | 4,430.00 | -130.00 | -2.85% |
| 6510 | 精測 | 1.46 | 3,255.00 | -120.00 | -3.56% |
| 3529 | 力旺電子 | 0.61 | 2,625.00 | -105.00 | -3.85% |
| 2383 | 台光電 | 5.41 | 5,115.00 | -230.00 | -4.30% |
| 2368 | 金像電 | 0.54 | 972.00 | -48.00 | -4.71% |
| 1303 | 南亞 | 0.74 | 221.50 | -12.50 | -5.34% |
| 3443 | 創意 | 3.97 | 6,035.00 | -365.00 | -5.70% |
| 6805 | 富世達 | 1.91 | 2,025.00 | -140.00 | -6.47% |
常見問題 · 00407A 主動凱基台灣
00407A 主動凱基台灣 是什麼?
00407A 主動凱基台灣 是由 凱基投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00407A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00407A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-17)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。