00407A 主動凱基台灣

發行投信:凱基投信 · 成立 2026-06-24 @ 9.92

最新市價
8.36
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
8.3300
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
+0.36%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00407A.TW · 收盤價 8.36 · 2026-11-13
成立以來
-15.73%
今年以來 (YTD)
-15.73%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-13.28%
近 1 個月
-18.44%

收盤價走勢 00407A.TW

持股變化

2026-11-16
持股市值合計 192.72 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
6223 旺矽科技 96,000 126,000 +30 張 4,670.00 5.88 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-12 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3533 嘉澤端子工業 1.00 1,910.00 +170.00 +9.77%
6531 愛普科技 0.28 716.00 +39.00 +5.76%
2368 金像電 2.03 1,030.00 +55.00 +5.64%
3293 鈊象電子 0.68 799.00 +39.00 +5.13%
6510 精測 1.58 3,195.00 +135.00 +4.41%
6669 緯穎科技服務 1.40 1,635.00 +65.00 +4.14%
1590 亞德客-KY 0.07 1,090.00 +40.00 +3.81%
1303 南亞 3.64 304.00 +11.00 +3.75%
3034 聯詠 0.72 474.00 +12.00 +2.60%
6446 藥華醫藥 0.41 1,365.00 +30.00 +2.25%
3131 弘塑科技 0.70 1,735.00 +35.00 +2.06%
6274 台燿 1.51 974.00 +18.00 +1.88%
2313 華通 0.41 196.00 +3.50 +1.82%
2301 光寶科技 1.35 231.50 +3.50 +1.54%
3491 昇達科 0.97 1,455.00 +20.00 +1.39%
5434 崇越 0.21 510.00 +5.00 +0.99%
3406 玉晶光 0.99 987.00 +7.00 +0.71%
2451 創見 0.29 232.50 +1.50 +0.65%
8046 南電 2.98 977.00 +5.00 +0.51%
3665 貿聯-KY 2.75 1,520.00 +5.00 +0.33%
6223 旺矽科技 2.88 4,670.00 +15.00 +0.32%
6187 萬潤 1.22 953.00 +3.00 +0.32%
8299 群聯電子 0.28 1,640.00 +5.00 +0.31%
6805 富世達 1.11 1,975.00 -5.00 -0.25%
3443 創意 5.52 7,860.00 -25.00 -0.32%
2408 南亞科技 1.34 377.00 -2.50 -0.66%
2360 致茂電子 0.74 1,400.00 -20.00 -1.41%
2344 華邦電子 0.11 125.00 -2.50 -1.96%
2330 台積電 11.05 2,340.00 -55.00 -2.30%
8996 高力熱處理工業 1.60 1,425.00 -35.00 -2.40%
3231 緯創資通 1.03 170.00 -4.50 -2.58%
2303 聯電 0.45 101.00 -3.00 -2.88%
2379 瑞昱 0.26 739.00 -24.00 -3.15%
2345 智邦科技 1.38 1,525.00 -50.00 -3.17%
3260 威剛科技 0.27 293.50 -10.50 -3.45%
2454 聯發科技 6.47 3,850.00 -140.00 -3.51%
2615 萬海 1.00 107.00 -4.00 -3.60%
2327 國巨* 1.85 407.00 -17.50 -4.12%
2308 台達電 2.01 1,240.00 -55.00 -4.25%
3653 健策 3.11 5,345.00 -260.00 -4.64%
5274 信驊科技 1.40 11,955.00 -600.00 -4.78%
1560 中砂 0.88 701.00 -36.00 -4.88%
3711 日月光投資控股 3.32 586.00 -31.00 -5.02%
3008 大立光 1.38 5,055.00 -270.00 -5.07%
3081 聯亞 1.62 2,100.00 -115.00 -5.19%
2059 川湖科技 0.81 8,165.00 -565.00 -6.47%
4958 臻鼎-KY 0.92 430.00 -31.00 -6.72%
3037 欣興 4.87 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 5.71 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 5.75 4,105.00 -395.00 -8.78%

常見問題 · 00407A 主動凱基台灣

00407A 主動凱基台灣 是什麼?

00407A 主動凱基台灣 是由 凱基投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00407A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00407A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。