00997A 群益美國增長主動式

發行投信:群益投信 · 成立 2026-03-30 @ 10.00

最新市價
9.49
2026-11-12 收盤
最新淨值 NAV
9.6400
2026-11-12 投信公布
溢價 / 折價
-1.45%
依 2026-11-12 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00997A.TW · 收盤價 9.49 · 2026-11-12
成立以來
-5.10%
今年以來 (YTD)
-5.10%
近 1 年
—
近 6 個月
-25.98%
近 3 個月
-17.19%
近 1 個月
-17.05%

收盤價走勢 00997A.TW

持股變化

2026-11-12
持股市值合計 10.74 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-12 · 共 46 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
AVGO US 博通公司 1.34 364.36 +19.14 +5.54%
ANET US Arista網路公司 2.05 206.63 +9.95 +5.06%
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 2.68 298.70 +5.25 +1.79%
VRT US 維諦控股公司 0.85 209.64 +3.13 +1.52%
CSCO US 思科 1.59 102.01 +1.25 +1.24%
CDNS US Cadence設計系統公司 0.88 333.32 +4.06 +1.23%
FTNT US 防特網公司 2.03 129.54 +1.44 +1.12%
U US UNITY 1.12 50.18 +0.53 +1.07%
NTRA US 那提拉公司 0.99 322.94 +3.12 +0.98%
AAPL US 蘋果公司 4.95 358.02 +3.14 +0.88%
TXN US 德州儀器公司 1.85 312.48 +2.67 +0.86%
APH US 安費諾 1.40 79.62 +0.31 +0.39%
CRWD US Crowdstrike控股公司 4.88 229.87 +0.81 +0.35%
SPCX US 太空探索科技公司 3.41 139.94 +0.19 +0.14%
MSFT US 微軟 4.99 523.67 +0.67 +0.13%
ADI US 亞德諾公司 1.18 409.29 +0.21 +0.05%
DDOG US 數據狗公司 0.73 184.46 +0.08 +0.04%
OKTA US Okta公司 1.18 182.43 -0.11 -0.06%
ABBV US 艾伯維公司 2.67 294.45 -0.53 -0.18%
HWM US Howmet航太公司 1.13 223.11 -0.89 -0.40%
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 1.35 171.58 -0.82 -0.48%
WDC US 威騰電子公司 2.87 311.21 -2.10 -0.67%
DELL US 戴爾科技公司 2.11 371.17 -2.51 -0.67%
VEEV US Veeva系統公司 1.09 302.42 -2.35 -0.77%
LRCX US 科林研發股份有限公司 2.03 233.78 -2.10 -0.89%
LMT US 洛克希德馬丁 0.98 604.09 -5.96 -0.98%
STX US 希捷科技控股公開有限公司 2.88 545.14 -6.58 -1.19%
CRL US 查爾斯河實驗室國際公司 2.42 335.68 -5.13 -1.51%
MU US 美光科技公司 5.24 798.44 -12.86 -1.59%
ARM US 安謀控股公開有限公司 0.69 199.78 -3.58 -1.76%
INTC US 英特爾 1.88 61.20 -1.30 -2.08%
MPWR US 芯源系統有限公司 1.06 1,447.40 -31.29 -2.12%
2330 台積電 3.13 2,340.00 -55.00 -2.30%
KLAC US 科磊公司 1.29 157.30 -3.71 -2.30%
SN US SharkNinja公司 0.91 220.14 -6.79 -2.99%
GE US 奇異公司 1.21 330.86 -11.89 -3.47%
PANW US Palo Alto Networks Inc 1.71 322.66 -11.81 -3.53%
AMAT US 應用材料 2.33 380.95 -14.13 -3.58%
BE US 布魯姆能源公司 2.04 201.93 -7.54 -3.60%
LITE US 魯門特姆控股公司 0.89 624.65 -23.41 -3.61%
SNDK US 晟碟公司(德拉瓦州) 3.23 937.46 -40.23 -4.11%
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 3.25 166.19 -7.54 -4.34%
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 1.12 152.82 -11.63 -7.08%
3037 欣興 2.89 792.00 -72.00 -8.33%
2383 台光電 1.71 4,105.00 -395.00 -8.78%
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 3.10 527.24 -58.06 -9.92%

常見問題 · 00997A 群益美國增長主動式

00997A 群益美國增長主動式 是什麼?

00997A 群益美國增長主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00997A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00997A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-12)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。