台股主動式 ETF 持股追蹤

00998A 復華全球金融股票入息主動式

發行投信:復華投信

📒 經理人交易紀錄(進出場損益) →  ·  與其他 ETF 比較 →

績效表現 · 00998A.TWO

成立日 2026-04-15 @ 16.03 · 最新淨值 15.78 (2026-05-13)

成立以來
-1.56%
今年以來 (YTD)
-1.56%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月

NAV 走勢 (Yahoo · 00998A.TWO)

2026-05-12 持股變化

新增持股 (1)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
CRCL US Circle網路集團公司 7,000 3,894.60 0.9580

加碼 (9)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
7167 JP Mebuki金融集團公司 215,000 280,000 65,000 272.47 2.0040 2.6800 0.6760
8309 JP 三井住友信託集團公司 54,000 54,000 0 1,122.49 2.0720 2.1290 0.0570
8377 JP 北北金融集團公司 50,000 60,000 10,000 1,292.68 2.2190 2.7250 0.5060
BMPS IM 義大利西恩那銀行股份公司 430,000 430,000 0 350.30 5.1690 5.2910 0.1220
BNP FP 法國巴黎銀行有限責任公司 25,000 30,000 5,000 3,345.41 2.9940 3.5260 0.5320
C US 花旗集團公司 37,000 37,000 0 3,982.48 5.0960 5.1760 0.0800
ISP IM 聯合聖保羅銀行 276,000 400,000 124,000 213.73 2.0830 3.0030 0.9200
MS US 摩根士丹利 20,000 20,000 0 6,043.64 4.1830 4.2460 0.0630
UNI IM Unipol保險股份公司 110,000 148,000 38,000 818.50 3.1940 4.2550 1.0610

減碼 (8)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
ABN NA 荷蘭銀行公眾有限公司 129,800 129,800 0 4.9980 4.9330 -0.0650
BAMI IM BPM銀行股份公司 300,000 200,000 -100,000 4.9800 3.4150 -1.5650
INGA NA 荷蘭國際集團 135,000 135,000 0 4.4730 4.4140 -0.0590
LGEN LN 法通保險集團公開有限公司 2,200,000 2,200,000 0 8.1960 8.0660 -0.1300
OCBC SP 華僑銀行有限公司 206,000 140,000 -66,000 3.9960 2.7180 -1.2780
SAN SM 西班牙國際銀行 280,000 200,000 -80,000 3.7570 2.6520 -1.1050
SDLF LN 標準人壽公開有限公司 370,000 370,000 0 4.2050 4.1070 -0.0980
SHG US 新韓金融集團 29,000 14,000 -15,000 2.1150 1.0180 -1.0970

刪除 (0)

2026-05-12 全部持股 (29)

代號名稱股數權重(%)市值
LGEN LN 法通保險集團公開有限公司 2,200,000 8.0660 229,604,159
BMPS IM 義大利西恩那銀行股份公司 430,000 5.2910 150,630,862
C US 花旗集團公司 37,000 5.1760 147,351,785
HSBA LN 匯豐控股有限公司 260,000 5.1280 145,982,292
ABN NA 荷蘭銀行公眾有限公司 129,800 4.9330 140,438,179
INGA NA 荷蘭國際集團 135,000 4.4140 125,658,311
TPEIR GA Piraeus Bank SA 400,000 4.3930 125,069,044
UNI IM Unipol保險股份公司 148,000 4.2550 121,137,879
MS US 摩根士丹利 20,000 4.2460 120,872,887
SDLF LN 標準人壽公開有限公司 370,000 4.1070 116,901,313
BNP FP 法國巴黎銀行有限責任公司 30,000 3.5260 100,362,357
BAMI IM BPM銀行股份公司 200,000 3.4150 97,206,029
MRX US Marex Group PLC 55,000 3.4020 96,837,527
MFG US 瑞穗金融集團 330,000 3.2310 91,986,989
NN NA NN集團公眾有限公司 33,000 3.2120 91,435,092
ISP IM 聯合聖保羅銀行 400,000 3.0030 85,490,982
8377 JP 北北金融集團公司 60,000 2.7250 77,560,613
OCBC SP 華僑銀行有限公司 140,000 2.7180 77,373,818
7167 JP Mebuki金融集團公司 280,000 2.6800 76,292,733
SAN SM 西班牙國際銀行 200,000 2.6520 75,485,458
GS US 高盛集團 2,500 2.6160 74,482,531
UCG IM 裕信銀行 25,000 2.2780 64,856,440
UBS US 瑞銀集團公司 43,000 2.1480 61,149,851
8309 JP 三井住友信託集團公司 54,000 2.1290 60,614,627
UNI SM 烏尼卡哈銀行有限責任公司 600,000 2.1150 60,210,754
RELY US Remitly全球公司 80,000 2.1120 60,121,474
BPE IM BPER銀行有限公司 130,000 2.0690 58,888,278
SHG US 新韓金融集團 14,000 1.0180 28,966,531
CRCL US Circle網路集團公司 7,000 0.9580 27,262,228