績效表現
00998A.TWO · 收盤價 17.75 · 2026-09-15成立以來
+18.25%
今年以來 (YTD)
+18.25%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+5.15%
近 1 個月
-2.47%
收盤價走勢 00998A.TWO
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCHGR GA | 賽普勒斯銀行控股公開有限公司 | 300,000 | 360,000 | +60,000 股 | 388.05 | 1.40 億 |
| C US | 花旗集團公司 | 12,000 | 17,000 | +5,000 股 | 4,339.87 | 0.74 億 |
| EQH US | 公平控股公司 | 32,000 | 50,000 | +18,000 股 | 1,720.08 | 0.86 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC US | 美國銀行 | 20,000 | — | -20,000 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| ABN NA | 荷蘭銀行公眾有限公司 | 140,000 | 4.4790 | 2.20 |
| AGN NA | 荷蘭保險公司 | 680,000 | 4.0020 | 1.96 |
| AV/ LN | 英傑華保險 | 630,000 | 3.9260 | 1.93 |
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 475,000 | 3.7610 | 1.85 |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 105,000 | 3.5730 | 1.75 |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 540,000 | 3.2580 | 1.60 |
| MNG LN | M&G公開有限公司 | 1,000,000 | 2.9170 | 1.43 |
| LLOY LN | 勞埃德銀行集團 | 3,000,000 | 2.8600 | 1.40 |
| BOCHGR GA | 賽普勒斯銀行控股公開有限公司 | 360,000 | 2.8460 | 1.40 |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 130,000 | 2.8370 | 1.39 |
| DBK GY | 德意志銀行 | 110,000 | 2.7480 | 1.35 |
| ASRNL NA | ASR荷蘭公眾有限公司 | 45,000 | 2.4790 | 1.22 |
| BAMI IM | BPM銀行股份公司 | 200,000 | 2.4030 | 1.18 |
| STAN LN | 渣打集團有限公司 | 120,000 | 2.3800 | 1.17 |
| FESB202609 | 202609 歐盟STOXX銀行指數期貨 | 200 | 2.3700 | 1.16 |
| WFC US | 富國銀行 | 40,000 | 2.3300 | 1.14 |
| GPN US | 環匯公司 | 40,000 | 2.3110 | 1.13 |
| BMPS IM | 義大利西恩那銀行股份公司 | 250,000 | 2.2120 | 1.09 |
| 7167 JP | Mebuki金融集團公司 | 300,000 | 2.1170 | 1.04 |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 9,000 | 2.0600 | 1.01 |
| BARC LN | 巴克萊集團 | 480,000 | 1.9760 | 0.97 |
| UCG IM | 裕信銀行 | 30,000 | 1.8570 | 0.91 |
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 700,000 | 1.8030 | 0.89 |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 220,000 | 1.7910 | 0.88 |
| UNI IM | Unipol保險股份公司 | 85,000 | 1.7780 | 0.87 |
| EQH US | 公平控股公司 | 50,000 | 1.7520 | 0.86 |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 50,000 | 1.7100 | 0.84 |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 25,000 | 1.6940 | 0.83 |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 50,000 | 1.6720 | 0.82 |
| ETE GA | 希臘國家銀行 | 120,000 | 1.5660 | 0.77 |
| C US | 花旗集團公司 | 17,000 | 1.5030 | 0.74 |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 33,000 | 1.4660 | 0.72 |
| HSBA LN | 匯豐控股有限公司 | 110,000 | 1.4480 | 0.71 |
| ARES US | 戰神管理公司 | 17,000 | 1.4250 | 0.70 |
| INGA NA | 荷蘭國際集團 | 60,000 | 1.4250 | 0.70 |
| 8331 JP | 千葉銀行有限公司 | 125,000 | 1.4240 | 0.70 |
| BLK US | 貝萊德公司 | 2,000 | 1.3750 | 0.67 |
| CABK SM | 凱克薩銀行有限責任公司 | 130,000 | 1.2820 | 0.63 |
| V US | 威士卡 | 5,000 | 1.2200 | 0.60 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 17,000 | 1.2190 | 0.60 |
| BNP FP | 法國巴黎銀行有限責任公司 | 16,000 | 1.2150 | 0.60 |
| GLE FP | 法國興業銀行股份有限公司 | 20,000 | 1.0910 | 0.54 |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 30,000 | 1.0810 | 0.53 |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 17,000 | 0.9530 | 0.47 |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 9,000 | 0.9040 | 0.44 |
| 8377 JP | 北北金融集團公司 | 25,000 | 0.8630 | 0.42 |
| 8308 JP | Resona控股公司 | 80,000 | 0.8260 | 0.41 |
| 8309 JP | 三井住友信託集團公司 | 110,000 | 0.8180 | 0.40 |
| BX US | 黑石公司 | 7,500 | 0.6170 | 0.30 |
| RELY US | Remitly全球公司 | 35,000 | 0.4960 | 0.24 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-15 · 共 22 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| GLE FP | 法國興業銀行股份有限公司 | 1.09 | 0.60 | +0.07 | +12.52% |
| WFC US | 富國銀行 | 2.33 | 89.72 | +1.01 | +1.14% |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 3.26 | 18.62 | +0.15 | +0.81% |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 2.06 | 352.49 | +2.36 | +0.67% |
| EQH US | 公平控股公司 | 1.75 | 53.97 | +0.30 | +0.56% |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 3.57 | 86.61 | +0.17 | +0.20% |
| V US | 威士卡 | 1.22 | 375.62 | +0.34 | +0.09% |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 1.69 | 26.03 | +0.01 | +0.02% |
| C US | 花旗集團公司 | 1.50 | 136.17 | -0.01 | -0.01% |
| BLK US | 貝萊德公司 | 1.38 | 1,058.66 | -6.94 | -0.65% |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 1.08 | 12.65 | -0.10 | -0.78% |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 2.84 | 33.61 | -0.36 | -1.06% |
| BX US | 黑石公司 | 0.62 | 126.70 | -1.59 | -1.24% |
| GPN US | 環匯公司 | 2.31 | 88.98 | -1.21 | -1.34% |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 1.71 | 35.86 | -0.57 | -1.56% |
| ARES US | 戰神管理公司 | 1.43 | 129.10 | -2.42 | -1.84% |
| RELY US | Remitly全球公司 | 0.50 | 21.83 | -0.42 | -1.89% |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 0.90 | 154.67 | -2.99 | -1.90% |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 1.67 | 51.49 | -1.50 | -2.83% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 1.22 | 110.45 | -3.88 | -3.39% |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 1.47 | 68.40 | -2.42 | -3.42% |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 0.95 | 80.22 | -6.08 | -7.05% |
常見問題 · 00998A 復華全球金融股票入息主動式
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是什麼?
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00998A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00998A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。