績效表現
00984A.TW · 收盤價 13.75 · 2026-11-13成立以來
+37.64%
今年以來 (YTD)
+22.77%
近 1 年
+29.72%
近 6 個月
-8.33%
近 3 個月
-10.19%
近 1 個月
-15.85%
收盤價走勢 00984A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 3017 | 奇鋐科技 | 120,000 | 3.7700 | 3.33 |
| 1303 | 南亞 | 1,112,000 | 3.5100 | 3.26 |
| 6505 | 台塑石化 | 3,582,000 | 3.4400 | 3.31 |
| 3443 | 創意 | 35,000 | 3.1300 | 2.75 |
| 2603 | 長榮海運 | 965,000 | 2.5800 | 2.48 |
| 1326 | 台化 | 3,277,000 | 2.5500 | 2.46 |
| 2059 | 川湖科技 | 29,000 | 2.3700 | 2.37 |
| 2408 | 南亞科技 | 600,000 | 2.3500 | 2.28 |
| 2330 | 台積電 | 93,000 | 2.2700 | 2.18 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 362,000 | 2.2500 | 2.12 |
| 3008 | 大立光 | 40,000 | 2.2100 | 2.02 |
| 2395 | 研華 | 349,000 | 2.2000 | 2.12 |
| 1560 | 中砂 | 242,000 | 1.8200 | 1.70 |
| 3189 | 景碩科技 | 255,000 | 1.7700 | 1.70 |
| 3264 | 欣銓科技 | 807,000 | 1.6200 | 1.50 |
| 3406 | 玉晶光 | 156,000 | 1.6000 | 1.53 |
| 6187 | 萬潤 | 162,000 | 1.6000 | 1.54 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 908,000 | 1.5200 | 1.47 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 105,424 | 1.5100 | 1.44 |
| 3037 | 欣興 | 183,000 | 1.4900 | 1.45 |
| 5434 | 崇越 | 277,000 | 1.4700 | 1.40 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,075,000 | 1.4600 | 1.41 |
| 2882 | 國泰金 | 1,215,000 | 1.4400 | 1.39 |
| 2615 | 萬海 | 1,243,000 | 1.3900 | 1.33 |
| 2887 | 台新新光金 | 3,259,000 | 1.3800 | 1.33 |
| 2885 | 元大金 | 1,741,880 | 1.3200 | 1.25 |
| 6196 | 帆宣 | 317,000 | 1.3100 | 1.26 |
| 3653 | 健策 | 23,000 | 1.2800 | 1.29 |
| 2455 | 全新 | 275,000 | 1.1200 | 1.08 |
| 1709 | 和益 | 1,807,000 | 1.0000 | 0.96 |
| 9933 | 中鼎 | 1,858,000 | 1.0000 | 0.96 |
| 2412 | 中華電信 | 542,000 | 0.9300 | 0.89 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 54,741 | 0.9300 | 0.86 |
| 2409 | 友達 | 2,836,000 | 0.9000 | 0.86 |
| 3044 | 健鼎科技 | 163,000 | 0.9000 | 0.87 |
| 6957 | 裕慶-KY | 197,000 | 0.8800 | 0.85 |
| 1301 | 台塑 | 1,161,000 | 0.8600 | 0.83 |
| 2464 | 盟立 | 520,000 | 0.8600 | 0.83 |
| 2301 | 光寶科技 | 348,000 | 0.8400 | 0.79 |
| 2357 | 華碩 | 92,000 | 0.8400 | 0.81 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 159,000 | 0.8400 | 0.81 |
| 4967 | 十銓 | 310,000 | 0.8300 | 0.80 |
| 1605 | 華新麗華 | 2,342,000 | 0.8100 | 0.78 |
| 6214 | 精誠 | 432,000 | 0.8000 | 0.77 |
| 5351 | 鈺創 | 808,000 | 0.7900 | 0.76 |
| 8039 | 台虹科技 | 353,000 | 0.7800 | 0.75 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,677,000 | 0.7700 | 0.75 |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 131,000 | 0.7700 | 0.75 |
| 2377 | 微星 | 532,000 | 0.7600 | 0.73 |
| 3006 | 晶豪 | 313,000 | 0.7600 | 0.73 |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 442,000 | 0.7500 | 0.72 |
| 6770 | 力積電 | 1,263,000 | 0.7500 | 0.72 |
| 2313 | 華通 | 337,000 | 0.7200 | 0.66 |
| 6415 | 矽力杰 | 158,000 | 0.7200 | 0.69 |
| 2351 | 順德 | 458,000 | 0.7100 | 0.68 |
| 3605 | 宏致 | 536,000 | 0.7100 | 0.68 |
| 3702 | 大聯大 | 775,000 | 0.7000 | 0.67 |
| 2347 | 聯強 | 873,000 | 0.6900 | 0.66 |
| 6197 | 佳必琪 | 280,000 | 0.6900 | 0.67 |
| 2618 | 長榮航 | 1,324,000 | 0.6600 | 0.63 |
| 2883 | 凱基金控 | 1,687,000 | 0.6400 | 0.61 |
| 2886 | 兆豐金 | 1,104,000 | 0.6400 | 0.61 |
| 2892 | 第一金融控股 | 1,424,000 | 0.6400 | 0.62 |
| 2880 | 華南金控 | 1,175,000 | 0.6300 | 0.61 |
| 2890 | 永豐金融 | 1,385,000 | 0.6300 | 0.61 |
| 5876 | 上海商銀 | 1,134,000 | 0.6300 | 0.61 |
| 1216 | 統一企業 | 760,000 | 0.6200 | 0.60 |
| 2801 | 彰銀 | 2,071,000 | 0.6200 | 0.60 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 1,232,000 | 0.6200 | 0.60 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 689,000 | 0.6100 | 0.59 |
| 2379 | 瑞昱 | 78,000 | 0.6100 | 0.58 |
| 2634 | 漢翔公司 | 1,080,000 | 0.6100 | 0.59 |
| 5871 | 中租-KY | 565,840 | 0.6100 | 0.59 |
| 5904 | 寶雅國際 | 775,000 | 0.6100 | 0.59 |
| 2637 | 慧洋-KY | 591,000 | 0.6000 | 0.58 |
| 3034 | 聯詠 | 120,000 | 0.5900 | 0.55 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 127,000 | 0.5800 | 0.55 |
| 6213 | 聯茂 | 96,000 | 0.5300 | 0.51 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 189,000 | 0.5300 | 0.51 |
| 2449 | 京元電子 | 201,000 | 0.4500 | 0.43 |
| 6274 | 台燿 | 42,000 | 0.4200 | 0.40 |
| 5274 | 信驊科技 | 3,200 | 0.4000 | 0.38 |
| 2454 | 聯發科技 | 9,000 | 0.3900 | 0.35 |
| 2466 | 冠西 | 84,000 | 0.3400 | 0.33 |
| 3450 | 聯鈞 | 68,000 | 0.2600 | 0.24 |
| 2383 | 台光電 | 4,000 | 0.1800 | 0.16 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 22,000 | 0.0600 | 0.05 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-13 · 共 87 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎科技服務 | 0.93 | 1,635.00 | +65.00 | +4.14% |
| 2409 | 友達 | 0.90 | 30.40 | +1.20 | +4.11% |
| 1301 | 台塑 | 0.86 | 71.10 | +2.80 | +4.10% |
| 1303 | 南亞 | 3.51 | 304.00 | +11.00 | +3.75% |
| 9933 | 中鼎 | 1.00 | 51.60 | +1.80 | +3.61% |
| 3006 | 晶豪 | 0.76 | 233.50 | +8.00 | +3.55% |
| 2464 | 盟立 | 0.86 | 159.50 | +5.00 | +3.24% |
| 2637 | 慧洋-KY | 0.60 | 98.30 | +3.00 | +3.15% |
| 6957 | 裕慶-KY | 0.88 | 431.00 | +12.00 | +2.86% |
| 2880 | 華南金控 | 0.63 | 51.90 | +1.40 | +2.77% |
| 2883 | 凱基金控 | 0.64 | 36.30 | +0.95 | +2.69% |
| 3034 | 聯詠 | 0.59 | 474.00 | +12.00 | +2.60% |
| 6197 | 佳必琪 | 0.69 | 238.00 | +6.00 | +2.59% |
| 6505 | 台塑石化 | 3.44 | 92.50 | +2.30 | +2.55% |
| 2887 | 台新新光金 | 1.38 | 40.70 | +0.95 | +2.39% |
| 2603 | 長榮海運 | 2.58 | 257.50 | +6.00 | +2.39% |
| 5904 | 寶雅國際 | 0.61 | 76.40 | +1.70 | +2.28% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 1.51 | 1,365.00 | +30.00 | +2.25% |
| 2882 | 國泰金 | 1.44 | 114.50 | +2.50 | +2.23% |
| 5351 | 鈺創 | 0.79 | 94.40 | +1.80 | +1.94% |
| 1709 | 和益 | 1.00 | 53.10 | +1.00 | +1.92% |
| 6274 | 台燿 | 0.42 | 974.00 | +18.00 | +1.88% |
| 2412 | 中華電信 | 0.93 | 165.00 | +3.00 | +1.85% |
| 2886 | 兆豐金 | 0.64 | 55.40 | +1.00 | +1.84% |
| 2313 | 華通 | 0.72 | 196.00 | +3.50 | +1.82% |
| 2618 | 長榮航 | 0.66 | 47.75 | +0.85 | +1.81% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 1.52 | 161.50 | +2.50 | +1.57% |
| 2301 | 光寶科技 | 0.84 | 231.50 | +3.50 | +1.54% |
| 5876 | 上海商銀 | 0.63 | 53.40 | +0.80 | +1.52% |
| 6670 | 復盛應用科技 | 0.53 | 271.00 | +4.00 | +1.50% |
| 5871 | 中租-KY | 0.61 | 103.50 | +1.50 | +1.47% |
| 1216 | 統一企業 | 0.62 | 77.90 | +1.10 | +1.43% |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 0.77 | 569.00 | +8.00 | +1.43% |
| 2892 | 第一金融控股 | 0.64 | 42.70 | +0.55 | +1.30% |
| 2885 | 元大金 | 1.32 | 72.70 | +0.80 | +1.11% |
| 2890 | 永豐金融 | 0.63 | 43.25 | +0.45 | +1.05% |
| 6196 | 帆宣 | 1.31 | 397.00 | +4.00 | +1.02% |
| 5434 | 崇越 | 1.47 | 510.00 | +5.00 | +0.99% |
| 2395 | 研華 | 2.20 | 608.00 | +5.00 | +0.83% |
| 4967 | 十銓 | 0.83 | 257.50 | +2.00 | +0.78% |
| 3045 | 台灣大哥 | 1.46 | 131.00 | +1.00 | +0.77% |
| 3406 | 玉晶光 | 1.60 | 987.00 | +7.00 | +0.71% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.06 | 241.00 | +1.00 | +0.42% |
| 2801 | 彰銀 | 0.62 | 28.40 | +0.10 | +0.35% |
| 6187 | 萬潤 | 1.60 | 953.00 | +3.00 | +0.32% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.77 | 668.00 | +1.00 | +0.15% |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.90 | 533.00 | -1.00 | -0.19% |
| 2449 | 京元電子 | 0.45 | 213.50 | -0.50 | -0.23% |
| 3443 | 創意 | 3.13 | 7,860.00 | -25.00 | -0.32% |
| 3702 | 大聯大 | 0.70 | 86.40 | -0.50 | -0.58% |
| 2408 | 南亞科技 | 2.35 | 377.00 | -2.50 | -0.66% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.61 | 85.30 | -0.60 | -0.70% |
| 2347 | 聯強 | 0.69 | 76.00 | -0.60 | -0.78% |
| 2884 | 玉山金融控股 | 0.62 | 47.20 | -0.40 | -0.84% |
| 2634 | 漢翔公司 | 0.61 | 54.10 | -0.50 | -0.92% |
| 2357 | 華碩 | 0.84 | 890.00 | -12.00 | -1.33% |
| 8039 | 台虹科技 | 0.78 | 213.50 | -3.50 | -1.61% |
| 2455 | 全新 | 1.12 | 377.00 | -7.50 | -1.95% |
| 2027 | 大成鋼 | 0.77 | 49.05 | -1.05 | -2.10% |
| 2330 | 台積電 | 2.27 | 2,340.00 | -55.00 | -2.30% |
| 1605 | 華新麗華 | 0.81 | 33.20 | -0.85 | -2.50% |
| 2377 | 微星 | 0.76 | 141.00 | -4.00 | -2.76% |
| 1326 | 台化 | 2.55 | 71.20 | -2.30 | -3.13% |
| 2379 | 瑞昱 | 0.61 | 739.00 | -24.00 | -3.15% |
| 2454 | 聯發科技 | 0.39 | 3,850.00 | -140.00 | -3.51% |
| 2615 | 萬海 | 1.39 | 107.00 | -4.00 | -3.60% |
| 6770 | 力積電 | 0.75 | 56.10 | -2.40 | -4.10% |
| 3653 | 健策 | 1.28 | 5,345.00 | -260.00 | -4.64% |
| 5274 | 信驊科技 | 0.40 | 11,955.00 | -600.00 | -4.78% |
| 1560 | 中砂 | 1.82 | 701.00 | -36.00 | -4.88% |
| 3450 | 聯鈞 | 0.26 | 353.50 | -18.50 | -4.97% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.25 | 586.00 | -31.00 | -5.02% |
| 3008 | 大立光 | 2.21 | 5,055.00 | -270.00 | -5.07% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 0.84 | 497.00 | -28.00 | -5.33% |
| 2351 | 順德 | 0.71 | 148.50 | -8.50 | -5.41% |
| 6214 | 精誠 | 0.80 | 179.00 | -10.50 | -5.54% |
| 3605 | 宏致 | 0.71 | 128.00 | -8.50 | -6.23% |
| 3264 | 欣銓科技 | 1.62 | 186.00 | -12.50 | -6.30% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.37 | 8,165.00 | -565.00 | -6.47% |
| 6415 | 矽力杰 | 0.72 | 437.00 | -30.50 | -6.52% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.58 | 430.00 | -31.00 | -6.72% |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 0.75 | 154.50 | -11.50 | -6.93% |
| 3037 | 欣興 | 1.49 | 792.00 | -72.00 | -8.33% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.77 | 2,775.00 | -265.00 | -8.72% |
| 2383 | 台光電 | 0.18 | 4,105.00 | -395.00 | -8.78% |
| 2466 | 冠西 | 0.34 | 393.00 | -43.50 | -9.97% |
| 6213 | 聯茂 | 0.53 | 522.00 | -58.00 | -10.00% |
常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00984A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。