台股主動式 ETF 持股追蹤

00400A 國泰台股動能高息主動式

發行投信:國泰投信

當日淨值 NAV
13.9100
市價
13.95
溢價 / 折價
+0.29%
資料日期
2026-05-13

📒 經理人交易紀錄(進出場損益) →  ·  與其他 ETF 比較 →

績效表現 · 00400A.TW

成立日 2026-04-09 @ 10.87 · 最新淨值 13.95 (2026-05-13)

成立以來
+28.33%
今年以來 (YTD)
+28.33%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
+25.45%

NAV 走勢 (Yahoo · 00400A.TW)

2026-05-13 持股變化

新增持股 (2)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
4749 新應材 90,000 0.4700
8069 元太 52,000 0.0500

加碼 (10)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
2383 台光電 293,000 293,000 0 6.5900 6.7300 0.1400
2408 南亞科技 2,526,000 2,526,000 0 3.7200 3.7800 0.0600
3017 奇鋐科技 221,000 221,000 0 2.5600 2.6600 0.1000
3036 文曄科技 997,000 1,497,000 500,000 1.2600 1.9800 0.7200
3037 欣興 767,000 767,000 0 3.0800 3.1900 0.1100
3044 健鼎科技 1,034,000 1,034,000 0 2.2800 2.5500 0.2700
4958 臻鼎-KY 792,000 792,000 0 1.4800 1.6300 0.1500
6223 旺矽科技 69,000 69,000 0 1.7400 1.8400 0.1000
6669 緯穎科技服務 103,000 140,000 37,000 2.7400 3.6400 0.9000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED -1,396,933 0 1,396,933

減碼 (8)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
2059 川湖科技 137,000 137,000 0 3.4300 3.3500 -0.0800
2313 華通 544,000 544,000 0 0.6500 0.6000 -0.0500
2368 金像電 627,000 627,000 0 4.0000 3.9400 -0.0600
2454 聯發科技 517,000 517,000 0 8.7900 8.4200 -0.3700
3665 貿聯-KY 284,000 284,000 0 3.6200 3.3100 -0.3100
5274 信驊科技 52,000 46,000 -6,000 4.3000 3.8200 -0.4800
7750 新 代 58,000 58,000 0 0.8200 0.7500 -0.0700
C_NTD CASH 1,854,984,913 1,493,571,537 -361,413,376

刪除 (0)

2026-05-13 全部持股 (52)

代號名稱股數權重(%)市值
2454 聯發科技 517,000 8.4200
2330 台積電 770,000 7.9700
2383 台光電 293,000 6.7300
2308 台達電 571,000 5.7600
2360 致茂電子 413,000 4.6300
2368 金像電 627,000 3.9400
5274 信驊科技 46,000 3.8200
2408 南亞科技 2,526,000 3.7800
6669 緯穎科技服務 140,000 3.6400
2059 川湖科技 137,000 3.3500
3665 貿聯-KY 284,000 3.3100
3037 欣興 767,000 3.1900
3017 奇鋐科技 221,000 2.6600
3044 健鼎科技 1,034,000 2.5500
3036 文曄科技 1,497,000 1.9800
6223 旺矽科技 69,000 1.8400
8210 勤誠興業 250,000 1.7700
4958 臻鼎-KY 792,000 1.6300
2357 華碩 481,000 1.4900
2376 技嘉科技 919,000 1.3400
1590 亞德客-KY 193,000 1.3300
6488 環球晶圓 348,000 1.2200
6147 頎邦 1,234,000 1.1000
2449 京元電子 755,000 1.0700
2382 廣達電腦 664,000 1.0500
2885 元大金融 4,012,000 1.0400
1519 華城電機 235,000 0.9800
2891 中國信託金融控股 3,533,000 0.9000
6187 萬潤 152,000 0.8700
7750 新 代 58,000 0.7500
1303 南亞塑膠 1,840,000 0.7400
3702 大聯大 1,416,000 0.7300
2345 智邦科技 61,000 0.6900
6285 啟碁科技 481,000 0.6100
2313 華通 544,000 0.6000
2404 漢唐集成 126,000 0.6000
3131 弘塑 42,000 0.5900
3163 波若威 98,000 0.4700
4749 新應材 90,000 0.4700
6278 台表科 476,000 0.4600
3293 鈊象電子 133,000 0.4500
5434 崇越科技 200,000 0.3800
2881 富邦金融控股 817,000 0.3600
1717 長興 907,000 0.3400
6121 新普科技 178,000 0.3200
6715 嘉 基 140,000 0.3100
3374 精 材 271,000 0.3000
6683 雍智科技 24,000 0.2400
2385 群光電子 338,000 0.2000
8069 元太 52,000 0.0500
C_NTD CASH 1,493,571,537
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0