台股主動式 ETF 持股追蹤

2454 聯發科技

即時報價 · 2454.TW · 最後成交日 2026-05-13

市場行情

今日股價
3,495.00
成交量
9,650,215
近 5 日報酬
+1.90%
近 1 個月報酬
+115.74%
近 3 個月報酬
+96.35%

ETF 持股軌跡 (累計張數 across all ETFs)

個股新聞 (Google News · 近 5 日)

ETF 持股總覽

參與 ETF:17 合計持股:7,191,000 股 (7,191 張) 合計市值:18,857,190,000
ETF 名稱 資料日 持股(股) 張數 權重(%) 市值
00400A 國泰台股動能高息主動式 2026-05-13 517,000 517 8.4200
00994A 第一金台股優主動式 2026-05-13 96,000 96 5.8600
00996A 兆豐台灣豐收主動式 2026-05-13 76,000 76 5.5800
00981A 統一台股增長主動式 2026-05-14 4,263,000 4,263 5.5700 14,899,185,000
00995A 中國信託台灣卓越成長主動式 2026-05-14 82,000 82 5.1600 286,590,000
00982A 群益台灣精選強棒主動式 2026-05-13 573,000 573 4.1389
00991A 復華未來50主動式 2026-05-13 500,000 500 3.9740 1,747,500,000
00980A 野村臺灣智慧優選主動式 2026-05-13 188,000 188 3.8200
00988A 統一全球創新主動式 2026-05-13 315,000 315 3.5100 1,165,500,000
00985A 野村臺灣優選成長主動式 2026-05-13 47,000 47 1.4800
00993A 安聯台灣主動式 2026-05-12 46,000 46 1.4200
00992A 群益台灣科技創新主動式 2026-05-13 180,000 180 1.2105
00999A 野村臺灣策略高息主動式 2026-05-13 34,000 34 0.7000
00990A 元大全球AI新經濟主動式 2026-05-14 50,000 50 0.5800
00984A 安聯台灣高息成長主動式 2026-05-12 7,000 7 0.3800
00403A 統一台股升級50主動式 2026-05-13 155,000 155 0.3800 541,725,000
00401A 摩根台灣高息主動式 2026-05-13 62,000 62 216,690,000

進出紀錄 (2026-05-04 起)

日期 ETF 動作 前日股數 當日股數 變動
2026-05-14 00981A 統一台股增長主動式 📉 減碼 4,463,000 4,263,000 -200,000
2026-05-11 00401A 摩根台灣高息主動式 📉 減碼 65,000 62,000 -3,000
2026-05-11 00994A 第一金台股優主動式 📈 加碼 88,000 96,000 +8,000
2026-05-07 00985A 野村臺灣優選成長主動式 📉 減碼 127,000 47,000 -80,000
2026-05-06 00981A 統一台股增長主動式 📈 加碼 4,363,000 4,463,000 +100,000
2026-05-06 00999A 野村臺灣策略高息主動式 📈 加碼 16,000 34,000 +18,000