00999A 野村臺灣策略高息主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2026-05-05 @ 10.20

最新市價
10.95
2026-09-16 收盤
最新淨值 NAV
10.9400
2026-09-16 投信公布
溢價 / 折價
+0.09%
依 2026-09-16 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00999A.TW · 收盤價 10.95 · 2026-09-16
成立以來
+7.35%
今年以來 (YTD)
+7.35%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
-3.18%
近 1 個月
-3.01%

收盤價走勢 00999A.TW

持股變化

2026-09-16
持股市值合計 104.97 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-16 · 共 54 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
5274 信驊科技 1.45 18,250.00 +730.00 +4.17%
2451 創見 0.98 282.50 +9.50 +3.48%
2308 台達電 2.64 1,670.00 +50.00 +3.09%
6138 茂達電子 0.68 272.50 +7.50 +2.83%
3008 大立光 1.32 6,225.00 +170.00 +2.81%
5439 高技 0.34 243.50 +6.00 +2.53%
2393 億光電子工業 0.80 63.10 +1.40 +2.27%
2395 研華 1.54 685.00 +15.00 +2.24%
3227 原相 0.59 184.00 +4.00 +2.22%
6669 緯穎科技服務 2.56 2,315.00 +45.00 +1.98%
3017 奇鋐科技 1.57 3,175.00 +60.00 +1.93%
3706 神達投資控股 3.72 79.00 +1.40 +1.80%
2884 玉山金融控股 1.30 46.45 +0.80 +1.75%
3293 鈊象電子 0.90 708.00 +12.00 +1.72%
2441 超豐 2.97 116.50 +1.50 +1.30%
4551 智伸科 0.43 155.50 +2.00 +1.30%
2357 華碩 1.97 939.00 +11.00 +1.19%
2892 第一金融控股 1.29 40.00 +0.45 +1.14%
2880 華南金控 1.23 47.35 +0.45 +0.96%
6121 新 普 0.48 376.50 +3.50 +0.94%
5904 寶雅國際 0.70 73.60 +0.60 +0.82%
3665 貿聯-KY 1.14 1,995.00 +15.00 +0.76%
2618 長榮航 0.35 41.30 +0.10 +0.24%
2330 台積電 5.86 2,385.00 +5.00 +0.21%
2382 廣達電腦 2.11 333.00 +0.50 +0.15%
2345 智邦科技 1.64 1,840.00 +0.00 +0.00%
7769 鴻勁精密 2.70 6,125.00 -10.00 -0.16%
5534 長虹建設 1.53 72.90 -0.20 -0.27%
4746 台耀化學 0.92 45.90 -0.15 -0.33%
2887 台新新光金 1.86 43.40 -0.15 -0.34%
5434 崇越 0.76 537.00 -2.00 -0.37%
2890 永豐金融 1.09 44.55 -0.25 -0.56%
2727 王品餐飲 0.64 227.00 -1.50 -0.66%
3026 禾伸堂 1.68 726.00 -5.00 -0.68%
9941 裕融企業 1.94 81.00 -0.60 -0.74%
3702 大聯大 4.93 106.00 -1.00 -0.93%
3653 健策 3.56 5,240.00 -70.00 -1.32%
4904 遠傳電信 0.60 105.00 -1.50 -1.41%
9958 世紀鋼鐵結構 0.54 89.20 -1.30 -1.44%
2408 南亞科技 2.08 465.50 -7.50 -1.59%
2886 兆豐金 1.21 50.90 -0.90 -1.74%
3037 欣興 2.22 951.00 -19.00 -1.96%
2059 川湖科技 3.40 11,715.00 -275.00 -2.29%
3081 聯亞 2.10 2,675.00 -70.00 -2.55%
3090 日電貿 0.52 159.00 -4.50 -2.75%
6223 旺矽科技 1.98 5,440.00 -155.00 -2.77%
2360 致茂電子 1.29 2,080.00 -60.00 -2.80%
6274 台燿 0.94 1,370.00 -40.00 -2.84%
2454 聯發科技 3.84 4,430.00 -130.00 -2.85%
2885 元大金 1.60 68.30 -2.50 -3.53%
2383 台光電 3.99 5,115.00 -230.00 -4.30%
6515 穎崴科技 1.81 6,310.00 -290.00 -4.39%
2368 金像電 1.92 972.00 -48.00 -4.71%
6805 富世達 0.92 2,025.00 -140.00 -6.47%

常見問題 · 00999A 野村臺灣策略高息主動式

00999A 野村臺灣策略高息主動式 是什麼?

00999A 野村臺灣策略高息主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00999A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00999A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。