績效表現
00998A.TWO · 收盤價 16.91 · 2026-11-12成立以來
+12.66%
今年以來 (YTD)
+12.66%
近 1 年
—
近 6 個月
+7.09%
近 3 個月
-6.37%
近 1 個月
+5.23%
收盤價走勢 00998A.TWO
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS SP | 星展集團控股有限公司 | 56,000 | 100,000 | +44,000 股 | 1,820.65 | 1.82 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS BB | Ageas | 50,000 | — | -50,000 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| FESB202612 | 202612 歐盟STOXX銀行指數期貨 | 600 | 4.9200 | 3.28 |
| ETE GA | 希臘國家銀行 | 450,000 | 4.3250 | 2.88 |
| EUROB GA | Eurobank SA | 1,600,000 | 4.2860 | 2.85 |
| UCG IM | 裕信銀行 | 90,000 | 4.1590 | 2.77 |
| ABN NA | 荷蘭銀行公眾有限公司 | 170,000 | 3.9220 | 2.61 |
| BOCHGR GA | 賽普勒斯銀行控股公開有限公司 | 610,000 | 3.6670 | 2.44 |
| AV/ LN | 英傑華保險 | 730,000 | 3.5450 | 2.36 |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 120,000 | 3.0930 | 2.06 |
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 550,000 | 3.0470 | 2.03 |
| EQH US | 公平控股公司 | 110,000 | 3.0280 | 2.02 |
| AGN NA | 荷蘭保險公司 | 680,000 | 2.9270 | 1.95 |
| ENX FP | 泛歐交易所 | 30,000 | 2.7350 | 1.82 |
| DBS SP | 星展集團控股有限公司 | 100,000 | 2.7340 | 1.82 |
| V US | 威士卡 | 13,000 | 2.7040 | 1.80 |
| STAN LN | 渣打集團有限公司 | 180,000 | 2.6320 | 1.75 |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 15,000 | 2.5440 | 1.69 |
| BLK US | 貝萊德公司 | 4,000 | 2.4080 | 1.60 |
| DB1 GY | 德意志證交所 | 13,000 | 2.3320 | 1.55 |
| ASRNL NA | ASR荷蘭公眾有限公司 | 50,000 | 2.1880 | 1.46 |
| MNG LN | M&G公開有限公司 | 1,000,000 | 2.1790 | 1.45 |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 350,000 | 2.1710 | 1.45 |
| ISP IM | 聯合聖保羅銀行 | 600,000 | 2.0560 | 1.37 |
| BMPS IM | 義大利西恩那銀行股份公司 | 300,000 | 1.8670 | 1.24 |
| 2882 | 國泰金 | 1,100,000 | 1.8500 | 1.23 |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 70,000 | 1.7690 | 1.18 |
| 8725 JP | MS&AD保險集團控股公司 | 100,000 | 1.6290 | 1.08 |
| 8308 JP | Resona控股公司 | 220,000 | 1.5470 | 1.03 |
| 8766 JP | 東京海上控股 | 840,000 | 1.5450 | 1.03 |
| ICE US | 洲際交易所 | 17,500 | 1.5400 | 1.03 |
| VCTR US | Victory Capital Holdings Inc | 25,000 | 1.5390 | 1.02 |
| TRV US | 旅行者保險公司 | 7,600 | 1.5160 | 1.01 |
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 700,000 | 1.4390 | 0.96 |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 40,000 | 1.4190 | 0.94 |
| 8331 JP | 千葉銀行有限公司 | 175,000 | 1.4030 | 0.93 |
| ALPHA GA | Alpha Bank SA | 540,000 | 1.4010 | 0.93 |
| ALV GY | 安聯集團 | 5,400 | 1.3990 | 0.93 |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 25,000 | 1.3350 | 0.89 |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 17,000 | 1.2850 | 0.86 |
| BBVA SM | 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 93,000 | 1.2000 | 0.80 |
| 8309 JP | 三井住友信託集團公司 | 200,000 | 1.0470 | 0.70 |
| BAMI IM | BPM銀行股份公司 | 130,000 | 1.0450 | 0.70 |
| UNI IM | Unipol保險股份公司 | 70,160 | 1.0100 | 0.67 |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 40,000 | 0.9870 | 0.66 |
| CS FP | 安盛有限責任公司 | 38,000 | 0.9710 | 0.65 |
| 7167 JP | Mebuki金融集團公司 | 200,000 | 0.9450 | 0.63 |
| GPN US | 環匯公司 | 20,000 | 0.8730 | 0.58 |
| 2885 | 元大金 | 800,000 | 0.8640 | 0.58 |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 35,000 | 0.8390 | 0.56 |
| 8750 JP | 第一生命集團公司 | 130,000 | 0.7500 | 0.50 |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 45,000 | 0.7350 | 0.49 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 200,000 | 0.4780 | 0.32 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-13 · 共 21 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| GPN US | 環匯公司 | 0.87 | 92.14 | +3.94 | +4.47% |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 3.09 | 72.11 | +1.14 | +1.61% |
| ALV GY | 安聯集團 | 1.40 | 120.62 | +1.76 | +1.48% |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 0.99 | 43.73 | +0.60 | +1.39% |
| 2885 | 元大金 | 0.86 | 71.90 | +0.70 | +0.98% |
| VCTR US | Victory Capital Holdings Inc | 1.54 | 125.36 | +0.92 | +0.74% |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 0.73 | 33.21 | +0.18 | +0.54% |
| EQH US | 公平控股公司 | 3.03 | 55.90 | +0.27 | +0.49% |
| ICE US | 洲際交易所 | 1.54 | 178.69 | +0.83 | +0.47% |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 2.54 | 344.11 | +1.29 | +0.38% |
| BLK US | 貝萊德公司 | 2.41 | 1,218.94 | +2.33 | +0.19% |
| BBVA SM | 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 1.20 | 25.93 | +0.01 | +0.04% |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 1.33 | 26.01 | -0.01 | -0.04% |
| TRV US | 旅行者保險公司 | 1.52 | 402.03 | -1.15 | -0.29% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.48 | 159.00 | -0.50 | -0.31% |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 1.28 | 152.26 | -0.53 | -0.35% |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 0.84 | 48.22 | -0.22 | -0.44% |
| 2882 | 國泰金 | 1.85 | 112.00 | -1.00 | -0.88% |
| V US | 威士卡 | 2.70 | 420.31 | -5.24 | -1.23% |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 1.42 | 70.53 | -1.15 | -1.60% |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 1.77 | 10.25 | -0.40 | -3.76% |
常見問題 · 00998A 復華全球金融股票入息主動式
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是什麼?
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00998A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00998A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-12)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。