00997A 群益美國增長主動式

發行投信:群益投信 · 成立 2026-03-30 @ 10.00

最新市價
10.75
2026-09-14 收盤
最新淨值 NAV
10.8300
2026-09-15 投信公布
溢價 / 折價
-0.74%
依 2026-09-15 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00997A.TW · 收盤價 10.75 · 2026-09-14
成立以來
+7.50%
今年以來 (YTD)
+7.50%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
-23.54%
近 1 個月
-8.35%

收盤價走勢 00997A.TW

持股變化

2026-09-15
持股市值合計 14.20 億 (估算) · 3 檔未計入

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-16 · 共 53 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
LITE US 魯門特姆控股公司 3.22 904.30 +65.34 +7.79%
CRDO US Credo科技集團控股有限公司 0.60 160.15 +9.76 +6.49%
ALAB US Astera實驗室公司 0.43 268.52 +15.99 +6.33%
SPCX US 太空探索科技公司 0.79 151.64 +8.15 +5.68%
COHR US 連貫公司 0.63 286.05 +14.88 +5.49%
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 3.24 230.41 +8.71 +3.93%
ANET US Arista網路公司 1.04 199.70 +6.86 +3.55%
KEYS US 是德科技公司 0.67 322.06 +8.70 +2.78%
WDC US 威騰電子公司 0.96 422.29 +10.33 +2.51%
BE US 布魯姆能源公司 1.39 265.04 +5.69 +2.19%
SNOW US Snowflake公司 2.35 329.41 +6.43 +1.99%
TER US 泰瑞達公司 1.92 339.06 +6.21 +1.87%
CDNS US Cadence設計系統公司 0.31 279.00 +5.04 +1.84%
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 2.27 511.41 +7.21 +1.43%
6640 均華 0.94 1,115.00 +15.00 +1.36%
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 1.25 174.34 +1.78 +1.03%
META US Meta平台公司 0.91 676.43 +6.19 +0.92%
MRK US 默克藥廠 2.46 144.97 +1.18 +0.82%
RTX US 雷神科技公司 1.82 196.84 +1.34 +0.69%
PANW US Palo Alto Networks Inc 2.50 377.24 +2.15 +0.57%
STX US 希捷科技控股公開有限公司 2.45 776.05 +4.24 +0.55%
HWM US Howmet航太公司 0.59 225.90 +1.23 +0.55%
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 2.81 212.96 +0.79 +0.37%
AAPL US 蘋果公司 3.14 332.41 +1.07 +0.32%
2330 台積電 2.56 2,385.00 +5.00 +0.21%
DT US Dynatrace公司 2.49 55.22 +0.05 +0.09%
MPWR US 芯源系統有限公司 0.53 1,143.39 +0.93 +0.08%
CRWD US Crowdstrike控股公司 3.50 242.54 +0.05 +0.02%
MU US 美光科技公司 4.84 924.19 -3.41 -0.37%
AVGO US 博通公司 1.23 337.85 -1.42 -0.42%
APH US 安費諾 1.45 77.30 -0.35 -0.45%
SNDK US 晟碟公司(德拉瓦州) 3.50 1,522.52 -8.38 -0.55%
FTNT US 防特網公司 1.17 171.28 -1.09 -0.63%
KLAC US 科磊公司 0.49 166.82 -1.20 -0.71%
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 3.46 342.22 -2.76 -0.80%
CIEN US 喜雅納公司 1.77 331.64 -2.69 -0.80%
OKTA US Okta公司 1.82 188.68 -1.77 -0.93%
AMZN US 亞馬遜公司 1.76 245.96 -2.46 -0.99%
LRCX US 科林研發股份有限公司 1.89 267.75 -3.12 -1.15%
TXN US 德州儀器公司 0.34 259.64 -3.79 -1.44%
MSFT US 微軟 1.02 488.82 -8.30 -1.67%
AMAT US 應用材料 0.96 413.52 -7.65 -1.82%
NOW US ServiceNow公司 2.04 139.14 -2.76 -1.95%
3037 欣興 2.79 951.00 -19.00 -1.96%
TWLO US Twilio公司 0.94 237.23 -4.93 -2.04%
DE US 迪爾 1.25 669.72 -14.32 -2.09%
APP US AppLovin公司 0.27 324.45 -7.01 -2.11%
CSCO US 思科 0.91 107.74 -2.33 -2.12%
IOT US 森萬聯有限公司 1.45 40.64 -1.01 -2.42%
2454 聯發科技 0.90 4,430.00 -130.00 -2.85%
ADBE US 奧多比系統公司 0.55 250.15 -7.61 -2.95%
2383 台光電 1.71 5,115.00 -230.00 -4.30%
HOOD US 羅賓漢市場公司 1.36 103.00 -7.45 -6.75%

常見問題 · 00997A 群益美國增長主動式

00997A 群益美國增長主動式 是什麼?

00997A 群益美國增長主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00997A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00997A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。