00996A 兆豐台灣豐收主動式

發行投信:兆豐投信 · 成立 2026-03-16 @ 10.00

最新市價
11.23
2026-11-12 收盤
最新淨值 NAV
11.5100
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
-0.43%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00996A.TW · 收盤價 11.23 · 2026-11-12
成立以來
+12.30%
今年以來 (YTD)
+12.30%
近 1 年
—
近 6 個月
-21.08%
近 3 個月
-18.09%
近 1 個月
-24.22%

收盤價走勢 00996A.TW

持股變化

2026-09-18
持股市值合計 38.71 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2303 聯電 377,000 496,000 +119 張 156.00 0.77 億
3533 嘉澤端子工業 2,000 4,000 +2 張 1,585.00 0.06 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-12 · 共 52 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
1802 台玻 0.13 81.70 +5.00 +6.52%
2368 金像電 0.36 1,030.00 +55.00 +5.64%
6510 精測 3.59 3,195.00 +135.00 +4.41%
3693 營邦 1.65 687.00 +5.00 +0.73%
3665 貿聯-KY 0.16 1,520.00 +5.00 +0.33%
6223 旺矽科技 2.74 4,670.00 +15.00 +0.32%
2881 富邦金融控股 0.07 159.00 -0.50 -0.31%
3443 創意 3.91 7,860.00 -25.00 -0.32%
6239 力成科技 0.72 240.50 -1.50 -0.62%
2317 鴻海精密工業 0.06 240.00 -2.00 -0.83%
2882 國泰金 0.07 112.00 -1.00 -0.88%
8210 勤誠興業 1.46 601.00 -6.00 -0.99%
2360 致茂電子 1.42 1,400.00 -20.00 -1.41%
6683 雍智科技 3.20 955.00 -16.00 -1.65%
6831 邁科科技 2.28 312.50 -6.50 -2.04%
8021 尖點 1.65 386.00 -8.50 -2.15%
2330 台積電 10.95 2,340.00 -55.00 -2.30%
8996 高力熱處理工業 2.56 1,425.00 -35.00 -2.40%
4749 新應材 0.09 683.00 -20.00 -2.84%
2303 聯電 1.92 101.00 -3.00 -2.88%
6830 汎銓 1.11 456.00 -14.00 -2.98%
3042 台灣晶技 0.36 141.00 -4.50 -3.09%
2454 聯發科技 6.56 3,850.00 -140.00 -3.51%
6278 台表科 3.24 230.00 -8.50 -3.56%
2408 南亞科技 1.27 379.50 -14.50 -3.68%
3131 弘塑科技 0.30 1,700.00 -65.00 -3.68%
7751 竑騰 1.96 1,160.00 -45.00 -3.73%
6770 力積電 0.23 56.10 -2.40 -4.10%
2327 國巨* 4.82 407.00 -17.50 -4.12%
2308 台達電 4.96 1,240.00 -55.00 -4.25%
3533 嘉澤端子工業 0.16 1,740.00 -80.00 -4.40%
3711 日月光投資控股 0.08 586.00 -31.00 -5.02%
6526 達發 0.21 688.00 -38.00 -5.23%
2467 志聖 0.33 304.50 -18.00 -5.58%
5269 祥碩 0.82 1,125.00 -70.00 -5.86%
2472 立隆電子工業 2.28 165.00 -11.00 -6.25%
1303 南亞 0.51 293.00 -20.00 -6.39%
6415 矽力杰 1.70 437.00 -30.50 -6.52%
2382 廣達電腦 0.05 278.50 -19.50 -6.54%
3363 上詮 1.75 383.00 -27.00 -6.59%
2344 華邦電子 1.47 127.50 -9.00 -6.59%
4958 臻鼎-KY 5.66 430.00 -31.00 -6.72%
2449 京元電子 0.05 214.00 -17.00 -7.36%
6531 愛普科技 0.12 677.00 -56.00 -7.64%
3037 欣興 1.85 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 2.22 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 5.47 4,105.00 -395.00 -8.78%
6274 台燿 1.26 956.00 -104.00 -9.81%
3653 健策 2.75 5,605.00 -620.00 -9.96%
3189 景碩科技 2.19 667.00 -74.00 -9.99%
8046 南電 1.48 972.00 -108.00 -10.00%
6213 聯茂 0.08 522.00 -58.00 -10.00%

常見問題 · 00996A 兆豐台灣豐收主動式

00996A 兆豐台灣豐收主動式 是什麼?

00996A 兆豐台灣豐收主動式 是由 兆豐投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00996A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00996A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-18)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。