00991A 復華未來50主動式

發行投信:復華投信 · 成立 2025-12-09 @ 10.00

最新市價
14.42
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
14.3800
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
+0.28%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00991A.TW · 收盤價 14.42 · 2026-11-13
成立以來
+44.20%
今年以來 (YTD)
+38.39%
近 1 年
—
近 6 個月
-20.42%
近 3 個月
-18.94%
近 1 個月
-21.20%

收盤價走勢 00991A.TW

持股變化

2026-11-13
持股市值合計 620.72 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2059 川湖科技 510,000 515,000 +5 張 7,880.00 40.58 億
2308 台達電 470,000 510,000 +40 張 1,240.00 6.32 億
2345 智邦科技 390,000 440,000 +50 張 1,520.00 6.69 億
2368 金像電 600,000 650,000 +50 張 1,030.00 6.70 億
2383 台光電 1,365,000 1,375,000 +10 張 4,215.00 57.96 億
3665 貿聯-KY 1,000 210,000 +209 張 1,520.00 3.19 億
4958 臻鼎-KY 1,400,000 1,500,000 +100 張 440.00 6.60 億
5274 信驊科技 135,500 140,500 +5 張 12,000.00 16.86 億
6223 旺矽科技 148,000 160,000 +12 張 4,670.00 7.47 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-12 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2368 金像電 1.06 1,030.00 +55.00 +5.64%
6669 緯穎科技服務 0.00 1,635.00 +65.00 +4.14%
1303 南亞 6.52 304.00 +11.00 +3.75%
3044 健鼎科技 0.00 534.00 +14.00 +2.69%
2603 長榮海運 0.00 257.50 +6.00 +2.39%
2882 國泰金 0.00 114.50 +2.50 +2.23%
2892 第一金融控股 0.00 42.70 +0.55 +1.30%
2885 元大金 0.00 72.70 +0.80 +1.11%
2890 永豐金融 0.00 43.25 +0.45 +1.05%
2891 中國信託金融控股 0.00 75.40 +0.70 +0.94%
2412 中華電信 0.00 162.00 +1.00 +0.62%
8046 南電 5.59 977.00 +5.00 +0.51%
2886 兆豐金 0.00 54.40 +0.20 +0.37%
3665 貿聯-KY 0.51 1,520.00 +5.00 +0.33%
6223 旺矽科技 1.19 4,670.00 +15.00 +0.32%
8299 群聯電子 0.51 1,640.00 +5.00 +0.31%
3189 景碩科技 4.99 668.00 +1.00 +0.15%
2880 華南金控 0.00 50.50 +0.00 +0.00%
6805 富世達 0.94 1,975.00 -5.00 -0.25%
2881 富邦金融控股 0.00 159.00 -0.50 -0.31%
3443 創意 1.09 7,860.00 -25.00 -0.32%
2382 廣達電腦 0.00 276.50 -2.00 -0.72%
2317 鴻海精密工業 0.63 240.00 -2.00 -0.83%
2884 玉山金融控股 0.00 47.20 -0.40 -0.84%
6505 台塑石化 0.00 90.20 -1.00 -1.10%
2357 華碩 0.00 890.00 -12.00 -1.33%
2360 致茂電子 0.00 1,400.00 -20.00 -1.41%
2883 凱基金控 0.00 35.35 -0.55 -1.53%
2887 台新新光金 0.00 39.75 -0.70 -1.73%
2330 台積電 15.80 2,340.00 -55.00 -2.30%
3231 緯創資通 0.62 170.00 -4.50 -2.58%
2303 聯電 0.00 101.00 -3.00 -2.88%
2379 瑞昱 0.00 739.00 -24.00 -3.15%
2345 智邦科技 1.06 1,525.00 -50.00 -3.17%
2454 聯發科技 7.86 3,850.00 -140.00 -3.51%
2408 南亞科技 2.52 379.50 -14.50 -3.68%
2327 國巨* 2.55 407.00 -17.50 -4.12%
2308 台達電 1.00 1,240.00 -55.00 -4.25%
5347 世界先進 0.00 132.50 -6.00 -4.33%
3653 健策 3.23 5,345.00 -260.00 -4.64%
5274 信驊科技 2.68 11,955.00 -600.00 -4.78%
3711 日月光投資控股 3.99 586.00 -31.00 -5.02%
3008 大立光 0.01 5,055.00 -270.00 -5.07%
7769 鴻勁精密 0.52 4,110.00 -225.00 -5.19%
2059 川湖科技 6.45 8,165.00 -565.00 -6.47%
4958 臻鼎-KY 1.05 430.00 -31.00 -6.72%
3037 欣興 6.86 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 7.73 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 9.21 4,105.00 -395.00 -8.78%
3026 禾伸堂 2.44 505.00 -56.00 -9.98%

常見問題 · 00991A 復華未來50主動式

00991A 復華未來50主動式 是什麼?

00991A 復華未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00991A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00991A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。