績效表現
00988A.TW · 收盤價 15.76 · 2026-09-14成立以來
+57.60%
今年以來 (YTD)
+55.73%
近 1 年
—
近 6 個月
+24.49%
近 3 個月
-30.51%
近 1 個月
-9.27%
收盤價走勢 00988A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 16,754 | 66,754 | +50,000 股 | 242.49 | 0.16 億 |
| MSFT US | 微軟 | 92,000 | 100,000 | +8,000 股 | 497.12 | 0.50 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 110,000 | 77,000 | -33,000 股 | 39.85 億 |
| AIXA GY | 愛思強股份有限公司 | 139,635 | 97,635 | -42,000 股 | 0.03 億 |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 160,000 | 129,169 | -30,831 股 | 0.11 億 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 10,000 | 7,000 | -3,000 股 | 0.11 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEM US | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 68,249 | — | -68,249 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 117,000 | 6.2700 | 0.98 |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 310,000 | 5.1400 | 0.80 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 550,000 | 5.0400 | 0.79 |
| 3037 | 欣興 | 2,600,000 | 4.9500 | 24.73 |
| 009150 KS | 三星電機 | 70,000 | 4.3300 | 921.90 |
| 6981 JP | 村田製作所有限公司 | 1,350,000 | 4.1200 | 99.89 |
| 2383 | 台光電 | 400,000 | 4.1000 | 20.46 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 150,000 | 3.6000 | 0.56 |
| MU US | 美光科技公司 | 60,000 | 3.5600 | 0.56 |
| MSFT US | 微軟 | 100,000 | 3.1800 | 0.50 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 60,000 | 2.9600 | 0.46 |
| 2454 | 聯發科技 | 330,000 | 2.9300 | 14.62 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 440,000 | 2.7500 | 13.71 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 130,000 | 2.6800 | 0.42 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 225,000 | 2.4800 | 0.39 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 175,000 | 2.3700 | 0.37 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 300,120 | 2.1200 | 0.33 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 230,000 | 2.0900 | 0.33 |
| 000660 KS | 愛思開海力士公司 | 25,000 | 1.9800 | 422.50 |
| 3308 HK | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 220,000 | 1.9400 | 2.39 |
| 2303 | 聯電 | 7,000,000 | 1.9400 | 9.70 |
| 300757 CH | ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 334,997 | 1.9200 | 2.01 |
| 2330 | 台積電 | 400,000 | 1.9100 | 9.54 |
| INTC US | 英特爾 | 300,000 | 1.8600 | 0.29 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 77,000 | 1.6400 | 39.85 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 50,000 | 1.6100 | 0.25 |
| 4979 | 華星光 | 1,510,000 | 1.5400 | 7.69 |
| 992 HK | LENOVO GROUP LTD | 6,000,000 | 1.5300 | 1.87 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 70,000 | 1.4900 | 0.23 |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1,275,100 | 1.4700 | 35.63 |
| NET US | Cloudflare公司 | 70,000 | 1.4600 | 0.23 |
| 6515 | 穎崴科技 | 100,000 | 1.2600 | 6.31 |
| IFX GY | 英飛凌科技股份有限公司 | 300,000 | 1.2000 | 0.16 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 66,754 | 1.0300 | 0.16 |
| TWLO US | Twilio公司 | 55,000 | 0.8500 | 0.13 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 500,000 | 0.7700 | 18.59 |
| AEM US | AGNICO EAGLE MINES LTD | 60,000 | 0.7500 | 0.12 |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 129,169 | 0.7100 | 0.11 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 7,000 | 0.6800 | 0.11 |
| 4180 JP | APPIER GROUP INC | 950,000 | 0.6000 | 14.55 |
| NTRA US | 那提拉公司 | 25,000 | 0.5600 | 0.09 |
| AIXA GY | 愛思強股份有限公司 | 97,635 | 0.2400 | 0.03 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-16 · 共 32 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 6.27 | 904.30 | +65.34 | +7.79% |
| 4979 | 華星光 | 1.54 | 547.00 | +38.00 | +7.47% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 5.04 | 151.64 | +8.15 | +5.68% |
| INTC US | 英特爾 | 1.86 | 101.66 | +4.52 | +4.65% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 5.14 | 265.04 | +5.69 | +2.19% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 2.68 | 329.41 | +6.43 | +1.99% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.75 | 3,175.00 | +60.00 | +1.93% |
| TER US | 泰瑞達公司 | 1.49 | 339.06 | +6.21 | +1.87% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 1.61 | 511.41 | +7.21 | +1.43% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 2.48 | 174.34 | +1.78 | +1.03% |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 3.60 | 377.24 | +2.15 | +0.57% |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 2.96 | 776.05 | +4.24 | +0.55% |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1.47 | 67.00 | +0.30 | +0.45% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 2.37 | 212.96 | +0.79 | +0.37% |
| 2330 | 台積電 | 1.91 | 2,385.00 | +5.00 | +0.21% |
| NET US | Cloudflare公司 | 1.46 | 327.42 | +0.19 | +0.06% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 1.03 | 242.54 | +0.05 | +0.02% |
| 3308 HK | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 1.94 | 21.95 | -0.05 | -0.23% |
| AEM US | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.75 | 196.90 | -0.65 | -0.33% |
| MU US | 美光科技公司 | 3.56 | 924.19 | -3.41 | -0.37% |
| NTRA US | 那提拉公司 | 0.56 | 349.42 | -1.36 | -0.39% |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 0.68 | 1,522.52 | -8.38 | -0.55% |
| MSFT US | 微軟 | 3.18 | 488.82 | -8.30 | -1.67% |
| NOW US | ServiceNow公司 | 2.09 | 139.14 | -2.76 | -1.95% |
| 3037 | 欣興 | 4.95 | 951.00 | -19.00 | -1.96% |
| TWLO US | Twilio公司 | 0.85 | 237.23 | -4.93 | -2.04% |
| 2303 | 聯電 | 1.94 | 138.50 | -4.00 | -2.81% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.93 | 4,430.00 | -130.00 | -2.85% |
| 2383 | 台光電 | 4.10 | 5,115.00 | -230.00 | -4.30% |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.26 | 6,310.00 | -290.00 | -4.39% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 2.12 | 103.00 | -7.45 | -6.75% |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 0.71 | 80.22 | -6.08 | -7.05% |
常見問題 · 00988A 統一全球創新主動式
00988A 統一全球創新主動式 是什麼?
00988A 統一全球創新主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00988A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00988A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。