00985A 野村臺灣優選成長主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2025-07-08 @ 10.00

最新市價
18.55
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
18.5600
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
-0.05%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00985A.TW · 收盤價 18.55 · 2026-11-13
成立以來
+85.50%
今年以來 (YTD)
+36.00%
近 1 年
+45.72%
近 6 個月
-13.36%
近 3 個月
-16.59%
近 1 個月
-22.06%

收盤價走勢 00985A.TW

持股變化

2026-11-13
持股市值合計 236.72 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-12 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2368 金像電 2.06 1,030.00 +55.00 +5.64%
6669 緯穎科技服務 3.17 1,635.00 +65.00 +4.14%
6446 藥華醫藥 2.34 1,365.00 +30.00 +2.25%
1216 統一企業 1.38 77.90 +1.10 +1.43%
3491 昇達科 0.20 1,455.00 +20.00 +1.39%
3661 世芯-KY 1.32 3,675.00 +25.00 +0.68%
2412 中華電信 0.51 162.00 +1.00 +0.62%
1402 遠東新 0.30 27.50 +0.10 +0.36%
3665 貿聯-KY 1.50 1,520.00 +5.00 +0.33%
4904 遠傳電信 1.05 108.00 +0.00 +0.00%
3105 穩懋 0.56 517.00 -4.00 -0.77%
2317 鴻海精密工業 1.98 240.00 -2.00 -0.83%
2609 陽明 1.27 58.20 -0.90 -1.52%
1101 臺灣水泥 0.30 27.15 -0.55 -1.99%
6488 環球晶 1.49 622.00 -13.00 -2.05%
2027 大成鋼 2.72 49.05 -1.05 -2.10%
2330 台積電 14.97 2,340.00 -55.00 -2.30%
2603 長榮海運 1.24 251.50 -6.00 -2.33%
8996 高力熱處理工業 0.13 1,425.00 -35.00 -2.40%
1605 華新麗華 1.46 33.20 -0.85 -2.50%
3231 緯創資通 0.97 170.00 -4.50 -2.58%
1301 台塑 0.45 68.30 -1.90 -2.71%
2377 微星 0.40 141.00 -4.00 -2.76%
2303 聯電 0.98 101.00 -3.00 -2.88%
2610 華航 0.52 22.80 -0.70 -2.98%
2345 智邦科技 2.47 1,525.00 -50.00 -3.17%
1504 東元電機 0.52 63.10 -2.10 -3.22%
2454 聯發科技 1.92 3,850.00 -140.00 -3.51%
6285 啟碁科技 1.28 187.50 -7.00 -3.60%
2408 南亞科技 1.68 379.50 -14.50 -3.68%
2327 國巨* 1.79 407.00 -17.50 -4.12%
2308 台達電 2.72 1,240.00 -55.00 -4.25%
3711 日月光投資控股 1.55 586.00 -31.00 -5.02%
3008 大立光 1.65 5,055.00 -270.00 -5.07%
2376 技嘉 2.20 289.50 -15.50 -5.08%
7769 鴻勁精密 2.71 4,110.00 -225.00 -5.19%
3081 聯亞 2.03 2,100.00 -115.00 -5.19%
6526 達發 0.88 688.00 -38.00 -5.23%
3036 文曄 3.22 183.00 -11.00 -5.67%
6442 光紅建聖 1.41 1,100.00 -70.00 -5.98%
2059 川湖科技 2.07 8,165.00 -565.00 -6.47%
2344 華邦電子 1.38 127.50 -9.00 -6.59%
7750 新 代 1.53 1,455.00 -115.00 -7.32%
6531 愛普科技 0.78 677.00 -56.00 -7.64%
3037 欣興 2.14 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 1.38 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 2.72 4,105.00 -395.00 -8.78%
3653 健策 2.53 5,605.00 -620.00 -9.96%
3189 景碩科技 0.74 667.00 -74.00 -9.99%
8046 南電 1.52 972.00 -108.00 -10.00%

常見問題 · 00985A 野村臺灣優選成長主動式

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是什麼?

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00985A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00985A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。