00985A 野村臺灣優選成長主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2025-07-08 @ 10.00

最新市價
22.55
2026-09-14 收盤
最新淨值 NAV
22.5700
2026-09-16 投信公布
溢價 / 折價
-0.13%
依 2026-09-16 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00985A.TW · 收盤價 22.55 · 2026-09-14
成立以來
+125.50%
今年以來 (YTD)
+65.32%
近 1 年
+109.96%
近 6 個月
+40.67%
近 3 個月
+2.13%
近 1 個月
-0.35%

收盤價走勢 00985A.TW

持股變化

2026-09-16
持股市值合計 87.85 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-15 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6147 頎邦 0.79 200.00 +11.00 +5.82%
3105 穩懋 0.01 472.50 +18.50 +4.07%
2377 微星 1.82 153.50 +5.50 +3.72%
2027 大成鋼 0.95 46.55 +1.55 +3.44%
8299 群聯電子 0.02 1,985.00 +65.00 +3.39%
3189 景碩科技 0.01 820.00 +25.00 +3.14%
2308 台達電 1.75 1,670.00 +50.00 +3.09%
3008 大立光 0.06 6,225.00 +170.00 +2.81%
2891 中國信託金融控股 1.83 69.70 +1.60 +2.35%
2395 研華 3.01 685.00 +15.00 +2.24%
3711 日月光投資控股 4.17 605.00 +13.00 +2.20%
2376 技嘉 4.15 350.00 +7.00 +2.04%
6669 緯穎科技服務 2.41 2,315.00 +45.00 +1.98%
3017 奇鋐科技 1.61 3,175.00 +60.00 +1.93%
8046 南電 1.10 1,105.00 +20.00 +1.84%
6488 環球晶 1.31 914.00 +14.00 +1.56%
3665 貿聯-KY 1.44 1,995.00 +15.00 +0.76%
1301 台塑 0.67 62.40 +0.40 +0.65%
2317 鴻海精密工業 2.47 248.00 +1.50 +0.61%
6187 萬潤 0.71 1,220.00 +5.00 +0.41%
3036 文曄 0.00 192.50 +0.50 +0.26%
2610 華航 1.71 19.95 +0.05 +0.25%
3131 弘塑科技 0.27 2,325.00 +5.00 +0.22%
2330 台積電 14.79 2,385.00 +5.00 +0.21%
2412 中華電信 3.96 143.50 +0.00 +0.00%
6446 藥華醫藥 1.62 1,205.00 +0.00 +0.00%
2345 智邦科技 1.44 1,840.00 +0.00 +0.00%
1216 統一企業 1.20 74.50 -0.10 -0.13%
7769 鴻勁精密 1.08 6,125.00 -10.00 -0.16%
2344 華邦電子 0.40 159.50 -0.50 -0.31%
8996 高力熱處理工業 0.96 1,220.00 -15.00 -1.21%
3653 健策 0.66 5,240.00 -70.00 -1.32%
4904 遠傳電信 3.92 105.00 -1.50 -1.41%
2327 國巨* 1.54 537.00 -8.00 -1.47%
2603 長榮海運 1.69 233.50 -3.50 -1.48%
2408 南亞科技 0.38 465.50 -7.50 -1.59%
1504 東元電機 1.99 69.00 -1.30 -1.85%
2881 富邦金融控股 1.50 151.00 -3.00 -1.95%
3037 欣興 1.86 951.00 -19.00 -1.96%
2059 川湖科技 0.12 11,715.00 -275.00 -2.29%
3491 昇達科 1.50 1,355.00 -35.00 -2.52%
3081 聯亞 0.47 2,675.00 -70.00 -2.55%
2360 致茂電子 0.88 2,080.00 -60.00 -2.80%
2303 聯電 1.06 138.50 -4.00 -2.81%
2454 聯發科技 2.96 4,430.00 -130.00 -2.85%
7750 新 代 1.48 1,890.00 -70.00 -3.57%
2383 台光電 2.58 5,115.00 -230.00 -4.30%
2368 金像電 0.01 972.00 -48.00 -4.71%
6442 光紅建聖 2.15 1,510.00 -80.00 -5.03%
3661 世芯-KY 1.53 3,355.00 -235.00 -6.55%

常見問題 · 00985A 野村臺灣優選成長主動式

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是什麼?

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00985A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00985A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。