00984A 安聯台灣高息成長主動式

發行投信:安聯投信 · 成立 2025-07-07 @ 9.99

最新市價
13.75
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
13.7500
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
+0.00%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00984A.TW · 收盤價 13.75 · 2026-11-13
成立以來
+37.64%
今年以來 (YTD)
+22.77%
近 1 年
+29.72%
近 6 個月
-8.33%
近 3 個月
-10.19%
近 1 個月
-15.85%

收盤價走勢 00984A.TW

持股變化

2026-11-13
持股市值合計 92.11 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-12 · 共 87 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2466 冠西 0.34 436.50 +39.50 +9.95%
6669 緯穎科技服務 0.93 1,635.00 +65.00 +4.14%
1709 和益 1.00 52.10 +2.00 +3.99%
3044 健鼎科技 0.90 534.00 +14.00 +2.69%
6446 藥華醫藥 1.51 1,365.00 +30.00 +2.25%
2409 友達 0.90 29.20 +0.55 +1.92%
2313 華通 0.72 196.00 +3.50 +1.82%
5876 上海商銀 0.63 52.60 +0.80 +1.54%
5871 中租-KY 0.61 103.50 +1.50 +1.47%
1216 統一企業 0.62 77.90 +1.10 +1.43%
2892 第一金融控股 0.64 42.70 +0.55 +1.30%
6670 復盛應用科技 0.53 267.00 +3.00 +1.14%
2890 永豐金融 0.63 43.25 +0.45 +1.05%
2885 元大金 1.32 71.90 +0.70 +0.98%
3045 台灣大哥 1.46 130.00 +1.00 +0.78%
2412 中華電信 0.93 162.00 +1.00 +0.62%
2886 兆豐金 0.64 54.40 +0.20 +0.37%
2801 彰銀 0.62 28.40 +0.10 +0.35%
2880 華南金控 0.63 50.50 +0.00 +0.00%
2881 富邦金融控股 1.52 159.00 -0.50 -0.31%
3443 創意 3.13 7,860.00 -25.00 -0.32%
2006 東和鋼鐵 0.61 85.90 -0.50 -0.58%
2317 鴻海精密工業 0.06 240.00 -2.00 -0.83%
2884 玉山金融控股 0.62 47.20 -0.40 -0.84%
2882 國泰金 1.44 112.00 -1.00 -0.88%
2634 漢翔公司 0.61 54.10 -0.50 -0.92%
6505 台塑石化 3.44 90.20 -1.00 -1.10%
2357 華碩 0.84 890.00 -12.00 -1.33%
2618 長榮航 0.66 46.90 -0.70 -1.47%
2395 研華 2.20 603.00 -9.00 -1.47%
3406 玉晶光 1.60 980.00 -15.00 -1.51%
2883 凱基金控 0.64 35.35 -0.55 -1.53%
2887 台新新光金 1.38 39.75 -0.70 -1.73%
2455 全新 1.12 377.00 -7.50 -1.95%
2637 慧洋-KY 0.60 95.30 -2.00 -2.06%
2027 大成鋼 0.77 49.05 -1.05 -2.10%
4967 十銓 0.83 255.50 -6.00 -2.29%
2330 台積電 2.27 2,340.00 -55.00 -2.30%
2603 長榮海運 2.58 251.50 -6.00 -2.33%
1605 華新麗華 0.81 33.20 -0.85 -2.50%
1301 台塑 0.86 68.30 -1.90 -2.71%
5904 寶雅國際 0.61 74.70 -2.10 -2.73%
2377 微星 0.76 141.00 -4.00 -2.76%
5434 崇越 1.47 505.00 -15.00 -2.88%
1326 台化 2.55 71.20 -2.30 -3.13%
2379 瑞昱 0.61 739.00 -24.00 -3.15%
2347 聯強 0.69 76.60 -2.50 -3.16%
9933 中鼎 1.00 49.80 -1.70 -3.30%
2454 聯發科技 0.39 3,850.00 -140.00 -3.51%
2615 萬海 1.39 107.00 -4.00 -3.60%
2408 南亞科技 2.35 379.50 -14.50 -3.68%
3034 聯詠 0.59 462.00 -19.00 -3.95%
3006 晶豪 0.76 225.50 -9.50 -4.04%
6770 力積電 0.75 56.10 -2.40 -4.10%
8039 台虹科技 0.78 217.00 -10.00 -4.41%
6691 洋基工程股份有限公司 0.77 561.00 -27.00 -4.59%
2301 光寶科技 0.84 228.00 -11.00 -4.60%
5351 鈺創 0.79 92.60 -4.50 -4.63%
5274 信驊科技 0.40 11,955.00 -600.00 -4.78%
1560 中砂 1.82 701.00 -36.00 -4.88%
3450 聯鈞 0.26 353.50 -18.50 -4.97%
3711 日月光投資控股 2.25 586.00 -31.00 -5.02%
3008 大立光 2.21 5,055.00 -270.00 -5.07%
2464 盟立 0.86 154.50 -8.50 -5.21%
3702 大聯大 0.70 86.90 -4.80 -5.23%
6672 騰輝電子-KY 0.84 497.00 -28.00 -5.33%
2351 順德 0.71 148.50 -8.50 -5.41%
6957 裕慶-KY 0.88 419.00 -24.00 -5.42%
6214 精誠 0.80 179.00 -10.50 -5.54%
6197 佳必琪 0.69 232.00 -15.00 -6.07%
3605 宏致 0.71 128.00 -8.50 -6.23%
3264 欣銓科技 1.62 186.00 -12.50 -6.30%
1303 南亞 3.51 293.00 -20.00 -6.39%
6187 萬潤 1.60 950.00 -65.00 -6.40%
2059 川湖科技 2.37 8,165.00 -565.00 -6.47%
6415 矽力杰 0.72 437.00 -30.50 -6.52%
4958 臻鼎-KY 0.58 430.00 -31.00 -6.72%
3265 台星科股份有限公司 0.75 154.50 -11.50 -6.93%
2449 京元電子 0.45 214.00 -17.00 -7.36%
6196 帆宣 1.31 393.00 -31.50 -7.42%
3037 欣興 1.49 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 3.77 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 0.18 4,105.00 -395.00 -8.78%
6274 台燿 0.42 956.00 -104.00 -9.81%
3653 健策 1.28 5,605.00 -620.00 -9.96%
3189 景碩科技 1.77 667.00 -74.00 -9.99%
6213 聯茂 0.53 522.00 -58.00 -10.00%

常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00984A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。