00984A 安聯台灣高息成長主動式

發行投信:安聯投信 · 成立 2025-07-07 @ 9.99

最新市價
15.26
2026-09-14 收盤
最新淨值 NAV
15.2500
2026-09-16 投信公布
溢價 / 折價
-0.07%
依 2026-09-16 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00984A.TW · 收盤價 15.26 · 2026-09-14
成立以來
+52.75%
今年以來 (YTD)
+36.25%
近 1 年
+49.75%
近 6 個月
+22.18%
近 3 個月
-6.15%
近 1 個月
-0.91%

收盤價走勢 00984A.TW

持股變化

2026-09-16
持股市值合計 93.54 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2845 遠東國際商業銀行股份有限公司 9,481,094 10,159,094 +678 張 13.60 1.38 億
2851 中央再保 2,026,000 2,234,000 +208 張 46.35 1.04 億
2855 統一證券 1,171,000 1,378,000 +207 張 51.60 0.71 億
2881 富邦金融控股 402,000 474,000 +72 張 153.00 0.73 億
2882 國泰金 742,000 873,000 +131 張 112.50 0.98 億
2883 凱基金控 1,712,000 2,015,000 +303 張 39.15 0.79 億
2885 元大金 1,875,880 2,199,880 +324 張 69.40 1.53 億
2887 台新新光金 1,504,000 1,770,000 +266 張 44.40 0.79 億
2890 永豐金融 1,411,000 1,661,000 +250 張 45.30 0.75 億
2891 中國信託金融控股 827,000 973,000 +146 張 70.80 0.69 億
6173 信昌電陶 329,000 359,000 +30 張 315.00 1.13 億
7750 新 代 30,000 31,000 +1 張 1,895.00 0.59 億
9941 裕融企業 438,000 1,105,000 +667 張 80.80 0.89 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-16 · 共 97 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6426 統新 0.41 330.00 +30.00 +10.00%
3532 台勝科 0.71 440.00 +33.00 +8.11%
3006 晶豪 0.69 281.00 +17.00 +6.44%
6213 聯茂 1.42 550.00 +31.00 +5.97%
5274 信驊科技 0.23 18,250.00 +730.00 +4.17%
2546 根基 0.02 105.50 +3.50 +3.43%
4967 十銓 0.71 275.00 +9.00 +3.38%
6584 南俊國際 0.36 555.00 +18.00 +3.35%
4958 臻鼎-KY 0.47 493.50 +16.00 +3.35%
3189 景碩科技 1.41 820.00 +25.00 +3.14%
5351 鈺創 0.64 105.50 +3.00 +2.93%
3008 大立光 1.55 6,225.00 +170.00 +2.81%
3044 健鼎科技 0.71 504.00 +13.50 +2.75%
2615 萬海 0.71 115.00 +3.00 +2.68%
2883 凱基金控 0.82 39.15 +1.00 +2.62%
2379 瑞昱 2.71 720.00 +17.00 +2.42%
2891 中國信託金融控股 0.72 69.70 +1.60 +2.35%
3711 日月光投資控股 0.45 605.00 +13.00 +2.20%
3045 台灣大哥 2.84 124.00 +2.50 +2.06%
6669 緯穎科技服務 1.59 2,315.00 +45.00 +1.98%
8021 尖點 0.71 440.00 +8.50 +1.97%
1808 潤隆 0.36 33.65 +0.65 +1.97%
3017 奇鋐科技 1.45 3,175.00 +60.00 +1.93%
8046 南電 0.69 1,105.00 +20.00 +1.84%
9933 中鼎 0.38 41.90 +0.70 +1.70%
5289 宜鼎國際 0.02 1,295.00 +20.00 +1.57%
2395 研華 1.44 695.00 +10.00 +1.46%
2542 興富發 1.71 45.90 +0.65 +1.44%
6214 精誠 0.69 190.00 +2.50 +1.33%
4123 晟德 0.01 30.75 +0.40 +1.32%
2357 華碩 0.66 939.00 +11.00 +1.19%
2301 光寶科技 1.29 277.00 +3.00 +1.09%
2850 新光產險 0.37 157.00 +1.50 +0.96%
5904 寶雅國際 0.69 73.60 +0.60 +0.82%
1560 中砂 0.42 741.00 +6.00 +0.82%
3665 貿聯-KY 0.52 1,995.00 +15.00 +0.76%
7780 大研生醫* 0.11 16.15 +0.10 +0.62%
2467 志聖 1.19 519.00 +3.00 +0.58%
6187 萬潤 2.09 1,220.00 +5.00 +0.41%
2633 台灣高鐵 0.83 25.95 +0.10 +0.39%
6173 信昌電陶 1.18 294.50 +1.00 +0.34%
8415 大國鋼 0.05 34.65 +0.10 +0.29%
2464 盟立 1.09 176.00 +0.50 +0.28%
2006 東和鋼鐵 1.24 81.10 +0.20 +0.25%
2618 長榮航 2.31 41.30 +0.10 +0.24%
5306 桂盟 0.11 89.70 +0.20 +0.22%
2330 台積電 3.52 2,385.00 +5.00 +0.21%
6446 藥華醫藥 2.26 1,205.00 +0.00 +0.00%
1907 永豐餘 0.35 28.85 +0.00 +0.00%
5876 上海商銀 2.58 49.75 -0.05 -0.10%
9802 鈺齊國際 0.27 63.70 -0.10 -0.16%
6592 和潤企業 0.22 59.60 -0.10 -0.17%
6670 復盛應用科技 0.36 270.00 -0.50 -0.18%
2903 遠百 0.36 21.80 -0.05 -0.23%
5534 長虹建設 0.38 72.90 -0.20 -0.27%
2520 冠德 0.37 36.40 -0.10 -0.27%
1795 美時製藥 0.00 178.00 -0.50 -0.28%
2344 華邦電子 1.41 159.50 -0.50 -0.31%
6177 達麗 0.36 46.70 -0.15 -0.32%
2887 台新新光金 0.82 43.40 -0.15 -0.34%
2897 王道銀行 0.32 11.15 -0.05 -0.45%
2890 永豐金融 0.78 44.55 -0.25 -0.56%
1102 亞泥 1.74 34.95 -0.25 -0.71%
9941 裕融企業 0.93 81.00 -0.60 -0.74%
1229 聯華實業 0.64 40.05 -0.30 -0.74%
6548 長科* 1.38 71.70 -0.60 -0.83%
6139 亞翔 2.13 707.00 -6.00 -0.84%
2845 遠東國際商業銀行股份有限公司 1.44 13.60 -0.15 -1.09%
3653 健策 1.04 5,240.00 -70.00 -1.32%
1402 遠東新 1.90 27.40 -0.40 -1.44%
8039 台虹科技 0.60 270.00 -4.00 -1.46%
2603 長榮海運 3.80 233.50 -3.50 -1.48%
2408 南亞科技 2.26 465.50 -7.50 -1.59%
5871 中租-KY 2.23 111.50 -2.00 -1.76%
1409 新纖 0.68 23.90 -0.45 -1.85%
2881 富邦金融控股 0.75 151.00 -3.00 -1.95%
3037 欣興 1.64 951.00 -19.00 -1.96%
2851 中央再保 1.08 46.50 -1.00 -2.11%
2882 國泰金 1.02 110.00 -2.50 -2.22%
2059 川湖科技 2.51 11,715.00 -275.00 -2.29%
3260 威剛科技 0.69 388.50 -9.50 -2.39%
4763 濟南大自然新材料股份有限公司 0.92 48.10 -1.25 -2.53%
2855 統一證券 0.74 51.50 -1.40 -2.65%
1326 台化 0.64 65.80 -1.80 -2.66%
6223 旺矽科技 0.06 5,440.00 -155.00 -2.77%
2303 聯電 0.83 138.50 -4.00 -2.81%
6274 台燿 0.03 1,370.00 -40.00 -2.84%
2454 聯發科技 0.19 4,430.00 -130.00 -2.85%
3264 欣銓科技 1.00 221.00 -6.50 -2.86%
3450 聯鈞 1.44 492.50 -16.50 -3.24%
2885 元大金 1.59 68.30 -2.50 -3.53%
7750 新 代 0.61 1,890.00 -70.00 -3.57%
2383 台光電 1.90 5,115.00 -230.00 -4.30%
1303 南亞 2.48 221.50 -12.50 -5.34%
3443 創意 0.90 6,035.00 -365.00 -5.70%
2351 順德 0.68 236.00 -15.50 -6.16%
3661 世芯-KY 0.17 3,355.00 -235.00 -6.55%

常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00984A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。