績效表現
00982A.TW · 收盤價 19.46 · 2026-11-13成立以來
+94.60%
今年以來 (YTD)
+33.01%
近 1 年
+34.86%
近 6 個月
-15.87%
近 3 個月
-14.72%
近 1 個月
-17.23%
收盤價走勢 00982A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 143,000 | 146,000 | +3 張 | 8,165.00 | 11.92 億 |
| 2301 | 光寶科技 | 3,340,000 | 3,413,000 | +73 張 | 228.00 | 7.78 億 |
| 2303 | 聯電 | 5,444,000 | 5,553,000 | +109 張 | 101.00 | 5.61 億 |
| 2360 | 致茂電子 | 1,010,000 | 1,032,000 | +22 張 | 1,420.00 | 14.65 億 |
| 2376 | 技嘉 | 1,843,000 | 1,882,000 | +39 張 | 284.00 | 5.34 億 |
| 2377 | 微星 | 1,221,000 | 1,242,000 | +21 張 | 138.00 | 1.71 億 |
| 2383 | 台光電 | 328,000 | 336,000 | +8 張 | 4,105.00 | 13.79 億 |
| 2395 | 研華 | 1,013,000 | 1,031,000 | +18 張 | 608.00 | 6.27 億 |
| 2428 | 興勤電子工業 | 2,432,000 | 2,494,000 | +62 張 | 180.00 | 4.49 億 |
| 2455 | 全新 | 1,619,000 | 1,648,000 | +29 張 | 392.00 | 6.46 億 |
| 2476 | 鉅祥 | 1,465,000 | 2,017,000 | +552 張 | 106.50 | 2.15 億 |
| 3008 | 大立光 | 264,000 | 269,000 | +5 張 | 5,055.00 | 13.60 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 389,000 | 397,000 | +8 張 | 2,775.00 | 11.02 億 |
| 3231 | 緯創資通 | 5,008,000 | 5,106,000 | +98 張 | 170.00 | 8.68 億 |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 3,546,000 | 3,615,000 | +69 張 | 163.00 | 5.89 億 |
| 3617 | 碩天 | 655,000 | 855,000 | +200 張 | 279.00 | 2.39 億 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,898,000 | 1,926,000 | +28 張 | 586.00 | 11.29 億 |
| 5274 | 信驊科技 | 49,900 | 50,900 | +1 張 | 11,955.00 | 6.09 億 |
| 5425 | 台半 | 6,543,000 | 6,605,000 | +62 張 | 82.00 | 5.42 億 |
| 5483 | 中美晶 | 3,618,000 | 3,684,000 | +66 張 | 162.50 | 5.99 億 |
| 6139 | 亞翔 | 3,922,000 | 4,002,000 | +80 張 | 618.00 | 24.73 億 |
| 6196 | 帆宣 | 324,000 | 331,000 | +7 張 | 397.00 | 1.31 億 |
| 6213 | 聯茂 | 1,251,000 | 1,257,000 | +6 張 | 533.00 | 6.70 億 |
| 6488 | 環球晶 | 1,153,000 | 1,182,000 | +29 張 | 622.00 | 7.35 億 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 2,311,000 | 2,355,000 | +44 張 | 510.00 | 12.01 億 |
| 8070 | 長華* | 6,554,000 | 7,554,000 | +1,000 張 | 48.80 | 3.69 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | 志聖 | 332,000 | 221,000 | -111 張 | 0.68 億 |
| 6274 | 台燿 | 451,000 | 146,000 | -305 張 | 1.40 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 3105 | 穩懋 | 7,059,000 | 8.5260 | 40.10 |
| 2454 | 聯發科技 | 957,000 | 8.3842 | 36.84 |
| 2330 | 台積電 | 1,609,000 | 8.0404 | 37.65 |
| 6531 | 愛普科技 | 4,637,000 | 7.0600 | 31.39 |
| 6139 | 亞翔 | 4,002,000 | 5.2592 | 24.73 |
| 3491 | 昇達科 | 1,180,000 | 3.5881 | 17.17 |
| 2360 | 致茂電子 | 1,032,000 | 3.0723 | 14.65 |
| 3008 | 大立光 | 269,000 | 3.0374 | 13.60 |
| 2383 | 台光電 | 336,000 | 3.0115 | 13.79 |
| 6223 | 旺矽科技 | 301,000 | 2.9890 | 14.01 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3,158,000 | 2.9547 | 13.58 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 397,000 | 2.5663 | 11.02 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 2,355,000 | 2.5539 | 12.01 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,926,000 | 2.4491 | 11.29 |
| 2059 | 川湖科技 | 146,000 | 2.4464 | 11.92 |
| 6239 | 力成科技 | 3,610,000 | 1.9306 | 9.08 |
| 3231 | 緯創資通 | 5,106,000 | 1.8566 | 8.68 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 506,225 | 1.7600 | 7.95 |
| 2301 | 光寶科技 | 3,413,000 | 1.6801 | 7.78 |
| 6488 | 環球晶 | 1,182,000 | 1.5834 | 7.35 |
| 6213 | 聯茂 | 1,257,000 | 1.4246 | 6.70 |
| 2455 | 全新 | 1,648,000 | 1.3737 | 6.46 |
| 2395 | 研華 | 1,031,000 | 1.3329 | 6.27 |
| 5274 | 信驊科技 | 50,900 | 1.2988 | 6.09 |
| 5483 | 中美晶 | 3,684,000 | 1.2730 | 5.99 |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 3,615,000 | 1.2530 | 5.89 |
| 2303 | 聯電 | 5,553,000 | 1.1985 | 5.61 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 382,000 | 1.1697 | 5.44 |
| 5425 | 台半 | 6,605,000 | 1.1517 | 5.42 |
| 2376 | 技嘉 | 1,882,000 | 1.1365 | 5.34 |
| 6510 | 精測 | 150,000 | 1.0637 | 4.79 |
| 2428 | 興勤電子工業 | 2,494,000 | 0.9546 | 4.49 |
| 6472 | 保瑞 | 1,055,000 | 0.9018 | 4.24 |
| 5536 | 聖暉* | 560,000 | 0.8752 | 4.12 |
| 3045 | 台灣大哥 | 2,856,000 | 0.7955 | 3.74 |
| 8070 | 長華* | 7,554,000 | 0.7838 | 3.69 |
| 3037 | 欣興 | 400,000 | 0.6677 | 3.17 |
| 3617 | 碩天 | 855,000 | 0.5072 | 2.39 |
| 2476 | 鉅祥 | 2,017,000 | 0.4567 | 2.15 |
| 2486 | 一詮精密 | 1,071,000 | 0.3871 | 1.77 |
| 2377 | 微星 | 1,242,000 | 0.3644 | 1.71 |
| 2885 | 元大金 | 2,213,556 | 0.3422 | 1.59 |
| 3090 | 日電貿 | 1,179,000 | 0.3409 | 1.60 |
| 2478 | 大毅 | 1,502,000 | 0.3305 | 1.55 |
| 6274 | 台燿 | 146,000 | 0.3023 | 1.40 |
| 6196 | 帆宣 | 331,000 | 0.2794 | 1.31 |
| 3583 | 辛耘 | 183,000 | 0.1957 | 0.92 |
| 6640 | 均華 | 111,000 | 0.1909 | 0.90 |
| 2467 | 志聖 | 221,000 | 0.1442 | 0.68 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 42,000 | 0.1232 | 0.57 |
| 6214 | 精誠 | 105,000 | 0.0399 | 0.19 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.0183 | 0.08 |
| 6177 | 達麗 | 194,350 | 0.0182 | 0.09 |
| 3529 | 力旺電子 | 1,000 | 0.0049 | 0.02 |
| 4441 | 振大環球 | 4,000 | 0.0015 | 0.01 |
| 8358 | 金居 | 1,000 | 0.0008 | 0.00 |
| 2886 | 兆豐金 | 1,000 | 0.0001 | 0.00 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 250 | 0.0000 | 0.00 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-12 · 共 58 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6510 | 精測 | 1.06 | 3,195.00 | +135.00 | +4.41% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 1.76 | 1,635.00 | +65.00 | +4.14% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 0.12 | 1,365.00 | +30.00 | +2.25% |
| 3491 | 昇達科 | 3.59 | 1,455.00 | +20.00 | +1.39% |
| 6177 | 達麗 | 0.02 | 43.55 | +0.55 | +1.28% |
| 2885 | 元大金 | 0.34 | 71.90 | +0.70 | +0.98% |
| 3045 | 台灣大哥 | 0.80 | 130.00 | +1.00 | +0.78% |
| 4441 | 振大環球 | 0.00 | 179.00 | +1.00 | +0.56% |
| 3617 | 碩天 | 0.51 | 268.50 | +1.00 | +0.37% |
| 2886 | 兆豐金 | 0.00 | 54.40 | +0.20 | +0.37% |
| 6223 | 旺矽科技 | 2.99 | 4,670.00 | +15.00 | +0.32% |
| 6472 | 保瑞 | 0.90 | 402.00 | +1.00 | +0.25% |
| 5483 | 中美晶 | 1.27 | 161.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.00 | 159.00 | -0.50 | -0.31% |
| 3443 | 創意 | 0.02 | 7,860.00 | -25.00 | -0.32% |
| 6239 | 力成科技 | 1.93 | 240.50 | -1.50 | -0.62% |
| 3105 | 穩懋 | 8.53 | 517.00 | -4.00 | -0.77% |
| 8070 | 長華* | 0.78 | 47.40 | -0.60 | -1.25% |
| 2360 | 致茂電子 | 3.07 | 1,400.00 | -20.00 | -1.41% |
| 2395 | 研華 | 1.33 | 603.00 | -9.00 | -1.47% |
| 5536 | 聖暉* | 0.88 | 735.00 | -13.00 | -1.74% |
| 2455 | 全新 | 1.37 | 377.00 | -7.50 | -1.95% |
| 6488 | 環球晶 | 1.58 | 622.00 | -13.00 | -2.05% |
| 3583 | 辛耘 | 0.20 | 493.50 | -11.50 | -2.28% |
| 2330 | 台積電 | 8.04 | 2,340.00 | -55.00 | -2.30% |
| 2476 | 鉅祥 | 0.46 | 97.00 | -2.30 | -2.32% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.17 | 1,425.00 | -35.00 | -2.40% |
| 3231 | 緯創資通 | 1.86 | 170.00 | -4.50 | -2.58% |
| 3529 | 力旺電子 | 0.00 | 2,205.00 | -60.00 | -2.65% |
| 2377 | 微星 | 0.36 | 141.00 | -4.00 | -2.76% |
| 2303 | 聯電 | 1.20 | 101.00 | -3.00 | -2.88% |
| 2478 | 大毅 | 0.33 | 100.00 | -3.00 | -2.91% |
| 2454 | 聯發科技 | 8.38 | 3,850.00 | -140.00 | -3.51% |
| 5425 | 台半 | 1.15 | 78.60 | -3.10 | -3.79% |
| 6139 | 亞翔 | 5.26 | 605.00 | -25.00 | -3.97% |
| 2301 | 光寶科技 | 1.68 | 228.00 | -11.00 | -4.60% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.30 | 11,955.00 | -600.00 | -4.78% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.45 | 586.00 | -31.00 | -5.02% |
| 3008 | 大立光 | 3.04 | 5,055.00 | -270.00 | -5.07% |
| 2376 | 技嘉 | 1.14 | 289.50 | -15.50 | -5.08% |
| 8358 | 金居 | 0.00 | 368.50 | -20.00 | -5.15% |
| 2428 | 興勤電子工業 | 0.95 | 181.50 | -10.00 | -5.22% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 2.55 | 497.00 | -28.00 | -5.33% |
| 3090 | 日電貿 | 0.34 | 132.50 | -7.50 | -5.36% |
| 6640 | 均華 | 0.19 | 795.00 | -45.00 | -5.36% |
| 6214 | 精誠 | 0.04 | 179.00 | -10.50 | -5.54% |
| 2467 | 志聖 | 0.14 | 304.50 | -18.00 | -5.58% |
| 2486 | 一詮精密 | 0.39 | 165.50 | -10.50 | -5.97% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.45 | 8,165.00 | -565.00 | -6.47% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2.95 | 430.00 | -31.00 | -6.72% |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 1.25 | 154.50 | -11.50 | -6.93% |
| 6196 | 帆宣 | 0.28 | 393.00 | -31.50 | -7.42% |
| 6531 | 愛普科技 | 7.06 | 677.00 | -56.00 | -7.64% |
| 3037 | 欣興 | 0.67 | 792.00 | -72.00 | -8.33% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.57 | 2,775.00 | -265.00 | -8.72% |
| 2383 | 台光電 | 3.01 | 4,105.00 | -395.00 | -8.78% |
| 6274 | 台燿 | 0.30 | 956.00 | -104.00 | -9.81% |
| 6213 | 聯茂 | 1.42 | 522.00 | -58.00 | -10.00% |
常見問題 · 00982A 群益台灣精選強棒主動式
00982A 群益台灣精選強棒主動式 是什麼?
00982A 群益台灣精選強棒主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00982A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00982A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。