00415A 群益台灣核心50主動式

發行投信:群益投信 · 成立 2026-10-20 @ 9.41

最新市價
8.12
2026-11-13 收盤
最新淨值 NAV
8.1300
2026-11-13 投信公布
溢價 / 折價
-0.12%
依 2026-11-13 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00415A.TW · 收盤價 8.12 · 2026-11-13
成立以來
-13.71%
今年以來 (YTD)
-13.71%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—

收盤價走勢 00415A.TW

持股變化

2026-11-13
持股市值合計 117.76 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-11-12 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6510 精測 0.03 3,195.00 +135.00 +4.41%
6669 緯穎科技服務 0.01 1,635.00 +65.00 +4.14%
3044 健鼎科技 0.02 534.00 +14.00 +2.69%
6446 藥華醫藥 0.02 1,365.00 +30.00 +2.25%
3661 世芯-KY 3.00 3,675.00 +25.00 +0.68%
6223 旺矽科技 2.59 4,670.00 +15.00 +0.32%
3443 創意 6.71 7,860.00 -25.00 -0.32%
2357 華碩 0.01 890.00 -12.00 -1.33%
2395 研華 2.55 603.00 -9.00 -1.47%
2455 全新 0.02 377.00 -7.50 -1.95%
8021 尖點 2.20 386.00 -8.50 -2.15%
2330 台積電 12.56 2,340.00 -55.00 -2.30%
6944 兆聯實業 0.01 625.00 -16.00 -2.50%
3231 緯創資通 2.72 170.00 -4.50 -2.58%
6515 穎崴科技 0.03 3,975.00 -115.00 -2.81%
2303 聯電 0.02 101.00 -3.00 -2.88%
2345 智邦科技 0.01 1,525.00 -50.00 -3.17%
3260 威剛科技 0.01 293.50 -10.50 -3.45%
2454 聯發科技 3.08 3,850.00 -140.00 -3.51%
6285 啟碁科技 0.02 187.50 -7.00 -3.60%
2408 南亞科技 4.92 379.50 -14.50 -3.68%
6257 矽格 0.01 177.00 -7.00 -3.80%
5289 宜鼎國際 0.02 952.00 -40.00 -4.03%
6770 力積電 0.02 56.10 -2.40 -4.10%
2301 光寶科技 0.02 228.00 -11.00 -4.60%
5274 信驊科技 4.34 11,955.00 -600.00 -4.78%
1560 中砂 0.02 701.00 -36.00 -4.88%
3711 日月光投資控股 5.20 586.00 -31.00 -5.02%
8358 金居 0.02 368.50 -20.00 -5.15%
3081 聯亞 4.80 2,100.00 -115.00 -5.19%
2337 旺宏 0.02 78.40 -4.30 -5.20%
6526 達發 0.02 688.00 -38.00 -5.23%
3702 大聯大 0.02 86.90 -4.80 -5.23%
8299 群聯電子 0.01 1,635.00 -95.00 -5.49%
3264 欣銓科技 2.24 186.00 -12.50 -6.30%
1303 南亞 2.95 293.00 -20.00 -6.39%
6187 萬潤 1.82 950.00 -65.00 -6.40%
2059 川湖科技 2.53 8,165.00 -565.00 -6.47%
2382 廣達電腦 0.02 278.50 -19.50 -6.54%
2344 華邦電子 0.02 127.50 -9.00 -6.59%
4958 臻鼎-KY 2.41 430.00 -31.00 -6.72%
6531 愛普科技 2.34 677.00 -56.00 -7.64%
3037 欣興 4.23 792.00 -72.00 -8.33%
3017 奇鋐科技 3.05 2,775.00 -265.00 -8.72%
2383 台光電 4.84 4,105.00 -395.00 -8.78%
6274 台燿 3.77 956.00 -104.00 -9.81%
3653 健策 4.85 5,605.00 -620.00 -9.96%
3189 景碩科技 1.92 667.00 -74.00 -9.99%
8046 南電 2.31 972.00 -108.00 -10.00%
6213 聯茂 2.02 522.00 -58.00 -10.00%

常見問題 · 00415A 群益台灣核心50主動式

00415A 群益台灣核心50主動式 是什麼?

00415A 群益台灣核心50主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00415A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00415A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-13)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。