績效表現
00412A.TW · 收盤價 8.01 · 2026-11-13成立以來
-17.93%
今年以來 (YTD)
-17.93%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-18.60%
收盤價走勢 00412A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6715 | 嘉 基 | 120,000 | 150,000 | +30 張 | 458.50 | 0.69 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 16,300 | — | -16,300 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 277,000 | 8.8400 | 6.63 |
| 3443 | 創意 | 43,000 | 4.6000 | 3.39 |
| 3008 | 大立光 | 47,000 | 3.2300 | 2.50 |
| 6857 JP | 愛德萬測試 | 37,100 | 3.1100 | 0.03 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 81,000 | 3.0600 | 2.46 |
| 2383 | 台光電 | 49,000 | 2.7400 | 2.21 |
| 1303 | 南亞 | 678,000 | 2.7000 | 2.12 |
| 2454 | 聯發科技 | 45,000 | 2.3600 | 1.80 |
| 3653 | 健策 | 29,000 | 2.2100 | 1.81 |
| AVGO US | 博通公司 | 13,000 | 2.1200 | 0.05 |
| 6805 | 富世達 | 78,000 | 2.1000 | 1.60 |
| 3406 | 玉晶光 | 150,000 | 2.0000 | 1.49 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 97,000 | 1.8800 | 1.42 |
| 2308 | 台達電 | 109,000 | 1.8400 | 1.41 |
| 002463 C2 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 287,300 | 1.7600 | — |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 6,500 | 1.7000 | 0.04 |
| 6187 | 萬潤 | 127,000 | 1.6400 | 1.29 |
| 3374 | 精 材 | 250,000 | 1.6000 | 1.18 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 250,000 | 1.4600 | 1.15 |
| 5274 | 信驊科技 | 9,000 | 1.4600 | 1.13 |
| 8046 | 南電 | 104,000 | 1.3700 | 1.12 |
| 000660 KS | 愛思開海力士公司 | 2,954 | 1.2400 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 60,000 | 1.2400 | 0.94 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 150,000 | 1.2000 | 0.93 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 67,000 | 1.1900 | — |
| 6976 JP | 太陽誘電 | 59,100 | 1.1800 | 0.01 |
| 6223 | 旺矽科技 | 18,000 | 1.1400 | 0.81 |
| 6415 | 矽力杰 | 185,000 | 1.1000 | 0.81 |
| 3081 | 聯亞 | 38,000 | 1.0900 | 0.84 |
| 3436 JP | SUMCO CORP | 168,100 | 1.0200 | — |
| 6981 JP | 村田製作所有限公司 | 69,600 | 1.0200 | — |
| 005930 KS | samsung electronics co ltd(005930 KS) | 14,362 | 1.0000 | — |
| 3189 | 景碩科技 | 108,000 | 0.9800 | 0.72 |
| GLW US | 康寧公司 | 18,200 | 0.9700 | 0.02 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 3,400 | 0.9500 | 0.02 |
| 6715 | 嘉 基 | 150,000 | 0.9400 | 0.69 |
| TXN US | 德州儀器公司 | 6,400 | 0.8900 | 0.02 |
| 3529 | 力旺電子 | 27,000 | 0.8100 | 0.60 |
| 5802 JP | Sumitomo Electric Industries Ltd | 184,200 | 0.8000 | — |
| LSCC US | Lattice Semiconductor Corp | 15,100 | 0.8000 | 0.02 |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 14,700 | 0.7900 | 0.02 |
| 4004 JP | Resonac Holdings Corp | 19,000 | 0.7500 | — |
| SITM US | SITIME CORP | 3,280 | 0.6900 | 0.02 |
| 2303 | 聯電 | 483,000 | 0.6600 | 0.50 |
| 2360 | 致茂電子 | 34,000 | 0.6600 | 0.47 |
| 6146 JP | Disco Corp | 4,900 | 0.6500 | 0.01 |
| 2059 | 川湖科技 | 5,275 | 0.5900 | 0.46 |
| 300476 C2 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 64,000 | 0.5900 | — |
| 3324 | 雙鴻科技 | 36,000 | 0.5700 | 0.42 |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 8,700 | 0.5400 | 0.01 |
| 3264 | 欣銓科技 | 207,000 | 0.5200 | 0.39 |
| MXL US | MaxLinear Inc | 19,800 | 0.5200 | 0.01 |
| 5706 JP | Mitsui Mining & Smelting Co | 113,000 | 0.5100 | 0.05 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 24,000 | 0.5100 | 0.40 |
| 6274 | 台燿 | 36,000 | 0.4700 | 0.38 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 67,000 | 0.4300 | — |
| 7734 | 印能科技 | 11,000 | 0.2600 | 0.19 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-12 · 共 47 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎科技服務 | 0.51 | 1,635.00 | +65.00 | +4.14% |
| 3374 | 精 材 | 1.60 | 472.00 | +5.50 | +1.18% |
| 6715 | 嘉 基 | 0.94 | 458.50 | +5.00 | +1.10% |
| 5706 JP | Mitsui Mining & Smelting Co | 0.51 | 40.00 | +0.20 | +0.50% |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.14 | 4,670.00 | +15.00 | +0.32% |
| 6857 JP | 愛德萬測試 | 3.11 | 89.90 | +0.00 | +0.00% |
| 3443 | 創意 | 4.60 | 7,860.00 | -25.00 | -0.32% |
| 6976 JP | 太陽誘電 | 1.18 | 11.90 | -0.10 | -0.83% |
| 6146 JP | Disco Corp | 0.65 | 175.00 | -1.50 | -0.85% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.66 | 1,400.00 | -20.00 | -1.41% |
| 3406 | 玉晶光 | 2.00 | 980.00 | -15.00 | -1.51% |
| 2330 | 台積電 | 8.84 | 2,340.00 | -55.00 | -2.30% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.88 | 1,425.00 | -35.00 | -2.40% |
| 3529 | 力旺電子 | 0.81 | 2,205.00 | -60.00 | -2.65% |
| 2303 | 聯電 | 0.66 | 101.00 | -3.00 | -2.88% |
| 2345 | 智邦科技 | 1.24 | 1,525.00 | -50.00 | -3.17% |
| 6805 | 富世達 | 2.10 | 1,980.00 | -70.00 | -3.41% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.36 | 3,850.00 | -140.00 | -3.51% |
| TXN US | 德州儀器公司 | 0.89 | 300.06 | -12.42 | -3.97% |
| 7734 | 印能科技 | 0.26 | 1,770.00 | -75.00 | -4.07% |
| 2308 | 台達電 | 1.84 | 1,240.00 | -55.00 | -4.25% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.46 | 11,955.00 | -600.00 | -4.78% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.20 | 586.00 | -31.00 | -5.02% |
| 3008 | 大立光 | 3.23 | 5,055.00 | -270.00 | -5.07% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 0.95 | 592.29 | -32.36 | -5.18% |
| 3081 | 聯亞 | 1.09 | 2,100.00 | -115.00 | -5.19% |
| AVGO US | 博通公司 | 2.12 | 345.21 | -19.15 | -5.26% |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 0.79 | 112.20 | -7.24 | -6.06% |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.52 | 186.00 | -12.50 | -6.30% |
| 1303 | 南亞 | 2.70 | 293.00 | -20.00 | -6.39% |
| 6187 | 萬潤 | 1.64 | 950.00 | -65.00 | -6.40% |
| 2059 | 川湖科技 | 0.59 | 8,165.00 | -565.00 | -6.47% |
| GLW US | 康寧公司 | 0.97 | 111.76 | -7.74 | -6.48% |
| 6415 | 矽力杰 | 1.10 | 437.00 | -30.50 | -6.52% |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 0.54 | 130.68 | -9.13 | -6.53% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.46 | 430.00 | -31.00 | -6.72% |
| LSCC US | Lattice Semiconductor Corp | 0.80 | 110.83 | -8.02 | -6.75% |
| SITM US | SITIME CORP | 0.69 | 435.09 | -35.46 | -7.54% |
| MXL US | MaxLinear Inc | 0.52 | 54.20 | -4.76 | -8.07% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.06 | 2,775.00 | -265.00 | -8.72% |
| 2383 | 台光電 | 2.74 | 4,105.00 | -395.00 | -8.78% |
| 6274 | 台燿 | 0.47 | 956.00 | -104.00 | -9.81% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 1.70 | 527.24 | -58.06 | -9.92% |
| 3653 | 健策 | 2.21 | 5,605.00 | -620.00 | -9.96% |
| 3189 | 景碩科技 | 0.98 | 667.00 | -74.00 | -9.99% |
| 8046 | 南電 | 1.37 | 972.00 | -108.00 | -10.00% |
| 3324 | 雙鴻科技 | 0.57 | 1,170.00 | -130.00 | -10.00% |
常見問題 · 00412A 安聯亞洲半導體主動式
00412A 安聯亞洲半導體主動式 是什麼?
00412A 安聯亞洲半導體主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00412A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00412A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-12)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。