績效表現
00409A.TW · 收盤價 9.46 · 2026-09-16成立以來
-2.47%
今年以來 (YTD)
-2.47%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
收盤價走勢 00409A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 316,000 | 386,000 | +70,000 股 | 713.23 | 2.75 億 |
| NET US | Cloudflare公司 | 3,100 | 13,100 | +10,000 股 | 10,429.15 | 1.37 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301377 CH | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | — | 90,000 | +90,000 股 | 1,910.17 | 1.72 億 |
| 6098 JP | 瑞可利控股有限公司 | — | 20,000 | +20,000 股 | 3,466.12 | 0.69 億 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | — | 15,000 | +15,000 股 | 10,994.86 | 1.65 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 73,000 | 50,000 | -23,000 股 | 2.39 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAB US | Astera實驗室公司 | 15,000 | — | -15,000 股 | — |
| EQT US | EQT公司 | 130,000 | — | -130,000 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 135,500 | 4.3930 | 7.45 |
| 000660 KS | 愛思開海力士公司 | 17,254 | 4.0300 | 6.84 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 187,000 | 3.8810 | 6.58 |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 79,000 | 3.8500 | 6.53 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 24,000 | 3.7830 | 6.42 |
| 8046 | 南電 | 551,000 | 3.5250 | 5.98 |
| MU US | 美光科技公司 | 19,800 | 3.4510 | 5.85 |
| MSFT US | 微軟 | 35,000 | 3.2690 | 5.55 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 80,000 | 3.1890 | 5.41 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 173,000 | 3.1770 | 5.39 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 10,000 | 2.8770 | 4.88 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 94,000 | 2.5340 | 4.30 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 55,000 | 2.5060 | 4.25 |
| 3026 | 禾伸堂 | 535,000 | 2.2900 | 3.88 |
| 2383 | 台光電 | 73,000 | 2.2010 | 3.73 |
| 2454 | 聯發科技 | 84,000 | 2.1940 | 3.72 |
| 5274 | 信驊科技 | 21,000 | 2.1690 | 3.68 |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 21,000 | 2.1450 | 3.64 |
| BMNR US | BitMine Immersion技術公司 | 468,640 | 2.0780 | 3.52 |
| 3653 | 健策 | 64,000 | 2.0040 | 3.40 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 32,500 | 1.9720 | 3.35 |
| TSM US | 台積電 | 25,000 | 1.9440 | 3.30 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 30,600 | 1.9210 | 3.26 |
| 009150 KS | 三星電機 | 10,300 | 1.8750 | 3.18 |
| 6510 | 精測 | 93,000 | 1.7850 | 3.03 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 25,300 | 1.7830 | 3.02 |
| 034020 KS | 斗山重工業 | 143,000 | 1.7040 | 2.89 |
| PSX US | 菲利普66 | 34,000 | 1.6930 | 2.87 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 36,000 | 1.6800 | 2.85 |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 386,000 | 1.6230 | 2.75 |
| 3189 | 景碩科技 | 337,000 | 1.5800 | 2.68 |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 97,000 | 1.5730 | 2.67 |
| COIN US | 比特幣基地全球公司 | 45,000 | 1.4550 | 2.47 |
| 2360 | 致茂電子 | 117,000 | 1.4350 | 2.43 |
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 50,000 | 1.4090 | 2.39 |
| 8473 JP | SBI控股公司 | 305,000 | 1.2140 | 2.06 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 28,000 | 1.1660 | 1.98 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 50,000 | 1.1590 | 1.97 |
| 301377 CH | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 90,000 | 1.0140 | 1.72 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 15,000 | 0.9720 | 1.65 |
| COHR US | 連貫公司 | 18,300 | 0.9320 | 1.58 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 6,000 | 0.8700 | 1.48 |
| INTC US | 英特爾 | 45,000 | 0.8210 | 1.39 |
| NET US | Cloudflare公司 | 13,100 | 0.8050 | 1.37 |
| AXTI US | AXT公司 | 74,000 | 0.8020 | 1.36 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 11,000 | 0.7370 | 1.25 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 26,000 | 0.6930 | 1.18 |
| AEHR US | 愛赫測試系統 | 28,000 | 0.4290 | 0.73 |
| 6098 JP | 瑞可利控股有限公司 | 20,000 | 0.4090 | 0.69 |
| MRK US | 默克藥廠 | 5,000 | 0.1350 | 0.23 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-16 · 共 42 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| AXTI US | AXT公司 | 0.80 | 63.43 | +5.73 | +9.93% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 3.78 | 904.30 | +65.34 | +7.79% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 2.53 | 151.64 | +8.15 | +5.68% |
| COHR US | 連貫公司 | 0.93 | 286.05 | +14.88 | +5.49% |
| INTC US | 英特爾 | 0.82 | 101.66 | +4.52 | +4.65% |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 2.15 | 567.02 | +23.51 | +4.33% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.17 | 18,250.00 | +730.00 | +4.17% |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.17 | 230.41 | +8.71 | +3.93% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.58 | 820.00 | +25.00 | +3.14% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 3.85 | 265.04 | +5.69 | +2.19% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 1.97 | 329.41 | +6.43 | +1.99% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.18 | 3,175.00 | +60.00 | +1.93% |
| 8046 | 南電 | 3.52 | 1,105.00 | +20.00 | +1.84% |
| AEHR US | 愛赫測試系統 | 0.43 | 82.79 | +1.21 | +1.48% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 4.39 | 174.34 | +1.78 | +1.03% |
| TSM US | 台積電 | 1.94 | 417.98 | +4.23 | +1.02% |
| MRK US | 默克藥廠 | 0.14 | 144.97 | +1.18 | +0.82% |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 1.78 | 377.24 | +2.15 | +0.57% |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 0.87 | 776.05 | +4.24 | +0.55% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 3.19 | 212.96 | +0.79 | +0.37% |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 0.74 | 357.03 | +0.45 | +0.13% |
| NET US | Cloudflare公司 | 0.81 | 327.42 | +0.19 | +0.06% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 2.51 | 242.54 | +0.05 | +0.02% |
| PSX US | 菲利普66 | 1.69 | 264.80 | -0.13 | -0.05% |
| MU US | 美光科技公司 | 3.45 | 924.19 | -3.41 | -0.37% |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 2.88 | 1,522.52 | -8.38 | -0.55% |
| 3026 | 禾伸堂 | 2.29 | 726.00 | -5.00 | -0.68% |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 0.97 | 342.22 | -2.76 | -0.80% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 1.68 | 245.96 | -2.46 | -0.99% |
| 3653 | 健策 | 2.00 | 5,240.00 | -70.00 | -1.32% |
| 8473 JP | SBI控股公司 | 1.21 | 37.85 | -0.55 | -1.43% |
| MSFT US | 微軟 | 3.27 | 488.82 | -8.30 | -1.67% |
| NOW US | ServiceNow公司 | 0.69 | 139.14 | -2.76 | -1.95% |
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 1.41 | 146.74 | -3.28 | -2.18% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.44 | 2,080.00 | -60.00 | -2.80% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.19 | 4,430.00 | -130.00 | -2.85% |
| BMNR US | BitMine Immersion技術公司 | 2.08 | 22.82 | -0.78 | -3.33% |
| 6510 | 精測 | 1.78 | 3,255.00 | -120.00 | -3.56% |
| 2383 | 台光電 | 2.20 | 5,115.00 | -230.00 | -4.30% |
| COIN US | 比特幣基地全球公司 | 1.46 | 163.80 | -8.31 | -4.83% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 3.88 | 103.00 | -7.45 | -6.75% |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 1.57 | 80.22 | -6.08 | -7.05% |
常見問題 · 00409A 復華全球未來50主動式
00409A 復華全球未來50主動式 是什麼?
00409A 復華全球未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00409A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00409A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。