00409A 復華全球未來50主動式

發行投信:復華投信 · 成立 2026-09-02 @ 9.70

最新市價
9.46
2026-09-16 收盤
最新淨值 NAV
9.4400
2026-09-15 投信公布
溢價 / 折價
+0.53%
依 2026-09-15 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-09-15,比最新收盤價(2026-09-16)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00409A.TW · 收盤價 9.46 · 2026-09-16
成立以來
-2.47%
今年以來 (YTD)
-2.47%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月

收盤價走勢 00409A.TW

持股變化

2026-09-15
持股市值合計 164.76 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 316,000 386,000 +70,000 股 713.23 2.75 億
NET US Cloudflare公司 3,100 13,100 +10,000 股 10,429.15 1.37 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-16 · 共 42 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
AXTI US AXT公司 0.80 63.43 +5.73 +9.93%
LITE US 魯門特姆控股公司 3.78 904.30 +65.34 +7.79%
SPCX US 太空探索科技公司 2.53 151.64 +8.15 +5.68%
COHR US 連貫公司 0.93 286.05 +14.88 +5.49%
INTC US 英特爾 0.82 101.66 +4.52 +4.65%
DELL US 戴爾科技公司 2.15 567.02 +23.51 +4.33%
5274 信驊科技 2.17 18,250.00 +730.00 +4.17%
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 1.17 230.41 +8.71 +3.93%
3189 景碩科技 1.58 820.00 +25.00 +3.14%
BE US 布魯姆能源公司 3.85 265.04 +5.69 +2.19%
SNOW US Snowflake公司 1.97 329.41 +6.43 +1.99%
3017 奇鋐科技 3.18 3,175.00 +60.00 +1.93%
8046 南電 3.52 1,105.00 +20.00 +1.84%
AEHR US 愛赫測試系統 0.43 82.79 +1.21 +1.48%
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 4.39 174.34 +1.78 +1.03%
TSM US 台積電 1.94 417.98 +4.23 +1.02%
MRK US 默克藥廠 0.14 144.97 +1.18 +0.82%
PANW US Palo Alto Networks Inc 1.78 377.24 +2.15 +0.57%
STX US 希捷科技控股公開有限公司 0.87 776.05 +4.24 +0.55%
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 3.19 212.96 +0.79 +0.37%
TSLA US 特斯拉公司 0.74 357.03 +0.45 +0.13%
NET US Cloudflare公司 0.81 327.42 +0.19 +0.06%
CRWD US Crowdstrike控股公司 2.51 242.54 +0.05 +0.02%
PSX US 菲利普66 1.69 264.80 -0.13 -0.05%
MU US 美光科技公司 3.45 924.19 -3.41 -0.37%
SNDK US 晟碟公司(德拉瓦州) 2.88 1,522.52 -8.38 -0.55%
3026 禾伸堂 2.29 726.00 -5.00 -0.68%
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 0.97 342.22 -2.76 -0.80%
AMZN US 亞馬遜公司 1.68 245.96 -2.46 -0.99%
3653 健策 2.00 5,240.00 -70.00 -1.32%
8473 JP SBI控股公司 1.21 37.85 -0.55 -1.43%
MSFT US 微軟 3.27 488.82 -8.30 -1.67%
NOW US ServiceNow公司 0.69 139.14 -2.76 -1.95%
WPM US 惠頓貴金屬公司 1.41 146.74 -3.28 -2.18%
2360 致茂電子 1.44 2,080.00 -60.00 -2.80%
2454 聯發科技 2.19 4,430.00 -130.00 -2.85%
BMNR US BitMine Immersion技術公司 2.08 22.82 -0.78 -3.33%
6510 精測 1.78 3,255.00 -120.00 -3.56%
2383 台光電 2.20 5,115.00 -230.00 -4.30%
COIN US 比特幣基地全球公司 1.46 163.80 -8.31 -4.83%
HOOD US 羅賓漢市場公司 3.88 103.00 -7.45 -6.75%
CRCL US Circle網路集團公司 1.57 80.22 -6.08 -7.05%

常見問題 · 00409A 復華全球未來50主動式

00409A 復華全球未來50主動式 是什麼?

00409A 復華全球未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00409A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00409A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-15)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。