績效表現
00408A.TW · 收盤價 10.16 · 2026-09-16成立以來
+0.00%
今年以來 (YTD)
+0.00%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-3.33%
收盤價走勢 00408A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | 興富發 | 150,000 | 300,000 | +150 張 | 45.90 | 0.14 億 |
| 3081 | 聯亞 | 5,000 | 7,000 | +2 張 | 2,675.00 | 0.19 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 35,999 | 5.8100 | 0.86 |
| 2454 | 聯發科技 | 14,000 | 4.2400 | 0.62 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 27,268 | 3.9500 | 0.63 |
| 2383 | 台光電 | 10,000 | 3.4000 | 0.51 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 16,000 | 3.4000 | 0.50 |
| 2368 | 金像電 | 46,000 | 3.0500 | 0.45 |
| 3045 | 台灣大哥 | 350,000 | 2.9200 | 0.44 |
| 9802 | 鈺齊國際 | 682,000 | 2.9100 | 0.43 |
| 6274 | 台燿 | 26,000 | 2.4600 | 0.36 |
| 3037 | 欣興 | 38,000 | 2.4400 | 0.36 |
| 2357 | 華碩 | 37,000 | 2.3200 | 0.35 |
| 2886 | 兆豐金 | 669,000 | 2.2800 | 0.34 |
| 6223 | 旺矽科技 | 6,000 | 2.2500 | 0.33 |
| 3653 | 健策 | 6,000 | 2.1000 | 0.32 |
| 5434 | 崇越 | 58,000 | 2.0800 | 0.31 |
| 2880 | 華南金控 | 656,500 | 2.0800 | 0.31 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 120,000 | 1.9900 | 0.30 |
| 2801 | 彰銀 | 1,005,000 | 1.9400 | 0.29 |
| 9941 | 裕融企業 | 353,200 | 1.9100 | 0.29 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 4,500 | 1.8400 | 0.28 |
| 3231 | 緯創資通 | 130,000 | 1.5900 | 0.24 |
| 2395 | 研華 | 34,000 | 1.5800 | 0.24 |
| 8046 | 南電 | 21,000 | 1.5500 | 0.23 |
| 1303 | 南亞 | 101,000 | 1.5100 | 0.22 |
| 3189 | 景碩科技 | 27,000 | 1.4800 | 0.22 |
| 3081 | 聯亞 | 7,000 | 1.3100 | 0.19 |
| 2376 | 技嘉 | 55,000 | 1.2900 | 0.19 |
| 2308 | 台達電 | 10,900 | 1.2500 | 0.18 |
| 6239 | 力成科技 | 67,000 | 1.2300 | 0.18 |
| 6805 | 富世達 | 9,000 | 1.2300 | 0.18 |
| 6187 | 萬潤 | 15,000 | 1.2200 | 0.18 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 240,000 | 1.1400 | 0.17 |
| 2303 | 聯電 | 120,000 | 1.1400 | 0.17 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 13,000 | 1.1300 | 0.16 |
| 2481 | 強茂 | 96,000 | 1.0800 | 0.15 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 23,000 | 0.9300 | 0.14 |
| 2542 | 興富發 | 300,000 | 0.9200 | 0.14 |
| 2408 | 南亞科技 | 28,000 | 0.9200 | 0.13 |
| 2382 | 廣達電腦 | 40,000 | 0.9100 | 0.14 |
| 2449 | 京元電子 | 50,000 | 0.8700 | 0.13 |
| 2345 | 智邦科技 | 7,000 | 0.8600 | 0.13 |
| 6515 | 穎崴科技 | 2,000 | 0.8300 | 0.12 |
| 3491 | 昇達科 | 7,000 | 0.6700 | 0.09 |
| 2344 | 華邦電子 | 40,000 | 0.4500 | 0.06 |
| 6488 | 環球晶 | 7,000 | 0.4400 | 0.07 |
| 8436 | 大江生醫 | 64,000 | 0.4400 | 0.07 |
| 2360 | 致茂電子 | 3,000 | 0.4200 | 0.06 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.4100 | 0.06 |
| 2882 | 國泰金 | 45,000 | 0.3400 | 0.05 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.2200 | 0.03 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 0.1300 | 0.02 |
| 1216 | 統一企業 | 20,000 | 0.1000 | 0.01 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-15 · 共 52 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 強茂 | 1.08 | 168.50 | +15.00 | +9.77% |
| 2801 | 彰銀 | 1.94 | 28.90 | +0.90 | +3.21% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.48 | 820.00 | +25.00 | +3.14% |
| 2308 | 台達電 | 1.25 | 1,670.00 | +50.00 | +3.09% |
| 6239 | 力成科技 | 1.23 | 274.50 | +6.50 | +2.43% |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 1.14 | 69.70 | +1.60 | +2.35% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.93 | 605.00 | +13.00 | +2.20% |
| 3045 | 台灣大哥 | 2.92 | 124.00 | +2.50 | +2.06% |
| 2376 | 技嘉 | 1.29 | 350.00 | +7.00 | +2.04% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.95 | 2,315.00 | +45.00 | +1.98% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.40 | 3,175.00 | +60.00 | +1.93% |
| 8046 | 南電 | 1.55 | 1,105.00 | +20.00 | +1.84% |
| 6488 | 環球晶 | 0.44 | 914.00 | +14.00 | +1.56% |
| 2395 | 研華 | 1.58 | 695.00 | +10.00 | +1.46% |
| 2542 | 興富發 | 0.92 | 45.90 | +0.65 | +1.44% |
| 2357 | 華碩 | 2.32 | 939.00 | +11.00 | +1.19% |
| 2880 | 華南金控 | 2.08 | 47.35 | +0.45 | +0.96% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.13 | 1,995.00 | +15.00 | +0.76% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1.99 | 248.00 | +1.50 | +0.61% |
| 6187 | 萬潤 | 1.22 | 1,220.00 | +5.00 | +0.41% |
| 3231 | 緯創資通 | 1.59 | 183.00 | +0.50 | +0.27% |
| 2330 | 台積電 | 5.81 | 2,385.00 | +5.00 | +0.21% |
| 2382 | 廣達電腦 | 0.91 | 333.00 | +0.50 | +0.15% |
| 2345 | 智邦科技 | 0.86 | 1,840.00 | +0.00 | +0.00% |
| 1216 | 統一企業 | 0.10 | 74.50 | -0.10 | -0.13% |
| 9802 | 鈺齊國際 | 2.91 | 63.70 | -0.10 | -0.16% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 1.84 | 6,125.00 | -10.00 | -0.16% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.45 | 159.50 | -0.50 | -0.31% |
| 5434 | 崇越 | 2.08 | 537.00 | -2.00 | -0.37% |
| 8436 | 大江生醫 | 0.44 | 105.00 | -0.50 | -0.47% |
| 9941 | 裕融企業 | 1.91 | 81.00 | -0.60 | -0.74% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.13 | 1,220.00 | -15.00 | -1.21% |
| 3653 | 健策 | 2.10 | 5,240.00 | -70.00 | -1.32% |
| 2408 | 南亞科技 | 0.92 | 465.50 | -7.50 | -1.59% |
| 2449 | 京元電子 | 0.87 | 257.00 | -4.50 | -1.72% |
| 2886 | 兆豐金 | 2.28 | 50.90 | -0.90 | -1.74% |
| 3037 | 欣興 | 2.44 | 951.00 | -19.00 | -1.96% |
| 2882 | 國泰金 | 0.34 | 110.00 | -2.50 | -2.22% |
| 3491 | 昇達科 | 0.67 | 1,355.00 | -35.00 | -2.52% |
| 3081 | 聯亞 | 1.31 | 2,675.00 | -70.00 | -2.55% |
| 6223 | 旺矽科技 | 2.25 | 5,440.00 | -155.00 | -2.77% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.42 | 2,080.00 | -60.00 | -2.80% |
| 2303 | 聯電 | 1.14 | 138.50 | -4.00 | -2.81% |
| 6274 | 台燿 | 2.46 | 1,370.00 | -40.00 | -2.84% |
| 2454 | 聯發科技 | 4.24 | 4,430.00 | -130.00 | -2.85% |
| 2383 | 台光電 | 3.40 | 5,115.00 | -230.00 | -4.30% |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.83 | 6,310.00 | -290.00 | -4.39% |
| 2368 | 金像電 | 3.05 | 972.00 | -48.00 | -4.71% |
| 1303 | 南亞 | 1.51 | 221.50 | -12.50 | -5.34% |
| 3443 | 創意 | 0.41 | 6,035.00 | -365.00 | -5.70% |
| 6805 | 富世達 | 1.23 | 2,025.00 | -140.00 | -6.47% |
| 3661 | 世芯-KY | 0.22 | 3,355.00 | -235.00 | -6.55% |
常見問題 · 00408A 第一金台股趨勢優股息主動式
00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是什麼?
00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是由 第一金投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00408A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00408A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。