績效表現
00406A.TW · 收盤價 7.75 · 2026-11-13成立以來
-22.50%
今年以來 (YTD)
-22.50%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-18.68%
近 1 個月
-21.80%
收盤價走勢 00406A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6446 | 藥華醫藥 | 680,000 | 903,000 | +223 張 | 1,380.00 | 12.46 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂電子 | 626,000 | — | -626 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 6,234,000 | 9.3900 | 146.50 |
| 2454 | 聯發科技 | 2,443,000 | 6.4500 | 100.65 |
| 2383 | 台光電 | 2,210,000 | 5.9700 | 93.15 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3,004,000 | 5.8500 | 91.32 |
| 3037 | 欣興 | 9,885,000 | 4.9700 | 77.60 |
| 3653 | 健策 | 1,277,000 | 4.3700 | 68.26 |
| 6223 | 旺矽科技 | 1,052,000 | 3.1500 | 49.13 |
| 8046 | 南電 | 4,746,000 | 2.9700 | 46.37 |
| 1303 | 南亞 | 12,907,000 | 2.5100 | 39.24 |
| 2368 | 金像電 | 3,738,000 | 2.4700 | 38.50 |
| 3443 | 創意 | 444,000 | 2.4500 | 38.23 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 5,545,000 | 2.1200 | 33.16 |
| 2345 | 智邦科技 | 1,993,000 | 1.9400 | 30.29 |
| 6274 | 台燿 | 2,730,000 | 1.7000 | 26.59 |
| 2059 | 川湖科技 | 323,000 | 1.6300 | 25.45 |
| 2308 | 台達電 | 1,973,000 | 1.5700 | 24.47 |
| 3189 | 景碩科技 | 3,306,000 | 1.4100 | 22.08 |
| 2327 | 國巨* | 4,840,000 | 1.2700 | 19.89 |
| 2303 | 聯電 | 18,468,000 | 1.2000 | 18.75 |
| 5274 | 信驊科技 | 155,000 | 1.1900 | 18.60 |
| 3081 | 聯亞 | 821,000 | 1.1100 | 17.32 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,028,000 | 1.0000 | 15.63 |
| 3008 | 大立光 | 295,000 | 1.0000 | 15.66 |
| 6805 | 富世達 | 736,000 | 0.9300 | 14.54 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 871,711 | 0.9100 | 14.25 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2,979,000 | 0.8400 | 13.11 |
| 3661 | 世芯-KY | 320,000 | 0.8200 | 12.86 |
| 6715 | 嘉 基 | 2,810,000 | 0.8000 | 12.46 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 903,000 | 0.8000 | 12.46 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 752,000 | 0.6900 | 10.83 |
| 2885 | 元大金 | 14,521,000 | 0.6800 | 10.56 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 6,200,000 | 0.6400 | 10.01 |
| 1815 | 富喬工業 | 7,000,000 | 0.6400 | 9.94 |
| 2882 | 國泰金 | 8,565,000 | 0.6300 | 9.81 |
| 6147 | 頎邦 | 5,677,000 | 0.6200 | 9.74 |
| 3105 | 穩懋 | 1,616,000 | 0.5900 | 9.18 |
| 6510 | 精測 | 275,000 | 0.5900 | 9.17 |
| 1326 | 台化 | 10,900,000 | 0.5200 | 8.18 |
| 3167 | 大量 | 950,000 | 0.5000 | 7.83 |
| 2887 | 台新新光金 | 16,760,000 | 0.4400 | 6.82 |
| 2886 | 兆豐金 | 12,030,000 | 0.4300 | 6.66 |
| 4938 | 和碩 | 7,000,000 | 0.4000 | 6.24 |
| 6213 | 聯茂 | 1,001,000 | 0.3400 | 5.34 |
| 2449 | 京元電子 | 2,410,000 | 0.3300 | 5.15 |
| 3231 | 緯創資通 | 2,800,000 | 0.3100 | 4.79 |
| 3491 | 昇達科 | 330,000 | 0.3000 | 4.72 |
| 2481 | 強茂 | 3,810,000 | 0.3000 | 4.67 |
| 2890 | 永豐金融 | 10,300,000 | 0.2900 | 4.52 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 9,000,000 | 0.2800 | 4.35 |
| 3264 | 欣銓科技 | 2,198,000 | 0.2700 | 4.24 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,400,000 | 0.2200 | 3.37 |
| 6278 | 台表科 | 1,428,000 | 0.2100 | 3.30 |
| 1560 | 中砂 | 425,000 | 0.2000 | 3.09 |
| 6187 | 萬潤 | 160,000 | 0.1000 | 1.52 |
| 2486 | 一詮精密 | 839,000 | 0.0900 | 1.43 |
| 6531 | 愛普科技 | 163,000 | 0.0700 | 1.17 |
| 8358 | 金居 | 235,000 | 0.0600 | 0.88 |
| 2395 | 研華 | 121,000 | 0.0500 | 0.74 |
| 1727 | 臺灣中華化學工業 | 750,000 | 0.0400 | 0.61 |
| 6285 | 啟碁科技 | 325,000 | 0.0400 | 0.63 |
| 8150 | 南茂科技 | 455,000 | 0.0200 | 0.38 |
| 2344 | 華邦電子 | 208,000 | 0.0200 | 0.26 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-12 · 共 62 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 2.47 | 1,030.00 | +55.00 | +5.64% |
| 6510 | 精測 | 0.59 | 3,195.00 | +135.00 | +4.41% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 0.91 | 1,635.00 | +65.00 | +4.14% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 0.80 | 1,365.00 | +30.00 | +2.25% |
| 3491 | 昇達科 | 0.30 | 1,455.00 | +20.00 | +1.39% |
| 6715 | 嘉 基 | 0.80 | 458.50 | +5.00 | +1.10% |
| 2890 | 永豐金融 | 0.29 | 43.25 | +0.45 | +1.05% |
| 2885 | 元大金 | 0.68 | 71.90 | +0.70 | +0.98% |
| 3661 | 世芯-KY | 0.82 | 3,675.00 | +25.00 | +0.68% |
| 2886 | 兆豐金 | 0.43 | 54.40 | +0.20 | +0.37% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.00 | 1,520.00 | +5.00 | +0.33% |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.15 | 4,670.00 | +15.00 | +0.32% |
| 3167 | 大量 | 0.50 | 879.00 | -2.00 | -0.23% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.64 | 159.00 | -0.50 | -0.31% |
| 3443 | 創意 | 2.45 | 7,860.00 | -25.00 | -0.32% |
| 3105 | 穩懋 | 0.59 | 517.00 | -4.00 | -0.77% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.22 | 240.00 | -2.00 | -0.83% |
| 2884 | 玉山金融控股 | 0.28 | 47.20 | -0.40 | -0.84% |
| 2882 | 國泰金 | 0.63 | 112.00 | -1.00 | -0.88% |
| 2395 | 研華 | 0.05 | 603.00 | -9.00 | -1.47% |
| 2887 | 台新新光金 | 0.44 | 39.75 | -0.70 | -1.73% |
| 2330 | 台積電 | 9.39 | 2,340.00 | -55.00 | -2.30% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.69 | 1,425.00 | -35.00 | -2.40% |
| 1815 | 富喬工業 | 0.64 | 137.00 | -3.50 | -2.49% |
| 3231 | 緯創資通 | 0.31 | 170.00 | -4.50 | -2.58% |
| 2303 | 聯電 | 1.20 | 101.00 | -3.00 | -2.88% |
| 6147 | 頎邦 | 0.62 | 167.50 | -5.00 | -2.90% |
| 1326 | 台化 | 0.52 | 71.20 | -2.30 | -3.13% |
| 2345 | 智邦科技 | 1.94 | 1,525.00 | -50.00 | -3.17% |
| 6805 | 富世達 | 0.93 | 1,980.00 | -70.00 | -3.41% |
| 2454 | 聯發科技 | 6.45 | 3,850.00 | -140.00 | -3.51% |
| 6278 | 台表科 | 0.21 | 230.00 | -8.50 | -3.56% |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.04 | 187.50 | -7.00 | -3.60% |
| 2327 | 國巨* | 1.27 | 407.00 | -17.50 | -4.12% |
| 4938 | 和碩 | 0.40 | 92.20 | -4.00 | -4.16% |
| 2308 | 台達電 | 1.57 | 1,240.00 | -55.00 | -4.25% |
| 1727 | 臺灣中華化學工業 | 0.04 | 80.50 | -3.60 | -4.28% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.19 | 11,955.00 | -600.00 | -4.78% |
| 2481 | 強茂 | 0.30 | 119.50 | -6.00 | -4.78% |
| 8150 | 南茂科技 | 0.02 | 83.90 | -4.30 | -4.88% |
| 1560 | 中砂 | 0.20 | 701.00 | -36.00 | -4.88% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.12 | 586.00 | -31.00 | -5.02% |
| 3008 | 大立光 | 1.00 | 5,055.00 | -270.00 | -5.07% |
| 8358 | 金居 | 0.06 | 368.50 | -20.00 | -5.15% |
| 3081 | 聯亞 | 1.11 | 2,100.00 | -115.00 | -5.19% |
| 2486 | 一詮精密 | 0.09 | 165.50 | -10.50 | -5.97% |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.27 | 186.00 | -12.50 | -6.30% |
| 1303 | 南亞 | 2.51 | 293.00 | -20.00 | -6.39% |
| 6187 | 萬潤 | 0.10 | 950.00 | -65.00 | -6.40% |
| 2059 | 川湖科技 | 1.63 | 8,165.00 | -565.00 | -6.47% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.02 | 127.50 | -9.00 | -6.59% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.84 | 430.00 | -31.00 | -6.72% |
| 2449 | 京元電子 | 0.33 | 214.00 | -17.00 | -7.36% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.07 | 677.00 | -56.00 | -7.64% |
| 3037 | 欣興 | 4.97 | 792.00 | -72.00 | -8.33% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 5.85 | 2,775.00 | -265.00 | -8.72% |
| 2383 | 台光電 | 5.97 | 4,105.00 | -395.00 | -8.78% |
| 6274 | 台燿 | 1.70 | 956.00 | -104.00 | -9.81% |
| 3653 | 健策 | 4.37 | 5,605.00 | -620.00 | -9.96% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.41 | 667.00 | -74.00 | -9.99% |
| 8046 | 南電 | 2.97 | 972.00 | -108.00 | -10.00% |
| 6213 | 聯茂 | 0.34 | 522.00 | -58.00 | -10.00% |
常見問題 · 00406A 主動中信台灣收益
00406A 主動中信台灣收益 是什麼?
00406A 主動中信台灣收益 是由 中國信託投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00406A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00406A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。