00405A 富邦台灣龍耀主動式

發行投信:富邦投信 · 成立 2026-06-09 @ 9.47

最新市價
8.46
2026-09-16 收盤
最新淨值 NAV
8.4500
2026-09-16 投信公布
溢價 / 折價
+0.12%
依 2026-09-16 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00405A.TW · 收盤價 8.46 · 2026-09-16
成立以來
-10.67%
今年以來 (YTD)
-10.67%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
-12.24%
近 1 個月
-1.51%

收盤價走勢 00405A.TW

持股變化

2026-09-16
持股市值合計 246.22 億

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-15 · 共 47 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6531 愛普科技 3.75 949.00 +59.00 +6.63%
3163 波若威 0.03 663.00 +28.00 +4.41%
5274 信驊科技 3.80 18,250.00 +730.00 +4.17%
2308 台達電 0.62 1,670.00 +50.00 +3.09%
8028 昇陽半導體 0.00 233.00 +6.50 +2.87%
7734 印能科技 1.43 2,555.00 +70.00 +2.82%
6831 邁科科技 0.50 525.00 +12.00 +2.34%
2395 研華 0.01 685.00 +15.00 +2.24%
3711 日月光投資控股 0.01 605.00 +13.00 +2.20%
6669 緯穎科技服務 0.82 2,315.00 +45.00 +1.98%
8021 尖點 0.02 440.00 +8.50 +1.97%
3017 奇鋐科技 4.60 3,175.00 +60.00 +1.93%
8046 南電 3.13 1,105.00 +20.00 +1.84%
4749 新應材 0.26 716.00 +11.00 +1.56%
6488 環球晶 0.40 914.00 +14.00 +1.56%
4576 大銀微系統 0.06 233.00 +2.50 +1.08%
6526 達發 0.35 629.00 +6.00 +0.96%
1590 亞德客-KY 0.00 1,280.00 +10.00 +0.79%
3665 貿聯-KY 5.09 1,995.00 +15.00 +0.76%
6187 萬潤 0.93 1,220.00 +5.00 +0.41%
2330 台積電 1.63 2,385.00 +5.00 +0.21%
2345 智邦科技 3.73 1,840.00 +0.00 +0.00%
6285 啟碁科技 0.34 222.00 +0.00 +0.00%
7769 鴻勁精密 2.82 6,125.00 -10.00 -0.16%
3533 嘉澤端子工業 0.01 1,510.00 -10.00 -0.66%
8996 高力熱處理工業 1.41 1,220.00 -15.00 -1.21%
3653 健策 5.22 5,240.00 -70.00 -1.32%
2449 京元電子 0.04 257.00 -4.50 -1.72%
3037 欣興 6.34 951.00 -19.00 -1.96%
2059 川湖科技 1.94 11,715.00 -275.00 -2.29%
3491 昇達科 0.01 1,355.00 -35.00 -2.52%
6278 台表科 0.98 180.50 -5.00 -2.70%
6223 旺矽科技 6.94 5,440.00 -155.00 -2.77%
2303 聯電 0.97 138.50 -4.00 -2.81%
6274 台燿 1.66 1,370.00 -40.00 -2.84%
2454 聯發科技 8.34 4,430.00 -130.00 -2.85%
3264 欣銓科技 0.03 221.00 -6.50 -2.86%
3450 聯鈞 1.35 492.50 -16.50 -3.24%
6510 精測 3.03 3,255.00 -120.00 -3.56%
5347 世界先進 0.13 153.00 -6.50 -4.08%
2383 台光電 4.13 5,115.00 -230.00 -4.30%
6515 穎崴科技 0.55 6,310.00 -290.00 -4.39%
2368 金像電 4.29 972.00 -48.00 -4.71%
3443 創意 8.61 6,035.00 -365.00 -5.70%
4991 環宇-KY 1.97 418.00 -27.00 -6.07%
6805 富世達 2.12 2,025.00 -140.00 -6.47%
3661 世芯-KY 0.01 3,355.00 -235.00 -6.55%

常見問題 · 00405A 富邦台灣龍耀主動式

00405A 富邦台灣龍耀主動式 是什麼?

00405A 富邦台灣龍耀主動式 是由 富邦投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00405A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00405A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-16)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。