績效表現
00402A.TW · 收盤價 9.04 · 2026-11-13成立以來
-10.41%
今年以來 (YTD)
-10.41%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-7.66%
近 1 個月
-10.85%
收盤價走勢 00402A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP US | Shopify公司 | 12,100 | 13,600 | +1,500 股 | 146.78 | 0.02 億 |
| TTWO US | Take-Two Interactive Software Inc | 4,900 | 8,900 | +4,000 股 | 226.95 | 0.02 億 |
| V US | 威士卡 | 5,200 | 5,700 | +500 股 | 420.31 | 0.02 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 67,700 | 60,000 | -7,700 股 | 0.10 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US | 蘋果公司 | 39,400 | 9.0400 | 0.14 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 18,000 | 6.8000 | 0.11 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 60,000 | 6.4400 | 0.10 |
| MSFT US | 微軟 | 17,400 | 5.8800 | 0.09 |
| MU US | 美光科技公司 | 10,500 | 5.4100 | 0.08 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 29,400 | 5.0800 | 0.08 |
| META US | Meta平台公司 | 9,100 | 3.6600 | 0.06 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 17,000 | 3.2800 | 0.05 |
| GOOG US | Alphabet公司 Class C | 17,100 | 3.2600 | 0.05 |
| TXN US | 德州儀器公司 | 14,600 | 2.9500 | 0.05 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 13,200 | 2.7500 | 0.04 |
| AVGO US | 博通公司 | 10,900 | 2.5600 | 0.04 |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 14,600 | 2.2000 | 0.03 |
| ADI US | 亞德諾公司 | 8,300 | 2.1900 | 0.03 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 19,000 | 2.1100 | 0.03 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 12,100 | 1.8000 | 0.03 |
| WDC US | 威騰電子公司 | 8,400 | 1.6900 | 0.03 |
| CDNS US | Cadence設計系統公司 | 7,800 | 1.6800 | 0.03 |
| TSM US | 台積電 | 6,000 | 1.5700 | 0.02 |
| V US | 威士卡 | 5,700 | 1.5500 | 0.02 |
| KLAC US | 科磊公司 | 14,000 | 1.4200 | 0.02 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 3,400 | 1.3700 | 0.02 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 6,900 | 1.3300 | 0.02 |
| TTWO US | Take-Two Interactive Software Inc | 8,900 | 1.3000 | 0.02 |
| SHOP US | Shopify公司 | 13,600 | 1.2900 | 0.02 |
| COHR US | 連貫公司 | 8,200 | 1.2300 | 0.02 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 11,600 | 1.2300 | 0.02 |
| MCHP US | Microchip Technology Inc | 30,500 | 1.2200 | 0.02 |
| ASML US | ASML Holding NV | 1,200 | 1.1600 | 0.02 |
| CLS US | Celestica Inc | 6,800 | 1.1200 | 0.02 |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 5,500 | 1.0400 | 0.02 |
| INTC US | 英特爾 | 26,200 | 1.0400 | 0.02 |
| NFLX US | Netflix Inc | 24,100 | 0.9800 | 0.02 |
| ANET US | Arista網路公司 | 7,300 | 0.9700 | 0.02 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 2,600 | 0.9200 | 0.01 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 13,300 | 0.8600 | 0.01 |
| SKHY US | SK hynix Inc | 9,200 | 0.8200 | 0.01 |
| ARM US | 安謀控股公開有限公司 | 6,000 | 0.7700 | 0.01 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 8,500 | 0.7700 | 0.01 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 3,800 | 0.6500 | 0.01 |
| IOT US | 森萬聯有限公司 | 22,600 | 0.6000 | 0.01 |
| BKNG US | Booking Holdings Inc | 5,600 | 0.5800 | 0.01 |
| AXON US | 泰瑟國際公司 | 2,400 | 0.4800 | 0.01 |
| BABA US | 阿里巴巴 | 7,700 | 0.4700 | 0.01 |
| SPOT US | Spotify Technology SA | 1,200 | 0.4600 | 0.01 |
| SIMO US | Silicon Motion Technology Corp | 3,800 | 0.4400 | 0.01 |
| MDB US | MongoDB Inc | 1,800 | 0.3900 | 0.01 |
| UBER US | Uber Technologies Inc | 7,700 | 0.3400 | 0.01 |
| FSLY US | Fastly Inc | 25,100 | 0.2800 | 0.00 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-11-13 · 共 49 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| SPOT US | Spotify Technology SA | 0.46 | 614.98 | +16.47 | +2.75% |
| META US | Meta平台公司 | 3.66 | 635.23 | +11.62 | +1.86% |
| AXON US | 泰瑟國際公司 | 0.48 | 310.82 | +3.71 | +1.21% |
| NOW US | ServiceNow公司 | 0.86 | 101.84 | +1.18 | +1.17% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 9.04 | 358.02 | +3.14 | +0.88% |
| IOT US | 森萬聯有限公司 | 0.60 | 41.60 | +0.28 | +0.67% |
| TTWO US | Take-Two Interactive Software Inc | 1.30 | 228.43 | +1.48 | +0.65% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 1.80 | 229.87 | +0.81 | +0.35% |
| UBER US | Uber Technologies Inc | 0.34 | 69.29 | +0.17 | +0.25% |
| MSFT US | 微軟 | 5.88 | 523.67 | +0.67 | +0.13% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 0.77 | 139.44 | -0.50 | -0.36% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 2.11 | 171.58 | -0.82 | -0.48% |
| BABA US | 阿里巴巴 | 0.47 | 93.89 | -0.47 | -0.50% |
| NFLX US | Netflix Inc | 0.98 | 62.31 | -0.38 | -0.61% |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 2.75 | 320.47 | -2.19 | -0.68% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 5.08 | 265.02 | -2.42 | -0.91% |
| ASML US | ASML Holding NV | 1.16 | 1,480.40 | -16.72 | -1.12% |
| GOOG US | Alphabet公司 Class C | 3.26 | 291.78 | -3.57 | -1.21% |
| V US | 威士卡 | 1.55 | 420.31 | -5.24 | -1.23% |
| BKNG US | Booking Holdings Inc | 0.58 | 159.21 | -1.99 | -1.23% |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 3.28 | 294.91 | -3.79 | -1.27% |
| MDB US | MongoDB Inc | 0.39 | 335.22 | -4.56 | -1.34% |
| SHOP US | Shopify公司 | 1.29 | 146.78 | -2.48 | -1.66% |
| MCHP US | Microchip Technology Inc | 1.22 | 61.00 | -1.08 | -1.74% |
| TSM US | 台積電 | 1.57 | 405.49 | -7.86 | -1.90% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 6.44 | 160.93 | -5.26 | -3.17% |
| CDNS US | Cadence設計系統公司 | 1.68 | 322.71 | -10.61 | -3.18% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 1.33 | 289.14 | -9.56 | -3.20% |
| ADI US | 亞德諾公司 | 2.19 | 395.05 | -14.24 | -3.48% |
| INTC US | 英特爾 | 1.04 | 58.91 | -2.29 | -3.74% |
| TXN US | 德州儀器公司 | 2.95 | 300.06 | -12.42 | -3.97% |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 2.20 | 224.02 | -9.76 | -4.17% |
| KLAC US | 科磊公司 | 1.42 | 150.62 | -6.68 | -4.25% |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 0.92 | 520.76 | -24.38 | -4.47% |
| MU US | 美光科技公司 | 5.41 | 761.11 | -37.33 | -4.68% |
| ANET US | Arista網路公司 | 0.97 | 196.73 | -9.90 | -4.79% |
| FSLY US | Fastly Inc | 0.28 | 16.35 | -0.84 | -4.89% |
| SKHY US | SK hynix Inc | 0.82 | 130.79 | -6.92 | -5.03% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 1.37 | 592.29 | -32.36 | -5.18% |
| AVGO US | 博通公司 | 2.56 | 345.21 | -19.15 | -5.26% |
| TER US | 泰瑞達公司 | 0.65 | 248.56 | -15.19 | -5.76% |
| ARM US | 安謀控股公開有限公司 | 0.77 | 188.26 | -11.52 | -5.77% |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 1.04 | 276.37 | -17.62 | -5.99% |
| WDC US | 威騰電子公司 | 1.69 | 291.54 | -19.67 | -6.32% |
| CLS US | Celestica Inc | 1.12 | 236.97 | -17.06 | -6.72% |
| SIMO US | Silicon Motion Technology Corp | 0.44 | 167.30 | -12.20 | -6.80% |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.23 | 152.82 | -11.63 | -7.08% |
| COHR US | 連貫公司 | 1.23 | 213.57 | -18.51 | -7.98% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 6.80 | 527.24 | -58.06 | -9.92% |
常見問題 · 00402A 安聯美國科技領航主動式
00402A 安聯美國科技領航主動式 是什麼?
00402A 安聯美國科技領航主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00402A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00402A 在最新一個交易日(資料日 2026-11-12)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。