台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00998A 復華全球金融股票入息主動式
復華投信 · 2026-05-12 · 29 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
0
A 獨有
29
B 獨有
52
Jaccard 相似度
0.0%
權重重疊
0.00%

重疊持股(0 檔)

兩檔 ETF 完全沒有重疊。

00998A 獨有(29 檔)

代號名稱權重股數
LGEN LN 法通保險集團公開有限公司 8.0660 2,200,000
BMPS IM 義大利西恩那銀行股份公司 5.2910 430,000
C US 花旗集團公司 5.1760 37,000
HSBA LN 匯豐控股有限公司 5.1280 260,000
ABN NA 荷蘭銀行公眾有限公司 4.9330 129,800
INGA NA 荷蘭國際集團 4.4140 135,000
TPEIR GA Piraeus Bank SA 4.3930 400,000
UNI IM Unipol保險股份公司 4.2550 148,000
MS US 摩根士丹利 4.2460 20,000
SDLF LN 標準人壽公開有限公司 4.1070 370,000
BNP FP 法國巴黎銀行有限責任公司 3.5260 30,000
BAMI IM BPM銀行股份公司 3.4150 200,000
MRX US Marex Group PLC 3.4020 55,000
MFG US 瑞穗金融集團 3.2310 330,000
NN NA NN集團公眾有限公司 3.2120 33,000
ISP IM 聯合聖保羅銀行 3.0030 400,000
8377 JP 北北金融集團公司 2.7250 60,000
OCBC SP 華僑銀行有限公司 2.7180 140,000
7167 JP Mebuki金融集團公司 2.6800 280,000
SAN SM 西班牙國際銀行 2.6520 200,000
GS US 高盛集團 2.6160 2,500
UCG IM 裕信銀行 2.2780 25,000
UBS US 瑞銀集團公司 2.1480 43,000
8309 JP 三井住友信託集團公司 2.1290 54,000
UNI SM 烏尼卡哈銀行有限責任公司 2.1150 600,000
RELY US Remitly全球公司 2.1120 80,000
BPE IM BPER銀行有限公司 2.0690 130,000
SHG US 新韓金融集團 1.0180 14,000
CRCL US Circle網路集團公司 0.9580 7,000

00400A 獨有(52 檔)

代號名稱權重股數
2454 聯發科技 8.4200 517,000
2330 台積電 7.9700 770,000
2383 台光電 6.7300 293,000
2308 台達電 5.7600 571,000
2360 致茂電子 4.6300 413,000
2368 金像電 3.9400 627,000
5274 信驊科技 3.8200 46,000
2408 南亞科技 3.7800 2,526,000
6669 緯穎科技服務 3.6400 140,000
2059 川湖科技 3.3500 137,000
3665 貿聯-KY 3.3100 284,000
3037 欣興 3.1900 767,000
3017 奇鋐科技 2.6600 221,000
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
6223 旺矽科技 1.8400 69,000
8210 勤誠興業 1.7700 250,000
4958 臻鼎-KY 1.6300 792,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2382 廣達電腦 1.0500 664,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
2345 智邦科技 0.6900 61,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537