ETF 比較
重疊持股(4 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2.4034 | 7.9700 | -5.57 | 135,000 | 770,000 |
| 2383 | 台光電 | 2.2050 | 6.7300 | -4.52 | 57,000 | 293,000 |
| 2308 | 台達電 | 2.4434 | 5.7600 | -3.32 | 141,000 | 571,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 2.1529 | 0.6900 | +1.46 | 108,000 | 61,000 |
00997A 獨有(46 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| MU US | 美光科技公司 | 6.4371 | 33,731 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 6.0337 | 29,967 |
| WDC US | 威騰電子公司 | 5.7112 | 46,940 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 5.4980 | 22,255 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 5.1698 | 14,302 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 4.5345 | 47,024 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 3.5539 | 135,868 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 3.3264 | 29,807 |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 3.0306 | 21,093 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 2.9944 | 33,557 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 2.8450 | 51,763 |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 2.7445 | 38,116 |
| INTC US | 英特爾 | 2.6428 | 88,020 |
| GLW US | 康寧公司 | 2.4534 | 49,715 |
| 3110 JP | 日東紡織 | 2.4188 | 52,773 |
| AVGO US | 博通公司 | 2.3933 | 22,928 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.5658 | 38,237 |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 1.4648 | 5,489 |
| AMAT US | 應用材料 | 1.4491 | 13,500 |
| COHR US | 連貫公司 | 1.4139 | 15,186 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 1.3181 | 19,919 |
| HWM US | Howmet航太公司 | 1.1701 | 17,425 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 1.1320 | 10,491 |
| FIX US | Comfort系統美國公司 | 1.0290 | 2,050 |
| VIAV US | Viavi解決方案公司 | 0.9569 | 71,983 |
| EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 0.9159 | 33,326 |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 0.8727 | 17,655 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 0.8665 | 11,807 |
| APH US | 安費諾 | 0.8660 | 27,207 |
| ANET US | Arista網路公司 | 0.8216 | 23,156 |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.7855 | 10,000 |
| MSFT US | 微軟 | 0.7544 | 7,432 |
| KLAC US | 科磊公司 | 0.7535 | 1,671 |
| YOU US | 克里保全公司 | 0.7527 | 52,461 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 0.6337 | 7,951 |
| META US | Meta平台公司 | 0.6090 | 4,057 |
| QCOM US | 高通公司 | 0.5759 | 11,000 |
| PL US | Planet Labs PBC | 0.4774 | 47,144 |
| GE US | 奇異公司 | 0.4579 | 6,185 |
| APP US | AppLovin公司 | 0.4031 | 3,300 |
| TXN US | 德州儀器公司 | 0.3755 | 5,111 |
| IDCC US | InterDigital, Inc. | 0.3452 | 5,140 |
| CDNS US | Cadence設計系統公司 | 0.3407 | 3,823 |
| TDC US | 天睿資訊 | 0.3113 | 39,406 |
| ADSK US | 歐特克 | 0.3100 | 5,303 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 0.3069 | 9,067 |
00400A 獨有(48 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 8.4200 | 517,000 |
| 2360 | 致茂電子 | 4.6300 | 413,000 |
| 2368 | 金像電 | 3.9400 | 627,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 3.8200 | 46,000 |
| 2408 | 南亞科技 | 3.7800 | 2,526,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.6400 | 140,000 |
| 2059 | 川湖科技 | 3.3500 | 137,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.3100 | 284,000 |
| 3037 | 欣興 | 3.1900 | 767,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.6600 | 221,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 2.5500 | 1,034,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 1.9800 | 1,497,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.8400 | 69,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.7700 | 250,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.6300 | 792,000 |
| 2357 | 華碩 | 1.4900 | 481,000 |
| 2376 | 技嘉科技 | 1.3400 | 919,000 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.3300 | 193,000 |
| 6488 | 環球晶圓 | 1.2200 | 348,000 |
| 6147 | 頎邦 | 1.1000 | 1,234,000 |
| 2449 | 京元電子 | 1.0700 | 755,000 |
| 2382 | 廣達電腦 | 1.0500 | 664,000 |
| 2885 | 元大金融 | 1.0400 | 4,012,000 |
| 1519 | 華城電機 | 0.9800 | 235,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.9000 | 3,533,000 |
| 6187 | 萬潤 | 0.8700 | 152,000 |
| 7750 | 新 代 | 0.7500 | 58,000 |
| 1303 | 南亞塑膠 | 0.7400 | 1,840,000 |
| 3702 | 大聯大 | 0.7300 | 1,416,000 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.6100 | 481,000 |
| 2404 | 漢唐集成 | 0.6000 | 126,000 |
| 2313 | 華通 | 0.6000 | 544,000 |
| 3131 | 弘塑 | 0.5900 | 42,000 |
| 4749 | 新應材 | 0.4700 | 90,000 |
| 3163 | 波若威 | 0.4700 | 98,000 |
| 6278 | 台表科 | 0.4600 | 476,000 |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.4500 | 133,000 |
| 5434 | 崇越科技 | 0.3800 | 200,000 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.3600 | 817,000 |
| 1717 | 長興 | 0.3400 | 907,000 |
| 6121 | 新普科技 | 0.3200 | 178,000 |
| 6715 | 嘉 基 | 0.3100 | 140,000 |
| 3374 | 精 材 | 0.3000 | 271,000 |
| 6683 | 雍智科技 | 0.2400 | 24,000 |
| 2385 | 群光電子 | 0.2000 | 338,000 |
| 8069 | 元太 | 0.0500 | 52,000 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | 0 |
| C_NTD | CASH | — | 1,493,571,537 |