ETF 比較
重疊持股(24 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 1.4200 | 8.4200 | -7.00 | 46,000 | 517,000 |
| 2330 | 台積電 | 8.2700 | 7.9700 | +0.30 | 441,000 | 770,000 |
| 2383 | 台光電 | 5.4300 | 6.7300 | -1.30 | 133,000 | 293,000 |
| 2308 | 台達電 | 2.7600 | 5.7600 | -3.00 | 151,000 | 571,000 |
| 2360 | 致茂電子 | 1.6100 | 4.6300 | -3.02 | 79,000 | 413,000 |
| 3702 | 大聯大 | 4.1200 | 0.7300 | +3.39 | 4,337,000 | 1,416,000 |
| 2368 | 金像電 | 1.9800 | 3.9400 | -1.96 | 171,000 | 627,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 3.4500 | 3.8200 | -0.37 | 23,000 | 46,000 |
| 2408 | 南亞科技 | 0.1800 | 3.7800 | -3.60 | 66,000 | 2,526,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 2.1700 | 3.6400 | -1.47 | 45,000 | 140,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.4300 | 3.3100 | -0.88 | 105,000 | 284,000 |
| 3037 | 欣興 | 2.6000 | 3.1900 | -0.59 | 356,000 | 767,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 2.8000 | 0.6900 | +2.11 | 133,000 | 61,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.2700 | 2.6600 | -0.39 | 108,000 | 221,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.7700 | 2.5500 | -1.78 | 192,000 | 1,034,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 1.0000 | 1.9800 | -0.98 | 436,000 | 1,497,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.1000 | 1.8400 | -0.74 | 24,000 | 69,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.0500 | 1.7700 | -0.72 | 81,000 | 250,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.9000 | 1.6300 | -0.73 | 266,000 | 792,000 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.7900 | 1.3300 | -0.54 | 62,000 | 193,000 |
| 4749 | 新應材 | 0.9400 | 0.4700 | +0.47 | 96,000 | 90,000 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.9100 | 0.6100 | +0.30 | 388,000 | 481,000 |
| 2313 | 華通 | 0.8100 | 0.6000 | +0.21 | 372,000 | 544,000 |
| 1303 | 南亞塑膠 | 0.7500 | 0.7400 | +0.01 | 1,015,000 | 1,840,000 |
00993A 獨有(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6515 | 穎崴科技 | 7.5500 | 91,000 |
| 3189 | 景碩科技 | 4.6200 | 1,122,000 |
| 3443 | 創意 | 3.0200 | 65,000 |
| 3105 | 穩懋 | 2.8600 | 670,000 |
| 7751 | 竑騰 | 2.2900 | 150,000 |
| 6584 | 南俊國際 | 1.8900 | 333,000 |
| 8046 | 南電 | 1.5800 | 210,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 1.5200 | 796,000 |
| 6213 | 聯茂 | 1.2800 | 537,000 |
| 5289 | 宜鼎 | 1.2100 | 81,000 |
| 6274 | 台燿 | 1.1500 | 95,000 |
| 202605TX | 台指期貨 | 1.1400 | 19 |
| 2344 | 華邦電子 | 1.1400 | 1,124,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 1.0900 | 19,000 |
| 2327 | 國巨* | 1.0400 | 298,000 |
| 3653 | 健策 | 1.0100 | 31,000 |
| 2883 | 凱基金控 | 0.9400 | 5,244,000 |
| 2049 | 上銀科技 | 0.9300 | 304,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.8200 | 35,000 |
| 3491 | 昇達科 | 0.7600 | 52,000 |
| 1815 | 富喬 | 0.7100 | 787,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.6800 | 44,000 |
| 8299 | 群聯電子 | 0.2500 | 11,000 |
| 6415 | 矽力杰 | 0.2000 | 50,000 |
| 3661 | 世芯電子 | 0.1800 | 4,000 |
| 3680 | 家登精密 | 0.1700 | 34,000 |
| 6640 | 均華 | 0.1600 | 13,000 |
| 8021 | 尖點 | 0.0800 | 21,000 |
00400A 獨有(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 3.3500 | 137,000 |
| 2357 | 華碩 | 1.4900 | 481,000 |
| 2376 | 技嘉科技 | 1.3400 | 919,000 |
| 6488 | 環球晶圓 | 1.2200 | 348,000 |
| 6147 | 頎邦 | 1.1000 | 1,234,000 |
| 2449 | 京元電子 | 1.0700 | 755,000 |
| 2382 | 廣達電腦 | 1.0500 | 664,000 |
| 2885 | 元大金融 | 1.0400 | 4,012,000 |
| 1519 | 華城電機 | 0.9800 | 235,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.9000 | 3,533,000 |
| 6187 | 萬潤 | 0.8700 | 152,000 |
| 7750 | 新 代 | 0.7500 | 58,000 |
| 2404 | 漢唐集成 | 0.6000 | 126,000 |
| 3131 | 弘塑 | 0.5900 | 42,000 |
| 3163 | 波若威 | 0.4700 | 98,000 |
| 6278 | 台表科 | 0.4600 | 476,000 |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.4500 | 133,000 |
| 5434 | 崇越科技 | 0.3800 | 200,000 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.3600 | 817,000 |
| 1717 | 長興 | 0.3400 | 907,000 |
| 6121 | 新普科技 | 0.3200 | 178,000 |
| 6715 | 嘉 基 | 0.3100 | 140,000 |
| 3374 | 精 材 | 0.3000 | 271,000 |
| 6683 | 雍智科技 | 0.2400 | 24,000 |
| 2385 | 群光電子 | 0.2000 | 338,000 |
| 8069 | 元太 | 0.0500 | 52,000 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | 0 |
| C_NTD | CASH | — | 1,493,571,537 |