台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00990A 元大全球AI新經濟主動式
元大投信 · 2026-05-14 · 42 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
7
A 獨有
35
B 獨有
45
Jaccard 相似度
8.0%
權重重疊
14.30%

重疊持股(7 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2454 聯發科技 0.5800 8.4200 -7.84 50,000 517,000
2330 台積電 3.7500 7.9700 -4.22 531,000 770,000
2383 台光電 2.2100 6.7300 -4.52 144,000 293,000
2308 台達電 4.3100 5.7600 -1.45 628,000 571,000
3037 欣興 1.7400 3.1900 -1.45 634,000 767,000
3017 奇鋐科技 1.0200 2.6600 -1.64 130,000 221,000
2345 智邦科技 1.7500 0.6900 +1.06 221,000 61,000

00990A 獨有(35 檔)

代號名稱權重股數
LITE 魯門特姆控股公司 6.9400 70,985
SNDK 晟碟公司(德拉瓦州) 6.7500 47,173
MU 美光科技公司 4.6900 62,071
AMD 超微半導體公司 3.6400 82,479
TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD 3.0800 141,682
BE BLOOM ENERGY CORP- A 3.0200 109,100
285A KIOXIA HOLDINGS CORP 2.9700 102,900
5706 MITSUI KINZOKU CO LTD 2.9400 92,300
009150 KP SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 2.6600 41,884
WDC WESTERN DIGITAL CORP 2.5200 52,262
GLW CORNING INC 2.2000 112,595
005930 KP SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.1400 115,810
GOOGL Alphabet 公司 1.8400 48,100
6787 MEIKO ELECTRONICS CO LTD 1.6400 85,300
4062 IBIDEN CO LTD 1.5900 153,600
STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 1.4600 18,360
AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC 1.4100 76,000
CIEN CIENA CORP COM USD0.01 1.3900 24,442
5347 世界先進 1.3300 2,498,000
AVGO 博通公司 1.2800 30,960
6274 台燿 1.2200 268,000
5803 FUJIKURA LTD 1.1600 243,500
FORM FORMFACTOR INC 1.0500 80,400
010120 KP LS ELECTRIC CO LTD 1.0100 52,680
ON ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 0.9900 96,700
3110 NITTO BOSEKI CO LTD 0.9700 53,700
INTC INTEL CORP 0.8300 69,505
NVDA 輝達 0.7800 36,050
NVTS NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP 0.6900 366,200
9984 SOFTBANK GROUP CORP 0.6400 169,800
NOK NOKIA CORP-SPON ADR 0.6200 477,710
NBIS NEBIUS GROUP NV 0.5300 30,100
3436 SUMCO CORP 0.5200 222,300
3529 力旺電子 0.4600 36,000
5016 JX ADVANCED METALS CORP 0.4200 140,600

00400A 獨有(45 檔)

代號名稱權重股數
2360 致茂電子 4.6300 413,000
2368 金像電 3.9400 627,000
5274 信驊科技 3.8200 46,000
2408 南亞科技 3.7800 2,526,000
6669 緯穎科技服務 3.6400 140,000
2059 川湖科技 3.3500 137,000
3665 貿聯-KY 3.3100 284,000
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
6223 旺矽科技 1.8400 69,000
8210 勤誠興業 1.7700 250,000
4958 臻鼎-KY 1.6300 792,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2382 廣達電腦 1.0500 664,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537