ETF 比較
重疊持股(9 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 3.5100 | 8.4200 | -4.91 | 315,000 | 517,000 |
| 2330 | 台積電 | 1.8300 | 7.9700 | -6.14 | 270,000 | 770,000 |
| 2383 | 台光電 | 3.2000 | 6.7300 | -3.53 | 217,000 | 293,000 |
| 2308 | 台達電 | 2.0300 | 5.7600 | -3.73 | 307,000 | 571,000 |
| 2360 | 致茂電子 | 0.8100 | 4.6300 | -3.82 | 110,000 | 413,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 1.6200 | 3.8200 | -2.20 | 30,000 | 46,000 |
| 3037 | 欣興 | 2.3600 | 3.1900 | -0.83 | 897,000 | 767,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.6300 | 2.6600 | -1.03 | 215,000 | 221,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 0.9900 | 1.8400 | -0.85 | 60,000 | 69,000 |
00988A 獨有(42 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 5.2300 | 38,000 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 5.1800 | 55,000 |
| MU US | 美光科技公司 | 4.7300 | 65,000 |
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 3.8600 | 145,000 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 3.6100 | 85,000 |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 2.8500 | 52,000 |
| GLW US | 康寧公司 | 2.8200 | 150,000 |
| 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 2.7800 | 47,000 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 2.7400 | 275,000 |
| 5706 JP | Mitsui Mining & Smelting Co | 2.4500 | 80,000 |
| 6787 JP | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 2.4100 | 130,000 |
| WDC US | 威騰電子公司 | 2.3200 | 50,000 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.3100 | 148,000 |
| 285A JP | KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.2200 | 80,000 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 2.1900 | 72,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 2.0000 | 67,000 |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 1.9300 | 19,000 |
| 5803 JP | FUJIKURA LTD | 1.8400 | 400,000 |
| 7826 JP | FURUYA METAL CO LTD | 1.7600 | 346,400 |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1.7100 | 888,000 |
| FORM US | FORMFACTOR INC | 1.6300 | 130,000 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 1.6200 | 44,000 |
| COHR US | 連貫公司 | 1.6000 | 45,000 |
| AIXA GY | AIXTRON SE | 1.5800 | 305,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.4200 | 850,000 |
| ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 1.4200 | 75,000 |
| AAOI US | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 1.2500 | 70,000 |
| HOT GY | HOCHTIEF AG | 1.1200 | 20,000 |
| 3110 JP | 日東紡織 | 1.1000 | 63,200 |
| 6274 | 台燿 | 1.0000 | 230,000 |
| AVGO US | 博通公司 | 0.9900 | 25,000 |
| 6869 HK | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | 0.8500 | 260,000 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 0.8200 | 24,000 |
| AXTI US | AXT INC | 0.7900 | 68,000 |
| VIAV US | Viavi解決方案公司 | 0.7600 | 150,000 |
| SOI FP | S.O.I.T.E.C. | 0.7300 | 45,000 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 0.6300 | 30,000 |
| 010120 KS | LS ELECTRIC CO LTD | 0.5400 | 30,000 |
| 603256 CH | GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-A | 0.5200 | 250,000 |
| NBIS US | NEBIUS GROUP NV | 0.3400 | 20,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 0.2900 | 14,000 |
| 268A JP | RIGAKU HOLDINGS CORP | 0.2400 | 150,000 |
00400A 獨有(43 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 3.9400 | 627,000 |
| 2408 | 南亞科技 | 3.7800 | 2,526,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.6400 | 140,000 |
| 2059 | 川湖科技 | 3.3500 | 137,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.3100 | 284,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 2.5500 | 1,034,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 1.9800 | 1,497,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.7700 | 250,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.6300 | 792,000 |
| 2357 | 華碩 | 1.4900 | 481,000 |
| 2376 | 技嘉科技 | 1.3400 | 919,000 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.3300 | 193,000 |
| 6488 | 環球晶圓 | 1.2200 | 348,000 |
| 6147 | 頎邦 | 1.1000 | 1,234,000 |
| 2449 | 京元電子 | 1.0700 | 755,000 |
| 2382 | 廣達電腦 | 1.0500 | 664,000 |
| 2885 | 元大金融 | 1.0400 | 4,012,000 |
| 1519 | 華城電機 | 0.9800 | 235,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.9000 | 3,533,000 |
| 6187 | 萬潤 | 0.8700 | 152,000 |
| 7750 | 新 代 | 0.7500 | 58,000 |
| 1303 | 南亞塑膠 | 0.7400 | 1,840,000 |
| 3702 | 大聯大 | 0.7300 | 1,416,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 0.6900 | 61,000 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.6100 | 481,000 |
| 2404 | 漢唐集成 | 0.6000 | 126,000 |
| 2313 | 華通 | 0.6000 | 544,000 |
| 3131 | 弘塑 | 0.5900 | 42,000 |
| 4749 | 新應材 | 0.4700 | 90,000 |
| 3163 | 波若威 | 0.4700 | 98,000 |
| 6278 | 台表科 | 0.4600 | 476,000 |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.4500 | 133,000 |
| 5434 | 崇越科技 | 0.3800 | 200,000 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.3600 | 817,000 |
| 1717 | 長興 | 0.3400 | 907,000 |
| 6121 | 新普科技 | 0.3200 | 178,000 |
| 6715 | 嘉 基 | 0.3100 | 140,000 |
| 3374 | 精 材 | 0.3000 | 271,000 |
| 6683 | 雍智科技 | 0.2400 | 24,000 |
| 2385 | 群光電子 | 0.2000 | 338,000 |
| 8069 | 元太 | 0.0500 | 52,000 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | 0 |
| C_NTD | CASH | — | 1,493,571,537 |