ETF 比較
重疊持股(30 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 0.3800 | 8.4200 | -8.04 | 7,000 | 517,000 |
| 2330 | 台積電 | 4.6100 | 7.9700 | -3.36 | 140,000 | 770,000 |
| 2383 | 台光電 | 1.7200 | 6.7300 | -5.01 | 24,000 | 293,000 |
| 2308 | 台達電 | 0.8700 | 5.7600 | -4.89 | 27,000 | 571,000 |
| 2382 | 廣達電腦 | 4.8100 | 1.0500 | +3.76 | 969,000 | 664,000 |
| 2360 | 致茂電子 | 1.8900 | 4.6300 | -2.74 | 53,000 | 413,000 |
| 2368 | 金像電 | 0.9700 | 3.9400 | -2.97 | 48,000 | 627,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 0.5300 | 3.8200 | -3.29 | 2,000 | 46,000 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 3.6100 | 0.3600 | +3.25 | 2,638,025 | 817,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.0100 | 3.3100 | -2.30 | 25,000 | 284,000 |
| 3037 | 欣興 | 1.5700 | 3.1900 | -1.62 | 123,000 | 767,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 2.9900 | 0.9000 | +2.09 | 3,828,000 | 3,533,000 |
| 2885 | 元大金融 | 2.8000 | 1.0400 | +1.76 | 3,510,000 | 4,012,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 2.7300 | 1.9800 | +0.75 | 679,000 | 1,497,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 0.8100 | 2.6600 | -1.85 | 22,000 | 221,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 0.9600 | 1.8400 | -0.88 | 12,000 | 69,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.2000 | 1.7700 | -1.57 | 9,000 | 250,000 |
| 6187 | 萬潤 | 1.5300 | 0.8700 | +0.66 | 86,000 | 152,000 |
| 2357 | 華碩 | 1.1600 | 1.4900 | -0.33 | 118,000 | 481,000 |
| 3702 | 大聯大 | 1.2900 | 0.7300 | +0.56 | 774,000 | 1,416,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 1.1800 | 0.6900 | +0.49 | 32,000 | 61,000 |
| 6147 | 頎邦 | 0.5500 | 1.1000 | -0.55 | 192,000 | 1,234,000 |
| 8069 | 元太 | 0.6900 | 0.0500 | +0.64 | 241,000 | 52,000 |
| 2313 | 華通 | 0.2300 | 0.6000 | -0.37 | 61,000 | 544,000 |
| 3131 | 弘塑 | 0.4100 | 0.5900 | -0.18 | 9,000 | 42,000 |
| 3374 | 精 材 | 0.5300 | 0.3000 | +0.23 | 141,000 | 271,000 |
| 3163 | 波若威 | 0.4000 | 0.4700 | -0.07 | 26,000 | 98,000 |
| 6683 | 雍智科技 | 0.4500 | 0.2400 | +0.21 | 13,000 | 24,000 |
| 2385 | 群光電子 | 0.4100 | 0.2000 | +0.21 | 210,000 | 338,000 |
| 6121 | 新普科技 | 0.1100 | 0.3200 | -0.21 | 20,000 | 178,000 |
00984A 獨有(80 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 3.9400 | 2,583,000 |
| 2882 | 國泰金融 | 3.0700 | 2,747,000 |
| 3045 | 台灣大 | 2.9700 | 1,851,000 |
| 2887 | 台新新光金 | 2.3300 | 6,940,000 |
| 2880 | 華南金控 | 2.2900 | 4,816,000 |
| 2883 | 凱基金控 | 1.9600 | 6,211,000 |
| 4904 | 遠傳電信 | 1.8300 | 1,312,000 |
| 2379 | 瑞昱 | 1.7300 | 213,000 |
| 1102 | 亞泥 | 1.7000 | 3,355,000 |
| 202605TX | 台指期貨 | 1.5400 | 14 |
| 1402 | 遠東新 | 1.4700 | 3,775,000 |
| 3189 | 景碩科技 | 1.3600 | 188,000 |
| 2324 | 仁寶 | 1.3400 | 3,062,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.3100 | 9,000 |
| 2603 | 長榮海運 | 1.1300 | 361,000 |
| 3026 | 禾伸堂 | 1.1100 | 230,000 |
| 6005 | 群益證券 | 1.0900 | 2,364,000 |
| 9904 | 寶成 | 1.0800 | 2,851,000 |
| 6274 | 台燿 | 1.0800 | 51,000 |
| 3081 | 聯亞 | 0.9800 | 22,000 |
| 2467 | 志聖 | 0.9300 | 98,000 |
| 1216 | 統一企業 | 0.8900 | 833,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.8700 | 107,000 |
| 1785 | 光洋科 | 0.8300 | 358,000 |
| 3105 | 穩懋 | 0.8300 | 111,000 |
| 2618 | 長榮航空 | 0.8100 | 1,583,000 |
| 2486 | 一詮精密 | 0.7900 | 199,000 |
| 2356 | 英業達 | 0.6800 | 963,000 |
| 4991 | 環宇-KY | 0.5200 | 48,000 |
| 7751 | 竑騰 | 0.5100 | 19,000 |
| 2455 | 全新 | 0.4800 | 87,000 |
| 2474 | 可成科技 | 0.4700 | 156,000 |
| 3706 | 神達 | 0.4500 | 355,000 |
| 8155 | 博智 | 0.4500 | 73,000 |
| 6451 | 訊芯-KY | 0.4400 | 66,000 |
| 3714 | 富采 | 0.4200 | 386,000 |
| 8039 | 台虹科技 | 0.4200 | 209,000 |
| 6139 | 亞翔 | 0.4100 | 41,000 |
| 6584 | 南俊國際 | 0.4100 | 41,000 |
| 3443 | 創意 | 0.4100 | 5,000 |
| 5904 | 寶雅國際 | 0.4000 | 49,000 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.4000 | 412,000 |
| 8046 | 南電 | 0.3900 | 30,000 |
| 3563 | 牧德 | 0.3900 | 33,000 |
| 5483 | 中美晶 | 0.3800 | 169,000 |
| 1326 | 台化 | 0.3800 | 554,000 |
| 2855 | 統一證券 | 0.3400 | 550,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.3400 | 22,000 |
| 2441 | 超豐 | 0.3300 | 232,000 |
| 2851 | 中央再保 | 0.3200 | 650,000 |
| 3227 | 原相 | 0.3100 | 94,000 |
| 3010 | 華立 | 0.3000 | 147,000 |
| 2897 | 王道銀行 | 0.2900 | 1,940,000 |
| 8112 | 至上電子 | 0.2900 | 242,000 |
| 2637 | 慧洋-KY | 0.2900 | 273,000 |
| 2850 | 新光產險 | 0.2800 | 146,000 |
| 2903 | 遠百 | 0.2800 | 882,000 |
| 1227 | 佳格 | 0.2800 | 676,000 |
| 8070 | 長華* | 0.2800 | 408,000 |
| 2501 | 國建 | 0.2800 | 846,000 |
| 1434 | 福懋 | 0.2800 | 1,232,000 |
| 9907 | 統一實業 | 0.2700 | 1,116,000 |
| 2820 | 華票 | 0.2600 | 1,041,000 |
| 3167 | 大量 | 0.2600 | 23,000 |
| 1560 | 中砂 | 0.2200 | 23,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.2200 | 8,000 |
| 6023 | 元大期貨 | 0.1700 | 115,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.1300 | 39,000 |
| 3596 | 智易科技 | 0.1200 | 45,000 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 0.1100 | 73,000 |
| 2353 | 宏碁 | 0.1100 | 264,000 |
| 2606 | 裕民 | 0.1100 | 120,000 |
| 2377 | 微星 | 0.1100 | 74,000 |
| 9910 | 豐泰企業 | 0.1100 | 105,000 |
| 3005 | 神基科技 | 0.1100 | 74,000 |
| 2206 | 三陽工業 | 0.1100 | 131,000 |
| 9917 | 中保 | 0.1100 | 64,000 |
| 8415 | 大國鋼 | 0.1100 | 216,000 |
| 4915 | 致伸科技 | 0.1000 | 99,000 |
| 6472 | 保瑞 | 0.1000 | 17,000 |
00400A 獨有(22 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科技 | 3.7800 | 2,526,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.6400 | 140,000 |
| 2059 | 川湖科技 | 3.3500 | 137,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 2.5500 | 1,034,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.6300 | 792,000 |
| 2376 | 技嘉科技 | 1.3400 | 919,000 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.3300 | 193,000 |
| 6488 | 環球晶圓 | 1.2200 | 348,000 |
| 2449 | 京元電子 | 1.0700 | 755,000 |
| 1519 | 華城電機 | 0.9800 | 235,000 |
| 7750 | 新 代 | 0.7500 | 58,000 |
| 1303 | 南亞塑膠 | 0.7400 | 1,840,000 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.6100 | 481,000 |
| 2404 | 漢唐集成 | 0.6000 | 126,000 |
| 4749 | 新應材 | 0.4700 | 90,000 |
| 6278 | 台表科 | 0.4600 | 476,000 |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.4500 | 133,000 |
| 5434 | 崇越科技 | 0.3800 | 200,000 |
| 1717 | 長興 | 0.3400 | 907,000 |
| 6715 | 嘉 基 | 0.3100 | 140,000 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | 0 |
| C_NTD | CASH | — | 1,493,571,537 |