ETF 比較
重疊持股(21 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9.6800 | 7.9700 | +1.71 | 11,657,000 | 770,000 |
| 2383 | 台光電 | 8.4900 | 6.7300 | +1.76 | 4,605,000 | 293,000 |
| 2454 | 聯發科技 | 5.5700 | 8.4200 | -2.85 | 4,263,000 | 517,000 |
| 2308 | 台達電 | 5.3200 | 5.7600 | -0.44 | 6,572,000 | 571,000 |
| 2345 | 智邦科技 | 5.6800 | 0.6900 | +4.99 | 6,231,000 | 61,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 4.7900 | 3.6400 | +1.15 | 2,294,000 | 140,000 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.6500 | 2.6600 | +1.99 | 4,813,000 | 221,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | 4.6400 | 1.8400 | +2.80 | 2,169,000 | 69,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4.4000 | 3.3100 | +1.09 | 4,703,848 | 284,000 |
| 2368 | 金像電 | 3.5400 | 3.9400 | -0.40 | 7,018,000 | 627,000 |
| 5274 | 信驊科技 | 3.2200 | 3.8200 | -0.60 | 483,000 | 46,000 |
| 3037 | 欣興 | 3.6100 | 3.1900 | +0.42 | 10,822,000 | 767,000 |
| 3036 | 文曄科技 | 0.1300 | 1.9800 | -1.85 | 1,200,000 | 1,497,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.1200 | 1.7700 | -0.65 | 1,967,000 | 250,000 |
| 2357 | 華碩 | 0.5000 | 1.4900 | -0.99 | 1,996,000 | 481,000 |
| 2449 | 京元電子 | 1.4700 | 1.0700 | +0.40 | 12,919,000 | 755,000 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.2900 | 1.3300 | -1.04 | 530,000 | 193,000 |
| 6147 | 頎邦 | 0.0000 | 1.1000 | -1.10 | 1,000 | 1,234,000 |
| 6187 | 萬潤 | 0.5600 | 0.8700 | -0.31 | 1,224,000 | 152,000 |
| 2404 | 漢唐集成 | 0.5300 | 0.6000 | -0.07 | 1,394,000 | 126,000 |
| 2313 | 華通 | 0.3700 | 0.6000 | -0.23 | 4,124,000 | 544,000 |
00981A 獨有(30 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 4.1700 | 12,658,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 3.0700 | 14,998,000 |
| 3653 | 健策 | 2.9900 | 2,267,000 |
| 2327 | 國巨* | 2.8800 | 18,313,000 |
| 6274 | 台燿 | 2.2500 | 4,151,000 |
| 2303 | 聯電 | 1.7100 | 46,374,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.6300 | 442,000 |
| 3443 | 創意 | 1.5200 | 764,000 |
| 6510 | 精測 | 1.3100 | 930,000 |
| 6805 | 富世達 | 1.2100 | 1,761,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.7800 | 9,030,000 |
| 5439 | 高技 | 0.4500 | 3,228,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.4000 | 1,034,000 |
| 8150 | 南茂 | 0.3600 | 11,334,000 |
| 8358 | 金居 | 0.3400 | 1,980,000 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 0.3100 | 1,036,000 |
| 2481 | 強茂 | 0.1700 | 3,654,000 |
| 3008 | 大立光 | 0.1700 | 159,000 |
| 3661 | 世芯電子 | 0.1600 | 89,000 |
| 6415 | 矽力杰 | 0.1600 | 940,000 |
| 6191 | 精成科 | 0.1400 | 3,988,000 |
| 3376 | 新日興 | 0.1300 | 1,741,000 |
| 3217 | 優群 | 0.0600 | 874,000 |
| 2002 | 中鋼 | 0.0400 | 5,163,000 |
| 1319 | 東陽 | 0.0200 | 511,000 |
| 2439 | 美律 | 0.0000 | 18,000 |
| 5347 | 世界先進 | 0.0000 | 1,000 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.0000 | 1,000 |
| 1815 | 富喬 | 0.0000 | 107,000 |
| 2337 | 旺宏 | 0.0000 | 8,000 |
00400A 獨有(31 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂電子 | 4.6300 | 413,000 |
| 2408 | 南亞科技 | 3.7800 | 2,526,000 |
| 2059 | 川湖科技 | 3.3500 | 137,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | 2.5500 | 1,034,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.6300 | 792,000 |
| 2376 | 技嘉科技 | 1.3400 | 919,000 |
| 6488 | 環球晶圓 | 1.2200 | 348,000 |
| 2382 | 廣達電腦 | 1.0500 | 664,000 |
| 2885 | 元大金融 | 1.0400 | 4,012,000 |
| 1519 | 華城電機 | 0.9800 | 235,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.9000 | 3,533,000 |
| 7750 | 新 代 | 0.7500 | 58,000 |
| 1303 | 南亞塑膠 | 0.7400 | 1,840,000 |
| 3702 | 大聯大 | 0.7300 | 1,416,000 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.6100 | 481,000 |
| 3131 | 弘塑 | 0.5900 | 42,000 |
| 4749 | 新應材 | 0.4700 | 90,000 |
| 3163 | 波若威 | 0.4700 | 98,000 |
| 6278 | 台表科 | 0.4600 | 476,000 |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.4500 | 133,000 |
| 5434 | 崇越科技 | 0.3800 | 200,000 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.3600 | 817,000 |
| 1717 | 長興 | 0.3400 | 907,000 |
| 6121 | 新普科技 | 0.3200 | 178,000 |
| 6715 | 嘉 基 | 0.3100 | 140,000 |
| 3374 | 精 材 | 0.3000 | 271,000 |
| 6683 | 雍智科技 | 0.2400 | 24,000 |
| 2385 | 群光電子 | 0.2000 | 338,000 |
| 8069 | 元太 | 0.0500 | 52,000 |
| PFUR_NTD | PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | 0 |
| C_NTD | CASH | — | 1,493,571,537 |