台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00403A 統一台股升級50主動式
統一投信 · 2026-05-13 · 50 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
20
A 獨有
30
B 獨有
32
Jaccard 相似度
24.4%
權重重疊
37.19%

重疊持股(20 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2330 台積電 19.2400 7.9700 +11.27 12,440,000 770,000
2454 聯發科技 0.3800 8.4200 -8.04 155,000 517,000
2383 台光電 4.2700 6.7300 -2.46 1,244,000 293,000
2308 台達電 2.7500 5.7600 -3.01 1,823,000 571,000
3017 奇鋐科技 4.7900 2.6600 +2.13 2,660,000 221,000
2360 致茂電子 0.8900 4.6300 -3.74 529,000 413,000
2368 金像電 2.7700 3.9400 -1.17 2,941,000 627,000
5274 信驊科技 1.8000 3.8200 -2.02 145,000 46,000
6669 緯穎科技服務 2.3700 3.6400 -1.27 610,000 140,000
3037 欣興 3.5400 3.1900 +0.35 5,689,000 767,000
3665 貿聯-KY 2.0200 3.3100 -1.29 1,160,000 284,000
3044 健鼎科技 0.7000 2.5500 -1.85 1,894,000 1,034,000
2345 智邦科技 2.4300 0.6900 +1.74 1,430,000 61,000
3036 文曄科技 0.4700 1.9800 -1.51 2,365,000 1,497,000
6223 旺矽科技 1.2000 1.8400 -0.64 300,000 69,000
8210 勤誠興業 0.5900 1.7700 -1.18 553,000 250,000
4958 臻鼎-KY 1.1100 1.6300 -0.52 3,600,000 792,000
6147 頎邦 0.4100 1.1000 -0.69 3,100,000 1,234,000
2891 中國信託金融控股 0.4500 0.9000 -0.45 11,801,000 3,533,000
2313 華通 0.5000 0.6000 -0.10 3,031,000 544,000

00403A 獨有(30 檔)

代號名稱權重股數
2303 聯電 3.6900 53,850,000
3711 日月光投資控股 3.4100 8,920,000
8299 群聯電子 2.0600 1,128,000
2337 旺宏 1.6200 13,832,000
8046 南電 1.5900 2,590,000
5347 世界先進 1.1600 9,901,000
3533 嘉澤端子工業 1.0900 605,000
3653 健策 1.0600 430,000
2327 國巨* 1.0400 3,560,000
7769 鴻勁精密 0.8600 166,000
2882 國泰金融 0.8600 16,001,000
3529 力旺電子 0.7000 255,000
8996 高力熱處理工業 0.6300 883,000
2344 華邦電子 0.6100 7,200,000
6274 台燿 0.5600 551,000
6515 穎崴科技 0.5400 79,000
3443 創意 0.5400 145,000
3081 聯亞 0.5000 255,000
8358 金居 0.4900 1,551,000
3583 辛耘 0.4900 734,000
4966 譜瑞-KY 0.4400 784,000
3211 順達 0.4400 1,601,000
1560 中砂 0.3800 851,000
4979 華星光 0.3600 860,000
3105 穩懋 0.3300 957,000
6805 富世達 0.2700 215,000
6442 光紅建聖 0.2000 160,000
2481 強茂 0.1700 2,001,000
2049 上銀科技 0.1500 601,000
2455 全新 0.0400 145,000

00400A 獨有(32 檔)

代號名稱權重股數
2408 南亞科技 3.7800 2,526,000
2059 川湖科技 3.3500 137,000
2357 華碩 1.4900 481,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2382 廣達電腦 1.0500 664,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537