台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00401A 摩根台灣高息主動式
摩根投信 · 2026-05-13 · 62 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
26
A 獨有
36
B 獨有
26
Jaccard 相似度
29.5%
權重重疊
0.00%

重疊持股(26 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2454 聯發科技 8.4200 -8.42 62,000 517,000
2330 台積電 7.9700 -7.97 118,000 770,000
2383 台光電 6.7300 -6.73 26,803 293,000
2308 台達電 5.7600 -5.76 89,000 571,000
2360 致茂電子 4.6300 -4.63 38,000 413,000
2368 金像電 3.9400 -3.94 32,000 627,000
5274 信驊科技 3.8200 -3.82 2,000 46,000
6669 緯穎科技服務 3.6400 -3.64 20,000 140,000
3665 貿聯-KY 3.3100 -3.31 23,000 284,000
3037 欣興 3.1900 -3.19 29,000 767,000
3044 健鼎科技 2.5500 -2.55 123,000 1,034,000
6223 旺矽科技 1.8400 -1.84 13,000 69,000
8210 勤誠興業 1.7700 -1.77 12,000 250,000
4958 臻鼎-KY 1.6300 -1.63 172,000 792,000
2357 華碩 1.4900 -1.49 56,000 481,000
2449 京元電子 1.0700 -1.07 215,000 755,000
2382 廣達電腦 1.0500 -1.05 255,000 664,000
2885 元大金融 1.0400 -1.04 1,255,000 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 -0.98 55,000 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 -0.90 1,334,000 3,533,000
6187 萬潤 0.8700 -0.87 25,000 152,000
2345 智邦科技 0.6900 -0.69 30,000 61,000
6285 啟碁科技 0.6100 -0.61 323,000 481,000
2313 華通 0.6000 -0.60 246,000 544,000
3131 弘塑 0.5900 -0.59 6,000 42,000
2881 富邦金融控股 0.3600 -0.36 424,000 817,000

00401A 獨有(36 檔)

代號名稱權重股數
3529 力旺電子 8,000
2603 長榮海運 213,000
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION 50,000
4904 遠傳電信 369,000
2884 玉山金融控股 1,355,000
6515 穎崴科技 3,000
2379 瑞昱 96,000
6510 精測 6,000
3491 昇達科 29,000
6944 MEGA UNION TECHNOLOGY INC ORD TWD10.000000000 22,000
3005 神基科技 70,000
2887 台新新光金 1,245,000
1301 FORMOSA PLASTICS CORPORATION 50,000
3008 大立光 1,000
2609 YANG MING MARINE TRANSPORT 14,000
3653 健策 9,000
2890 永豐金融 283,000
2883 凱基金控 1,862,000
3034 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD 58,000
2886 兆豐金 424,000
7769 鴻勁精密 16,000
5871 中租-KY 260,000
4938 和碩 147,000
5347 世界先進 235,000
2317 鴻海精密工業 118,000
1216 統一企業 160,000
2412 中華電信 275,000
2615 WAN HAI LINES LIMITED 28,000
4991 環宇-KY 49,000
3167 大量 80,000
2467 志聖 19,000
3711 日月光投資控股 149,000
8021 尖點 53,000
2303 聯電 583,000
3231 緯創資通 90,000
2882 國泰金融 879,000

00400A 獨有(26 檔)

代號名稱權重股數
2408 南亞科技 3.7800 2,526,000
2059 川湖科技 3.3500 137,000
3017 奇鋐科技 2.6600 221,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
1717 長興 0.3400 907,000
6121 新普科技 0.3200 178,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
2385 群光電子 0.2000 338,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537