00999A 野村臺灣策略高息主動式
發行投信:野村投信
績效表現 · 00999A.TW
成立日 2026-05-05 @ 10.20 · 最新淨值 10.58 (2026-05-13)
成立以來
+3.73%
今年以來 (YTD)
+3.73%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
NAV 走勢 (Yahoo · 00999A.TW)
2026-05-08 持股變化
新增持股 (0)
無
加碼 (21)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 東陽 | 2,748,000 | 3,468,000 | 720,000 | — | 1.7200 | 1.7900 | 0.0700 |
| 1477 | 聚陽實業 | 1,494,000 | 1,886,000 | 392,000 | — | 2.5800 | 2.6800 | 0.1000 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,346,000 | 1,700,000 | 354,000 | — | 2.6800 | 2.7300 | 0.0500 |
| 2330 | 台積電 | 408,000 | 515,000 | 107,000 | — | 7.3900 | 7.5800 | 0.1900 |
| 2357 | 華碩 | 554,000 | 700,000 | 146,000 | — | 2.7800 | 2.9200 | 0.1400 |
| 2382 | 廣達電腦 | 886,000 | 1,119,000 | 233,000 | — | 2.3900 | 2.4500 | 0.0600 |
| 2385 | 群光電子 | 2,059,000 | 2,598,000 | 539,000 | — | 2.1100 | 2.2400 | 0.1300 |
| 2393 | 億光電子工業 | 2,803,000 | 3,537,000 | 734,000 | — | 1.5900 | 1.6700 | 0.0800 |
| 2618 | 長榮航空 | 7,990,000 | 10,090,000 | 2,100,000 | — | 2.2200 | 2.3100 | 0.0900 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 116,000 | 147,000 | 31,000 | — | 2.2000 | 2.3100 | 0.1100 |
| 3526 | 凡甲科技 | 591,000 | 746,000 | 155,000 | — | 1.7500 | 1.8900 | 0.1400 |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 801,000 | 1,011,000 | 210,000 | — | 1.5200 | 1.6800 | 0.1600 |
| 6121 | 新普科技 | 520,000 | 656,000 | 136,000 | — | 1.5100 | 1.6400 | 0.1300 |
| 6223 | 旺矽科技 | 48,000 | 61,000 | 13,000 | — | 1.8900 | 1.9700 | 0.0800 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 61,000 | 77,000 | 16,000 | — | 2.3300 | 2.5700 | 0.2400 |
| 6805 | 富世達 | 70,000 | 88,000 | 18,000 | — | 1.0500 | 1.1200 | 0.0700 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 57,000 | 72,000 | 15,000 | — | 2.6100 | 2.6800 | 0.0700 |
| 8210 | 勤誠興業 | 118,000 | 140,000 | 22,000 | — | 1.1900 | 1.2700 | 0.0800 |
| 8299 | 群聯電子 | 67,000 | 85,000 | 18,000 | — | 1.2600 | 1.3300 | 0.0700 |
| 8454 | 富邦媒體科技 | 613,000 | 774,000 | 161,000 | — | 0.9100 | 0.9700 | 0.0600 |
| 9910 | 豐泰企業 | 2,261,000 | 2,853,000 | 592,000 | — | 1.2400 | 1.3500 | 0.1100 |
減碼 (17)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 42,000 | 42,000 | 0 | 1.5900 | 1.4400 | -0.1500 |
| 2204 | 中華汽車工業 | 1,928,000 | 2,112,000 | 184,000 | 0.8300 | 0.7400 | -0.0900 |
| 2345 | 智邦科技 | 126,000 | 159,000 | 33,000 | 2.5300 | 2.4300 | -0.1000 |
| 2368 | 金像電 | 205,000 | 259,000 | 54,000 | 2.3300 | 2.2100 | -0.1200 |
| 2383 | 台光電 | 85,000 | 107,000 | 22,000 | 3.3100 | 3.2600 | -0.0500 |
| 2454 | 聯發科技 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.9100 | 0.7900 | -0.1200 |
| 2727 | 王品餐飲 | 462,000 | 510,000 | 48,000 | 0.8400 | 0.7700 | -0.0700 |
| 2731 | 雄獅旅行社 | 1,068,000 | 1,207,000 | 139,000 | 1.3700 | 1.2400 | -0.1300 |
| 4105 | 台灣東洋藥品工業 | 1,367,000 | 1,497,000 | 130,000 | 0.8000 | 0.7300 | -0.0700 |
| 4746 | 台耀化學 | 1,511,000 | 1,672,000 | 161,000 | 0.6500 | 0.5800 | -0.0700 |
| 5274 | 信驊科技 | 13,000 | 16,000 | 3,000 | 1.8200 | 1.7400 | -0.0800 |
| 5534 | 長虹建設 | 1,490,000 | 1,640,000 | 150,000 | 0.9200 | 0.8300 | -0.0900 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 540,000 | 606,000 | 66,000 | 1.0900 | 0.9900 | -0.1000 |
| 6768 | 志強國際企業 | 1,235,000 | 1,365,000 | 130,000 | 0.8200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 9802 | 鈺齊國際 | 1,667,000 | 1,851,000 | 184,000 | 1.0600 | 0.9600 | -0.1000 |
| 9907 | 統一實業 | 5,283,000 | 5,837,000 | 554,000 | 0.7100 | 0.6400 | -0.0700 |
| 9938 | 台灣百和工業 | 2,662,000 | 2,956,000 | 294,000 | 0.9500 | 0.8500 | -0.1000 |
刪除 (0)
無
2026-05-08 全部持股 (49)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 515,000 | 7.5800 | — |
| 2308 | 台達電 | 326,000 | 4.6100 | — |
| 2383 | 台光電 | 107,000 | 3.2600 | — |
| 2357 | 華碩 | 700,000 | 2.9200 | — |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,700,000 | 2.7300 | — |
| 1477 | 聚陽實業 | 1,886,000 | 2.6800 | — |
| 7769 | 鴻勁精密 | 72,000 | 2.6800 | — |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 77,000 | 2.5700 | — |
| 2382 | 廣達電腦 | 1,119,000 | 2.4500 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 159,000 | 2.4300 | — |
| 2618 | 長榮航空 | 10,090,000 | 2.3100 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 147,000 | 2.3100 | — |
| 2385 | 群光電子 | 2,598,000 | 2.2400 | — |
| 2368 | 金像電 | 259,000 | 2.2100 | — |
| 6515 | 穎崴科技 | 33,000 | 2.0400 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 112,000 | 1.9800 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 61,000 | 1.9700 | — |
| 3526 | 凡甲科技 | 746,000 | 1.8900 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 128,000 | 1.8300 | — |
| 1319 | 東陽 | 3,468,000 | 1.7900 | — |
| 5274 | 信驊科技 | 16,000 | 1.7400 | — |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 1,011,000 | 1.6800 | — |
| 2393 | 億光電子工業 | 3,537,000 | 1.6700 | — |
| 2408 | 南亞科技 | 936,000 | 1.6500 | — |
| 6121 | 新普科技 | 656,000 | 1.6400 | — |
| 2548 | 華固建設 | 1,991,000 | 1.5800 | — |
| 3711 | 日月光投資控股 | 461,000 | 1.5300 | — |
| 4915 | 致伸科技 | 3,290,000 | 1.5300 | — |
| 2059 | 川湖科技 | 42,000 | 1.4400 | — |
| 9910 | 豐泰企業 | 2,853,000 | 1.3500 | — |
| 8299 | 群聯電子 | 85,000 | 1.3300 | — |
| 8210 | 勤誠興業 | 140,000 | 1.2700 | — |
| 2344 | 華邦電子 | 1,810,000 | 1.2400 | — |
| 6274 | 台燿 | 141,000 | 1.2400 | — |
| 2731 | 雄獅旅行社 | 1,207,000 | 1.2400 | — |
| 6805 | 富世達 | 88,000 | 1.1200 | — |
| 9941 | 裕融企業 | 2,136,000 | 1.0400 | — |
| 6670 | 復盛應用科技 | 606,000 | 0.9900 | — |
| 8454 | 富邦媒體科技 | 774,000 | 0.9700 | — |
| 9802 | 鈺齊國際 | 1,851,000 | 0.9600 | — |
| 9938 | 台灣百和工業 | 2,956,000 | 0.8500 | — |
| 5534 | 長虹建設 | 1,640,000 | 0.8300 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 34,000 | 0.7900 | — |
| 2727 | 王品餐飲 | 510,000 | 0.7700 | — |
| 6768 | 志強國際企業 | 1,365,000 | 0.7700 | — |
| 2204 | 中華汽車工業 | 2,112,000 | 0.7400 | — |
| 4105 | 台灣東洋藥品工業 | 1,497,000 | 0.7300 | — |
| 9907 | 統一實業 | 5,837,000 | 0.6400 | — |
| 4746 | 台耀化學 | 1,672,000 | 0.5800 | — |