台股主動式 ETF 持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00999A 野村臺灣策略高息主動式
野村投信 · 2026-05-13 · 50 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-13 · 52 檔持股
重疊持股數
19
A 獨有
31
B 獨有
33
Jaccard 相似度
22.9%
權重重疊
38.71%

重疊持股(19 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2454 聯發科技 0.7000 8.4200 -7.72 34,000 517,000
2330 台積電 7.2800 7.9700 -0.69 557,000 770,000
2383 台光電 3.3700 6.7300 -3.36 116,000 293,000
2308 台達電 4.4200 5.7600 -1.34 347,000 571,000
2360 致茂電子 1.9500 4.6300 -2.68 138,000 413,000
2368 金像電 2.2300 3.9400 -1.71 281,000 627,000
5274 信驊科技 1.7800 3.8200 -2.04 17,000 46,000
2408 南亞科技 1.8000 3.7800 -1.98 952,000 2,526,000
6669 緯穎科技服務 2.7300 3.6400 -0.91 83,000 140,000
2059 川湖科技 1.4200 3.3500 -1.93 46,000 137,000
3665 貿聯-KY 1.7500 3.3100 -1.56 119,000 284,000
2357 華碩 2.9600 1.4900 +1.47 758,000 481,000
3017 奇鋐科技 2.4200 2.6600 -0.24 159,000 221,000
2382 廣達電腦 2.4300 1.0500 +1.38 1,211,000 664,000
2345 智邦科技 2.4200 0.6900 +1.73 169,000 61,000
6223 旺矽科技 2.1900 1.8400 +0.35 65,000 69,000
2385 群光電子 2.1400 0.2000 +1.94 2,811,000 338,000
8210 勤誠興業 1.2700 1.7700 -0.50 142,000 250,000
6121 新普科技 1.5900 0.3200 +1.27 710,000 178,000

00999A 獨有(31 檔)

代號名稱權重股數
7769 鴻勁精密 3.2000 73,000
1477 聚陽實業 2.7500 2,041,000
2317 鴻海精密工業 2.7200 1,839,000
2618 長榮航空 2.2200 10,917,000
6515 穎崴科技 2.0400 35,000
3526 凡甲科技 1.8500 807,000
1319 東陽 1.7700 3,753,000
3592 瑞鼎科技 1.6700 1,094,000
2393 億光電子工業 1.6400 3,826,000
3711 日月光投資控股 1.6100 499,000
2548 華固建設 1.5800 2,155,000
4915 致伸科技 1.4800 3,560,000
8299 群聯電子 1.3300 86,000
2344 華邦電子 1.3200 1,840,000
9910 豐泰企業 1.3000 3,087,000
2731 雄獅旅行社 1.2300 1,307,000
6274 台燿 1.2000 141,000
6670 復盛應用科技 1.0200 656,000
6805 富世達 1.0100 94,000
9941 裕融企業 1.0100 2,311,000
8454 富邦媒體科技 0.9700 837,000
9802 鈺齊國際 0.9300 2,003,000
3653 健策 0.8700 42,000
9938 台灣百和工業 0.8300 3,198,000
5534 長虹建設 0.8100 1,775,000
2727 王品餐飲 0.7700 552,000
6768 志強國際企業 0.7600 1,477,000
4105 台灣東洋藥品工業 0.7200 1,621,000
2204 中華汽車工業 0.7100 2,285,000
9907 統一實業 0.6100 6,315,000
4746 台耀化學 0.5600 1,809,000

00400A 獨有(33 檔)

代號名稱權重股數
3037 欣興 3.1900 767,000
3044 健鼎科技 2.5500 1,034,000
3036 文曄科技 1.9800 1,497,000
4958 臻鼎-KY 1.6300 792,000
2376 技嘉科技 1.3400 919,000
1590 亞德客-KY 1.3300 193,000
6488 環球晶圓 1.2200 348,000
6147 頎邦 1.1000 1,234,000
2449 京元電子 1.0700 755,000
2885 元大金融 1.0400 4,012,000
1519 華城電機 0.9800 235,000
2891 中國信託金融控股 0.9000 3,533,000
6187 萬潤 0.8700 152,000
7750 新 代 0.7500 58,000
1303 南亞塑膠 0.7400 1,840,000
3702 大聯大 0.7300 1,416,000
6285 啟碁科技 0.6100 481,000
2404 漢唐集成 0.6000 126,000
2313 華通 0.6000 544,000
3131 弘塑 0.5900 42,000
4749 新應材 0.4700 90,000
3163 波若威 0.4700 98,000
6278 台表科 0.4600 476,000
3293 鈊象電子 0.4500 133,000
5434 崇越科技 0.3800 200,000
2881 富邦金融控股 0.3600 817,000
1717 長興 0.3400 907,000
6715 嘉 基 0.3100 140,000
3374 精 材 0.3000 271,000
6683 雍智科技 0.2400 24,000
8069 元太 0.0500 52,000
PFUR_NTD PAYABLES FOR UNITS REDEEMED 0
C_NTD CASH 1,493,571,537