台股主動式 ETF 持股追蹤

00999A 野村臺灣策略高息主動式

發行投信:野村投信

當日淨值 NAV
10.5400
市價
10.58
溢價 / 折價
+0.38%
資料日期
2026-05-13

📒 經理人交易紀錄(進出場損益) →  ·  與其他 ETF 比較 →

績效表現 · 00999A.TW

成立日 2026-05-05 @ 10.20 · 最新淨值 10.58 (2026-05-13)

成立以來
+3.73%
今年以來 (YTD)
+3.73%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月

NAV 走勢 (Yahoo · 00999A.TW)

2026-05-07 持股變化

新增持股 (0)

加碼 (23)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
1477 聚陽實業 1,111,000 1,494,000 383,000 2.3700 2.5800 0.2100
2308 台達電 192,000 258,000 66,000 4.2600 4.6100 0.3500
2317 鴻海精密工業 1,001,000 1,346,000 345,000 2.5300 2.6800 0.1500
2330 台積電 303,000 408,000 105,000 6.8500 7.3900 0.5400
2344 華邦電子 1,067,000 1,434,000 367,000 1.1600 1.2800 0.1200
2345 智邦科技 94,000 126,000 32,000 2.3500 2.5300 0.1800
2357 華碩 412,000 554,000 142,000 2.6000 2.7800 0.1800
2360 致茂電子 75,000 101,000 26,000 1.7700 1.8400 0.0700
2368 金像電 152,000 205,000 53,000 2.2100 2.3300 0.1200
2382 廣達電腦 659,000 886,000 227,000 2.2900 2.3900 0.1000
2383 台光電 63,000 85,000 22,000 3.1300 3.3100 0.1800
2385 群光電子 1,530,000 2,059,000 529,000 1.9800 2.1100 0.1300
2408 南亞科技 551,000 741,000 190,000 1.5600 1.6700 0.1100
2618 長榮航空 5,937,000 7,990,000 2,053,000 2.0300 2.2200 0.1900
3017 奇鋐科技 86,000 116,000 30,000 2.1000 2.2000 0.1000
3665 貿聯-KY 66,000 89,000 23,000 1.8200 1.9400 0.1200
3711 日月光投資控股 271,000 365,000 94,000 1.4300 1.5500 0.1200
6223 旺矽科技 36,000 48,000 12,000 1.7900 1.8900 0.1000
6515 穎崴科技 19,000 26,000 7,000 1.9300 2.0100 0.0800
6669 緯穎科技服務 45,000 61,000 16,000 2.2500 2.3300 0.0800
6805 富世達 52,000 70,000 18,000 0.9800 1.0500 0.0700
7769 鴻勁精密 42,000 57,000 15,000 2.4100 2.6100 0.2000
8299 群聯電子 50,000 67,000 17,000 1.1700 1.2600 0.0900

減碼 (23)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
1319 東陽 2,343,000 2,748,000 405,000 1.7800 1.7200 -0.0600
2059 川湖科技 42,000 42,000 0 1.8600 1.5900 -0.2700
2204 中華汽車工業 1,645,000 1,928,000 283,000 0.8900 0.8300 -0.0600
2393 億光電子工業 2,390,000 2,803,000 413,000 1.7600 1.5900 -0.1700
2454 聯發科技 34,000 34,000 0 1.1700 0.9100 -0.2600
2548 華固建設 1,345,000 1,577,000 232,000 1.6900 1.5400 -0.1500
2727 王品餐飲 394,000 462,000 68,000 0.9200 0.8400 -0.0800
2731 雄獅旅行社 911,000 1,068,000 157,000 1.4700 1.3700 -0.1000
3526 凡甲科技 591,000 591,000 0 2.0400 1.7500 -0.2900
3592 瑞鼎科技 683,000 801,000 118,000 1.6200 1.5200 -0.1000
4105 台灣東洋藥品工業 1,166,000 1,367,000 201,000 0.8600 0.8000 -0.0600
4746 台耀化學 1,288,000 1,511,000 223,000 0.7200 0.6500 -0.0700
4915 致伸科技 2,225,000 2,608,000 383,000 1.6700 1.5000 -0.1700
5274 信驊科技 10,000 13,000 3,000 1.8800 1.8200 -0.0600
5534 長虹建設 1,271,000 1,490,000 219,000 0.9900 0.9200 -0.0700
6121 新普科技 443,000 520,000 77,000 1.6200 1.5100 -0.1100
6274 台燿 112,000 112,000 0 1.4800 1.2700 -0.2100
6670 復盛應用科技 461,000 540,000 79,000 1.1900 1.0900 -0.1000
9802 鈺齊國際 1,422,000 1,667,000 245,000 1.1400 1.0600 -0.0800
9907 統一實業 4,509,000 5,283,000 774,000 0.7800 0.7100 -0.0700
9910 豐泰企業 1,929,000 2,261,000 332,000 1.3300 1.2400 -0.0900
9938 台灣百和工業 2,270,000 2,662,000 392,000 1.0400 0.9500 -0.0900
9941 裕融企業 1,443,000 1,692,000 249,000 1.1000 1.0100 -0.0900

刪除 (0)

2026-05-07 全部持股 (49)

代號名稱股數權重(%)市值
2330 台積電 408,000 7.3900
2308 台達電 258,000 4.6100
2383 台光電 85,000 3.3100
2357 華碩 554,000 2.7800
2317 鴻海精密工業 1,346,000 2.6800
7769 鴻勁精密 57,000 2.6100
1477 聚陽實業 1,494,000 2.5800
2345 智邦科技 126,000 2.5300
2382 廣達電腦 886,000 2.3900
2368 金像電 205,000 2.3300
6669 緯穎科技服務 61,000 2.3300
2618 長榮航空 7,990,000 2.2200
3017 奇鋐科技 116,000 2.2000
2385 群光電子 2,059,000 2.1100
6515 穎崴科技 26,000 2.0100
3665 貿聯-KY 89,000 1.9400
6223 旺矽科技 48,000 1.8900
2360 致茂電子 101,000 1.8400
5274 信驊科技 13,000 1.8200
3526 凡甲科技 591,000 1.7500
1319 東陽 2,748,000 1.7200
2408 南亞科技 741,000 1.6700
2393 億光電子工業 2,803,000 1.5900
2059 川湖科技 42,000 1.5900
3711 日月光投資控股 365,000 1.5500
2548 華固建設 1,577,000 1.5400
3592 瑞鼎科技 801,000 1.5200
6121 新普科技 520,000 1.5100
4915 致伸科技 2,608,000 1.5000
2731 雄獅旅行社 1,068,000 1.3700
2344 華邦電子 1,434,000 1.2800
6274 台燿 112,000 1.2700
8299 群聯電子 67,000 1.2600
9910 豐泰企業 2,261,000 1.2400
8210 勤誠興業 118,000 1.1900
6670 復盛應用科技 540,000 1.0900
9802 鈺齊國際 1,667,000 1.0600
6805 富世達 70,000 1.0500
9941 裕融企業 1,692,000 1.0100
9938 台灣百和工業 2,662,000 0.9500
5534 長虹建設 1,490,000 0.9200
2454 聯發科技 34,000 0.9100
8454 富邦媒體科技 613,000 0.9100
2727 王品餐飲 462,000 0.8400
2204 中華汽車工業 1,928,000 0.8300
6768 志強國際企業 1,235,000 0.8200
4105 台灣東洋藥品工業 1,367,000 0.8000
9907 統一實業 5,283,000 0.7100
4746 台耀化學 1,511,000 0.6500