00999A 野村臺灣策略高息主動式
發行投信:野村投信
績效表現 · 00999A.TW
成立日 2026-05-05 @ 10.20 · 最新淨值 10.58 (2026-05-13)
成立以來
+3.73%
今年以來 (YTD)
+3.73%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
NAV 走勢 (Yahoo · 00999A.TW)
2026-05-06 持股變化
新增持股 (0)
無
加碼 (25)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477 | 聚陽實業 | 811,000 | 1,111,000 | 300,000 | — | 2.2800 | 2.3700 | 0.0900 |
| 2059 | 川湖科技 | 31,000 | 42,000 | 11,000 | — | 1.7100 | 1.8600 | 0.1500 |
| 2308 | 台達電 | 140,000 | 192,000 | 52,000 | — | 4.0300 | 4.2600 | 0.2300 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 731,000 | 1,001,000 | 270,000 | — | 2.3300 | 2.5300 | 0.2000 |
| 2330 | 台積電 | 221,000 | 303,000 | 82,000 | — | 6.6200 | 6.8500 | 0.2300 |
| 2345 | 智邦科技 | 69,000 | 94,000 | 25,000 | — | 2.2900 | 2.3500 | 0.0600 |
| 2357 | 華碩 | 301,000 | 412,000 | 111,000 | — | 2.3600 | 2.6000 | 0.2400 |
| 2360 | 致茂電子 | 55,000 | 75,000 | 20,000 | — | 1.6400 | 1.7700 | 0.1300 |
| 2382 | 廣達電腦 | 481,000 | 659,000 | 178,000 | — | 2.0600 | 2.2900 | 0.2300 |
| 2383 | 台光電 | 46,000 | 63,000 | 17,000 | — | 2.9000 | 3.1300 | 0.2300 |
| 2385 | 群光電子 | 1,118,000 | 1,530,000 | 412,000 | — | 1.9300 | 1.9800 | 0.0500 |
| 2393 | 億光電子工業 | 1,745,000 | 2,390,000 | 645,000 | — | 1.6800 | 1.7600 | 0.0800 |
| 2454 | 聯發科技 | 16,000 | 34,000 | 18,000 | — | 0.6700 | 1.1700 | 0.5000 |
| 2548 | 華固建設 | 983,000 | 1,345,000 | 362,000 | — | 1.5800 | 1.6900 | 0.1100 |
| 2618 | 長榮航空 | 4,337,000 | 5,937,000 | 1,600,000 | — | 1.9600 | 2.0300 | 0.0700 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 198,000 | 271,000 | 73,000 | — | 1.3700 | 1.4300 | 0.0600 |
| 4915 | 致伸科技 | 1,624,000 | 2,225,000 | 601,000 | — | 1.6100 | 1.6700 | 0.0600 |
| 5274 | 信驊科技 | 7,000 | 10,000 | 3,000 | — | 1.6600 | 1.8800 | 0.2200 |
| 6121 | 新普科技 | 324,000 | 443,000 | 119,000 | — | 1.5600 | 1.6200 | 0.0600 |
| 6223 | 旺矽科技 | 26,000 | 36,000 | 10,000 | — | 1.7300 | 1.7900 | 0.0600 |
| 6274 | 台燿 | 82,000 | 112,000 | 30,000 | — | 1.3300 | 1.4800 | 0.1500 |
| 6515 | 穎崴科技 | 14,000 | 19,000 | 5,000 | — | 1.8700 | 1.9300 | 0.0600 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 33,000 | 45,000 | 12,000 | — | 2.0900 | 2.2500 | 0.1600 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 31,000 | 42,000 | 11,000 | — | 2.3100 | 2.4100 | 0.1000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 64,000 | 88,000 | 24,000 | — | 1.0800 | 1.1700 | 0.0900 |
減碼 (17)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 中華汽車工業 | 1,389,000 | 1,645,000 | 256,000 | 0.9900 | 0.8900 | -0.1000 |
| 2344 | 華邦電子 | 1,067,000 | 1,067,000 | 0 | 1.4000 | 1.1600 | -0.2400 |
| 2408 | 南亞科技 | 551,000 | 551,000 | 0 | 1.8800 | 1.5600 | -0.3200 |
| 2727 | 王品餐飲 | 333,000 | 394,000 | 61,000 | 1.0100 | 0.9200 | -0.0900 |
| 2731 | 雄獅旅行社 | 769,000 | 911,000 | 142,000 | 1.6400 | 1.4700 | -0.1700 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 63,000 | 86,000 | 23,000 | 2.2700 | 2.1000 | -0.1700 |
| 4105 | 台灣東洋藥品工業 | 985,000 | 1,166,000 | 181,000 | 0.9700 | 0.8600 | -0.1100 |
| 4746 | 台耀化學 | 1,088,000 | 1,288,000 | 200,000 | 0.8100 | 0.7200 | -0.0900 |
| 5534 | 長虹建設 | 1,073,000 | 1,271,000 | 198,000 | 1.1100 | 0.9900 | -0.1200 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 389,000 | 461,000 | 72,000 | 1.3300 | 1.1900 | -0.1400 |
| 6768 | 志強國際企業 | 890,000 | 1,054,000 | 164,000 | 0.9400 | 0.8400 | -0.1000 |
| 8299 | 群聯電子 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1.4100 | 1.1700 | -0.2400 |
| 8454 | 富邦媒體科技 | 442,000 | 523,000 | 81,000 | 1.0500 | 0.9500 | -0.1000 |
| 9802 | 鈺齊國際 | 1,201,000 | 1,422,000 | 221,000 | 1.2900 | 1.1400 | -0.1500 |
| 9907 | 統一實業 | 3,807,000 | 4,509,000 | 702,000 | 0.8900 | 0.7800 | -0.1100 |
| 9938 | 台灣百和工業 | 1,915,000 | 2,270,000 | 355,000 | 1.1600 | 1.0400 | -0.1200 |
| 9941 | 裕融企業 | 1,218,000 | 1,443,000 | 225,000 | 1.2300 | 1.1000 | -0.1300 |
刪除 (0)
無
2026-05-06 全部持股 (49)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 303,000 | 6.8500 | — |
| 2308 | 台達電 | 192,000 | 4.2600 | — |
| 2383 | 台光電 | 63,000 | 3.1300 | — |
| 2357 | 華碩 | 412,000 | 2.6000 | — |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,001,000 | 2.5300 | — |
| 7769 | 鴻勁精密 | 42,000 | 2.4100 | — |
| 1477 | 聚陽實業 | 1,111,000 | 2.3700 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 94,000 | 2.3500 | — |
| 2382 | 廣達電腦 | 659,000 | 2.2900 | — |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 45,000 | 2.2500 | — |
| 2368 | 金像電 | 152,000 | 2.2100 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 86,000 | 2.1000 | — |
| 3526 | 凡甲科技 | 591,000 | 2.0400 | — |
| 2618 | 長榮航空 | 5,937,000 | 2.0300 | — |
| 2385 | 群光電子 | 1,530,000 | 1.9800 | — |
| 6515 | 穎崴科技 | 19,000 | 1.9300 | — |
| 5274 | 信驊科技 | 10,000 | 1.8800 | — |
| 2059 | 川湖科技 | 42,000 | 1.8600 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 66,000 | 1.8200 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 36,000 | 1.7900 | — |
| 1319 | 東陽 | 2,343,000 | 1.7800 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 75,000 | 1.7700 | — |
| 2393 | 億光電子工業 | 2,390,000 | 1.7600 | — |
| 2548 | 華固建設 | 1,345,000 | 1.6900 | — |
| 4915 | 致伸科技 | 2,225,000 | 1.6700 | — |
| 6121 | 新普科技 | 443,000 | 1.6200 | — |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 683,000 | 1.6200 | — |
| 2408 | 南亞科技 | 551,000 | 1.5600 | — |
| 6274 | 台燿 | 112,000 | 1.4800 | — |
| 2731 | 雄獅旅行社 | 911,000 | 1.4700 | — |
| 3711 | 日月光投資控股 | 271,000 | 1.4300 | — |
| 9910 | 豐泰企業 | 1,929,000 | 1.3300 | — |
| 6670 | 復盛應用科技 | 461,000 | 1.1900 | — |
| 8210 | 勤誠興業 | 88,000 | 1.1700 | — |
| 8299 | 群聯電子 | 50,000 | 1.1700 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 34,000 | 1.1700 | — |
| 2344 | 華邦電子 | 1,067,000 | 1.1600 | — |
| 9802 | 鈺齊國際 | 1,422,000 | 1.1400 | — |
| 9941 | 裕融企業 | 1,443,000 | 1.1000 | — |
| 9938 | 台灣百和工業 | 2,270,000 | 1.0400 | — |
| 5534 | 長虹建設 | 1,271,000 | 0.9900 | — |
| 6805 | 富世達 | 52,000 | 0.9800 | — |
| 8454 | 富邦媒體科技 | 523,000 | 0.9500 | — |
| 2727 | 王品餐飲 | 394,000 | 0.9200 | — |
| 2204 | 中華汽車工業 | 1,645,000 | 0.8900 | — |
| 4105 | 台灣東洋藥品工業 | 1,166,000 | 0.8600 | — |
| 6768 | 志強國際企業 | 1,054,000 | 0.8400 | — |
| 9907 | 統一實業 | 4,509,000 | 0.7800 | — |
| 4746 | 台耀化學 | 1,288,000 | 0.7200 | — |