台股主動式 ETF 持股追蹤

00999A 野村臺灣策略高息主動式

發行投信:野村投信

當日淨值 NAV
10.5400
市價
10.58
溢價 / 折價
+0.38%
資料日期
2026-05-13

📒 經理人交易紀錄(進出場損益) →  ·  與其他 ETF 比較 →

績效表現 · 00999A.TW

成立日 2026-05-05 @ 10.20 · 最新淨值 10.58 (2026-05-13)

成立以來
+3.73%
今年以來 (YTD)
+3.73%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月

NAV 走勢 (Yahoo · 00999A.TW)

2026-05-05 持股變化

新增持股 (0)

加碼 (25)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 推估均價 前日權重 當日權重 權重變動
1477 聚陽實業 474,000 811,000 337,000 2.1200 2.2800 0.1600
2059 川湖科技 18,000 31,000 13,000 1.5500 1.7100 0.1600
2308 台達電 82,000 140,000 58,000 3.8700 4.0300 0.1600
2317 鴻海精密工業 427,000 731,000 304,000 2.0600 2.3300 0.2700
2330 台積電 129,000 221,000 92,000 6.2300 6.6200 0.3900
2344 華邦電子 624,000 1,067,000 443,000 1.2600 1.4000 0.1400
2345 智邦科技 40,000 69,000 29,000 2.1300 2.2900 0.1600
2357 華碩 176,000 301,000 125,000 2.2100 2.3600 0.1500
2360 致茂電子 32,000 55,000 23,000 1.5700 1.6400 0.0700
2368 金像電 65,000 111,000 46,000 1.9900 2.1900 0.2000
2382 廣達電腦 281,000 481,000 200,000 1.9000 2.0600 0.1600
2383 台光電 27,000 46,000 19,000 2.7300 2.9000 0.1700
2385 群光電子 652,000 1,118,000 466,000 1.7700 1.9300 0.1600
2408 南亞科技 322,000 551,000 229,000 1.6200 1.8800 0.2600
2618 長榮航空 2,531,000 4,337,000 1,806,000 1.8200 1.9600 0.1400
3526 凡甲科技 252,000 431,000 179,000 1.9400 2.0300 0.0900
3665 貿聯-KY 28,000 48,000 20,000 1.7500 1.8400 0.0900
3711 日月光投資控股 116,000 198,000 82,000 1.2900 1.3700 0.0800
5274 信驊科技 4,000 7,000 3,000 1.4900 1.6600 0.1700
6223 旺矽科技 15,000 26,000 11,000 1.6500 1.7300 0.0800
6274 台燿 48,000 82,000 34,000 1.1300 1.3300 0.2000
6515 穎崴科技 8,000 14,000 6,000 1.8200 1.8700 0.0500
6669 緯穎科技服務 19,000 33,000 14,000 1.9600 2.0900 0.1300
7769 鴻勁精密 18,000 31,000 13,000 2.0600 2.3100 0.2500
8299 群聯電子 29,000 50,000 21,000 1.2400 1.4100 0.1700

減碼 (22)

代號名稱 前日股數 當日股數 變動股數 前日權重 當日權重 權重變動
1319 東陽 1,262,000 1,711,000 449,000 2.0100 1.7400 -0.2700
2204 中華汽車工業 1,122,000 1,389,000 267,000 1.3000 0.9900 -0.3100
2393 億光電子工業 1,287,000 1,745,000 458,000 1.9600 1.6800 -0.2800
2454 聯發科技 16,000 16,000 0 0.9800 0.6700 -0.3100
2548 華固建設 725,000 983,000 258,000 1.8900 1.5800 -0.3100
2727 王品餐飲 269,000 333,000 64,000 1.3100 1.0100 -0.3000
2731 雄獅旅行社 567,000 769,000 202,000 1.9500 1.6400 -0.3100
3592 瑞鼎科技 368,000 499,000 131,000 1.8700 1.6000 -0.2700
4105 台灣東洋藥品工業 796,000 985,000 189,000 1.2500 0.9700 -0.2800
4746 台耀化學 880,000 1,088,000 208,000 1.0200 0.8100 -0.2100
4915 致伸科技 1,197,000 1,624,000 427,000 1.8900 1.6100 -0.2800
5534 長虹建設 868,000 1,073,000 205,000 1.4300 1.1100 -0.3200
6121 新普科技 239,000 324,000 85,000 1.8200 1.5600 -0.2600
6670 復盛應用科技 287,000 389,000 102,000 1.5600 1.3300 -0.2300
6768 志強國際企業 719,000 890,000 171,000 1.2200 0.9400 -0.2800
8210 勤誠興業 64,000 64,000 0 1.5600 1.0800 -0.4800
8454 富邦媒體科技 326,000 442,000 116,000 1.2200 1.0500 -0.1700
9802 鈺齊國際 886,000 1,201,000 315,000 1.5100 1.2900 -0.2200
9907 統一實業 3,079,000 3,807,000 728,000 1.1500 0.8900 -0.2600
9910 豐泰企業 1,038,000 1,408,000 370,000 1.5600 1.3000 -0.2600
9938 台灣百和工業 1,411,000 1,915,000 504,000 1.3500 1.1600 -0.1900
9941 裕融企業 899,000 1,218,000 319,000 1.4500 1.2300 -0.2200

刪除 (0)

2026-05-05 全部持股 (49)

代號名稱股數權重(%)市值
2330 台積電 221,000 6.6200
2308 台達電 140,000 4.0300
2383 台光電 46,000 2.9000
2357 華碩 301,000 2.3600
2317 鴻海精密工業 731,000 2.3300
7769 鴻勁精密 31,000 2.3100
2345 智邦科技 69,000 2.2900
1477 聚陽實業 811,000 2.2800
3017 奇鋐科技 63,000 2.2700
2368 金像電 111,000 2.1900
6669 緯穎科技服務 33,000 2.0900
2382 廣達電腦 481,000 2.0600
3526 凡甲科技 431,000 2.0300
2618 長榮航空 4,337,000 1.9600
2385 群光電子 1,118,000 1.9300
2408 南亞科技 551,000 1.8800
6515 穎崴科技 14,000 1.8700
3665 貿聯-KY 48,000 1.8400
1319 東陽 1,711,000 1.7400
6223 旺矽科技 26,000 1.7300
2059 川湖科技 31,000 1.7100
2393 億光電子工業 1,745,000 1.6800
5274 信驊科技 7,000 1.6600
2731 雄獅旅行社 769,000 1.6400
2360 致茂電子 55,000 1.6400
4915 致伸科技 1,624,000 1.6100
3592 瑞鼎科技 499,000 1.6000
2548 華固建設 983,000 1.5800
6121 新普科技 324,000 1.5600
8299 群聯電子 50,000 1.4100
2344 華邦電子 1,067,000 1.4000
3711 日月光投資控股 198,000 1.3700
6274 台燿 82,000 1.3300
6670 復盛應用科技 389,000 1.3300
9910 豐泰企業 1,408,000 1.3000
9802 鈺齊國際 1,201,000 1.2900
9941 裕融企業 1,218,000 1.2300
9938 台灣百和工業 1,915,000 1.1600
5534 長虹建設 1,073,000 1.1100
8210 勤誠興業 64,000 1.0800
8454 富邦媒體科技 442,000 1.0500
6805 富世達 38,000 1.0100
2727 王品餐飲 333,000 1.0100
2204 中華汽車工業 1,389,000 0.9900
4105 台灣東洋藥品工業 985,000 0.9700
6768 志強國際企業 890,000 0.9400
9907 統一實業 3,807,000 0.8900
4746 台耀化學 1,088,000 0.8100
2454 聯發科技 16,000 0.6700