00994A 第一金台股優主動式
發行投信:第一金投信
績效表現 · 00994A.TW
成立日 2026-01-07 @ 10.06 · 最新淨值 17.71 (2026-05-13)
成立以來
+76.04%
今年以來 (YTD)
+76.04%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+63.53%
近 1 個月
+26.41%
NAV 走勢 (Yahoo · 00994A.TW)
2026-05-07 持股變化
新增持股 (4)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | — | 520,000 | — | — | — | 0.9100 | — |
| 2317 | 鴻海精密工業 | — | 320,000 | — | — | — | 1.4700 | — |
| 3264 | 欣銓科技 | — | 110,000 | — | — | — | 0.4900 | — |
| 6257 | 矽格 | — | 130,000 | — | — | — | 0.5000 | — |
加碼 (12)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 11,000 | 17,000 | 6,000 | — | 0.9200 | 1.4900 | 0.5700 |
| 2308 | 台達電 | 104,499 | 124,499 | 20,000 | — | 4.5900 | 5.1400 | 0.5500 |
| 2330 | 台積電 | 312,999 | 417,999 | 105,000 | — | 14.2900 | 17.5000 | 3.2100 |
| 2360 | 致茂電子 | 77,000 | 84,000 | 7,000 | — | 3.4900 | 3.5400 | 0.0500 |
| 2383 | 台光電 | 60,000 | 70,000 | 10,000 | — | 5.7500 | 6.2900 | 0.5400 |
| 2408 | 南亞科技 | 48,000 | 128,000 | 80,000 | — | 0.2500 | 0.6700 | 0.4200 |
| 2449 | 京元電子 | 239,000 | 305,000 | 66,000 | — | 1.7200 | 1.8700 | 0.1500 |
| 3443 | 創意 | 29,050 | 33,050 | 4,000 | — | 2.8500 | 3.2600 | 0.4100 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 207,002 | 288,002 | 81,000 | — | 2.1800 | 2.8200 | 0.6400 |
| 5274 | 信驊科技 | 8,200 | 9,700 | 1,500 | — | 2.9600 | 3.1400 | 0.1800 |
| 6274 | 台燿 | 136,000 | 154,000 | 18,000 | — | 3.3600 | 4.0300 | 0.6700 |
| 8299 | 群聯電子 | 33,000 | 41,000 | 8,000 | — | 1.4200 | 1.7700 | 0.3500 |
減碼 (19)
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 134,000 | 134,000 | 0 | 4.0200 | 3.5200 | -0.5000 |
| 2454 | 聯發科技 | 88,000 | 88,000 | 0 | 5.6300 | 5.4500 | -0.1800 |
| 2467 | 志聖 | 93,000 | 93,000 | 0 | 1.0800 | 0.9300 | -0.1500 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 65,500 | 57,500 | -8,000 | 3.5900 | 2.5100 | -1.0800 |
| 3037 | 欣興 | 187,001 | 167,001 | -20,000 | 3.4200 | 2.7100 | -0.7100 |
| 3081 | 聯亞 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.9700 | 0.8200 | -0.1500 |
| 3105 | 穩懋 | 92,000 | 92,000 | 0 | 1.0400 | 0.8300 | -0.2100 |
| 3653 | 健策 | 35,501 | 35,501 | 0 | 3.4400 | 2.4900 | -0.9500 |
| 3665 | 貿聯-KY | 63,000 | 51,000 | -12,000 | 3.6700 | 2.5700 | -1.1000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 120,000 | 120,000 | 0 | 1.0400 | 0.9300 | -0.1100 |
| 4979 | 華星光 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.5200 | 0.4600 | -0.0600 |
| 6187 | 萬潤 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.4400 | 0.3300 | -0.1100 |
| 6223 | 旺矽科技 | 30,901 | 30,901 | 0 | 3.1300 | 2.8100 | -0.3200 |
| 6515 | 穎崴科技 | 9,000 | 9,000 | 0 | 1.8400 | 1.6100 | -0.2300 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 23,000 | 23,000 | 0 | 2.2200 | 2.0300 | -0.1900 |
| 6805 | 富世達 | 24,001 | 24,001 | 0 | 0.9700 | 0.8300 | -0.1400 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 18,000 | 18,000 | 0 | 2.0400 | 1.9000 | -0.1400 |
| 8046 | 南電 | 190,000 | 128,000 | -62,000 | 3.8400 | 2.1900 | -1.6500 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 33,000 | 3,000 | -30,000 | 0.8000 | 0.0600 | -0.7400 |
刪除 (0)
無
2026-05-07 全部持股 (44)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 417,999 | 17.5000 | — |
| 2383 | 台光電 | 70,000 | 6.2900 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 88,000 | 5.4500 | — |
| 2308 | 台達電 | 124,499 | 5.1400 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 101,000 | 4.6800 | — |
| 6274 | 台燿 | 154,000 | 4.0300 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 84,000 | 3.5400 | — |
| 2368 | 金像電 | 134,000 | 3.5200 | — |
| 3443 | 創意 | 33,050 | 3.2600 | — |
| 5274 | 信驊科技 | 9,700 | 3.1400 | — |
| 3711 | 日月光投資控股 | 288,002 | 2.8200 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 30,901 | 2.8100 | — |
| 3037 | 欣興 | 167,001 | 2.7100 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 51,000 | 2.5700 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 57,500 | 2.5100 | — |
| 3653 | 健策 | 35,501 | 2.4900 | — |
| 8046 | 南電 | 128,000 | 2.1900 | — |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 23,000 | 2.0300 | — |
| 7769 | 鴻勁精密 | 18,000 | 1.9000 | — |
| 2449 | 京元電子 | 305,000 | 1.8700 | — |
| 8299 | 群聯電子 | 41,000 | 1.7700 | — |
| 6515 | 穎崴科技 | 9,000 | 1.6100 | — |
| 2059 | 川湖科技 | 17,000 | 1.4900 | — |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 320,000 | 1.4700 | — |
| 2467 | 志聖 | 93,000 | 0.9300 | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 120,000 | 0.9300 | — |
| 2303 | 聯電 | 520,000 | 0.9100 | — |
| 3105 | 穩懋 | 92,000 | 0.8300 | — |
| 6805 | 富世達 | 24,001 | 0.8300 | — |
| 3081 | 聯亞 | 17,000 | 0.8200 | — |
| 2408 | 南亞科技 | 128,000 | 0.6700 | — |
| 6257 | 矽格 | 130,000 | 0.5000 | — |
| 3264 | 欣銓科技 | 110,000 | 0.4900 | — |
| 4979 | 華星光 | 36,000 | 0.4600 | — |
| 6510 | 精測 | 6,000 | 0.4100 | — |
| 6187 | 萬潤 | 16,000 | 0.3300 | — |
| 3044 | 健鼎科技 | 30,000 | 0.2700 | — |
| 3661 | 世芯電子 | 3,000 | 0.2600 | — |
| 1590 | 亞德客-KY | 9,000 | 0.2400 | — |
| 8358 | 金居 | 25,000 | 0.2100 | — |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 3,000 | 0.0600 | — |
| 3045 | 台灣大 | 1 | 0.0000 | — |
| 4904 | 遠傳電信 | 3 | 0.0000 | — |
| 2412 | 中華電信 | 1 | 0.0000 | — |